b) la brochure del prodotto:Scarica
Applicazioni
caratteristiche
parametri chiave
vDRM | 4500 | v |
I TGQM | 5000 | a) |
I T (RMS) | 3000 | a) |
I TSM | 35 | ca |
v a | 1.22 | v |
rt | 0.28 | mQ |
v DClink | 2800 | v |
Dati meccanici
Il simbolo | parametro | min | tipica | mascia |
|
f | Forza di montaggio | 36 | 40 | 44 | kn |
dp | Diametro di un pezzo di palo | - Non lo so. | 85 | mm | |
h | Spessore della carcassa | - Non lo so. | 26 | mm | |
m | peso | - Non lo so. | 2.8 | kg | |
ds | Sgombero di superficie | 33 | - Non lo so. | mm | |
Da | Distanza | 10 | - Non lo so. | mm | |
- Io... | Lungozza IGCT | - Non lo so. | 447.8 | mm | |
h | Altezza IGCT | - Non lo so. | 41 |
| mm |
- Sì | Larghezza IGCT | - Non lo so. | 170 |
| mm |
Dati di blocco
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
vDRM | Voltaggio di ripetizione di picco fuori stato | tVJ= 125°C, Id≤ I DRM, tp= 10 ms | - Non lo so. | - Non lo so. | 4500 | v |
IDRM | Corrente di ripetizione di picco fuori stato | tVj= 125°C, Vd=V DRM, tp= 10 ms | - Non lo so. | - Non lo so. | 50 | - Mamma! |
dv/dt | Tasso critico di aumento della tensione dell'anodo | tVj= 125°C, Vd= 0,67VDRM | - Non lo so. | - Non lo so. | 1000 | V/μs |
vDClink | Tensione continua costante per 100 FIT tasso di guasto del GCT | Tensione di corrente continua intermedia ammissibile di 100FIT | - Non lo so. | - Non lo so. | 2800 | v |
vRRM | Voltaggio inverso | - Sì. | - Non lo so. | - Non lo so. | 17 | v |
Dati sullo Stato
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
IT (RMS) | - Max, ti prego. Corrente RMS in stato di funzionamento | tc= 85°C, Sin l mezza onda, raffreddamento a doppio lato | - Non lo so. | - Non lo so. | 3000 | a) |
ITSM I 2t | Max. Pico di pressione non ripetitiva su... corrente di stato Integrale di carico limitante | tVj= 125°C, sin semivolta, 10 ms, vd=Vr= 0 | - Non lo so. - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. | 35 545 | ca 104a)2s |
vt | tensione in stato di funzionamento | T VJ = 125°C, I T = 5000A | - Non lo so. | 2.37 | 2.61 | v |
va rt | Voltaggio di soglia resistenza alla pendenza | T VJ = 125°C, I T = 1000...5000A | - Non lo so. | - Non lo so. | 1.22 0.28 | v mΩ |
Dati di accensione
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
dit/dt | Tasso critico di aumento della corrente in stato di funzionamento | TVJ = 125°C, IT = 5000A, VD = 2800V, f=0..500Hz | - Non lo so. | - Non lo so. | 5000 | A/μs |
tDon | Tempo di ritardo di accensione | tVj= 125°C, it= 5000A, Vd= 2800V, di /dt = Vd/LI, ccl= 20μF, Rs= 0,4Ω - Io...I=3μH, Lcl= 0,3 μH | - Non lo so. | - Non lo so. | 4 | μs |
tdonSF | Feedback sullo stato del tempo di ritardo di accensione | - Non lo so. | - Non lo so. | 7 | μs | |
tr | Tempo di aumento (tempo di diminuzione della tensione dell'anodo) | - Non lo so. | - Non lo so. | 1 | μs | |
esu | Energia di accensione per impulso | - Non lo so. | - Non lo so. | 1.8 | j |
Dati di spegnimento
Il simbolo | nome del parametro | Condizioni di prova | min | tipica | mascia |
|
ITGQM | Corrente di spegnimento massima controllabile | tVj= 125°C, Vdm ≤ V DRM, Vd= 2800V, - Io...cl= 0,3 μH, CCL= 20μF, Rs= 0,4Ω- Sì. f=0..300Hz dFwd= Dcl=SF8.FYb2000-45 | - Non lo so. | - Non lo so. | 5000 | a) |
t- Non lo so. | Tempo di ritardo di decollo | tVj= 125°C, ITGQ= 5000A, Vd= 2800V, vdm ≤ VDRM, cCL= 20μF, Rs= 0.4Oh, - Io...I= 4 μH, Lcl= 0,3 μH dFwd= Dcl= SF8.FYB2000-45 | - Non lo so. | - Non lo so. | 8 | μs |
tdoffSF- Non lo so. | Status del tempo di ritardo di spegnimento feedback | - Non lo so. | - Non lo so. | 7 | μs | |
tf | Tempo di caduta | - Non lo so. | - Non lo so. | 1 | μs | |
espento | Energia di spegnimento per impulso | - Non lo so. | 28 | 33 | j |
Dati termici
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
tVj tSTG | Temperatura di giunzione operativa intervallo di temperatura di conservazione | - Sì. | 0 -40 | - Non lo so. | 125 60 | °C °C |
rilJC rthCH- Non lo so. | Resistenza termica, giunzione-cassa Resistenza termica, cassa-sink | raffreddamento a doppio lato | - Non lo so. - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. | 8.5 3 | K/kW K/kW |
Unità di porta
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
vNumero di identificazione RMS | Tensione dell'unità di porta | tensione di corrente continua o amplitudine d'onda quadrata di corrente alternata (15 kHz - 100 kHz). Nessun isolamento galvanico al circuito di alimentazione. | 28 | - Non lo so. | 40 | v |
pNumero di identificazione - Max | - Max, ti prego. Consumo di energia dell'unità di porta | - Sì. | - Non lo so. | - Non lo so. | 130 | - Sì |
IGIN MIN | - Un minuto. Corrente necessaria per accendere l'unità di accensione | - Un minuto. Corrente necessaria per accendere l'unità di accensione | 2 | - Non lo so. | - Non lo so. | a) |
IGIN MAX | Limitazione della corrente interna | Corrente media rettificata limitata dall'unità di sblocco | - Non lo so. | - Non lo so. | 8 | a) |
Controllo ottico di ingresso/uscita
tin ((min) tdi fuori ((min) | Min- in- tempo Min - tempo libero | - Sì. | 40 40 | - Non lo so. - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. | μs μs |
psul CS poffcss psul SF pspentoSF- Non lo so. | cssopotenza di ingresso ottica cssopotenza acustica ottica sfopotenza di uscita ottica sfopotenza acustica ottica | Valido per la fibra ottica di plastica da 1 mm (POF) | -15 - Non lo so. -19 - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. - Non lo so. - Non lo so. | -1 -45 -1 -50 | dbm dbm dbm dbm |
tGlitch tri-trig | Limita di larghezza dell'impulso Larghezza dell'impulso di riaccensione esterno | Larghezza massima dell'impulso senza risposta - Sì. | - Non lo so. 700 | - Non lo so. - Non lo so. | 400 1100 | NS NS |
css | Ricevitore del segnale di comando | Agilent- Sì.tipo:HFBR-2521 | ||||
sf | Trasmettitore per la comunicazione dello stato | Agilent- Sì.tipo:HFBR-1521 |
Feedback visivo
LED1(verde) | Fornitura di corrente OK | Accendere quando l'alimentazione è entro il range specificato |
condotto2(verde) | - Chiuso il cancello. | Accendere quando il GCT è spento |
condotto3(giallo) | Porta attiva. | Luce accesa quando la corrente di porta scorre |
condotto4(rosso) | fault | Luce accesa quando il condensatore portante è sotto tensione, o voltaggio portante èincompatibilità con CS, o GCT è corto circuito |
condotto5(giallo) | Tbd | Tbd |
condotto6(rosso) | Tbd | Tbd |
Il nostro team di venditori professionisti aspetta la vostra consultazione.
Puoi seguire la lista dei loro prodotti e fare qualsiasi domanda ti interessi.