b) la brochure del prodotto:Scarica
Applicazioni
caratteristiche
parametri chiave
vDRM | 6500 | v |
I TGQM | 4000 | a) |
I TSM | 26 | ca |
v a | 1.88 | v |
rt | 0.56 | mQ |
v DClink | 4000 | v |
Dati meccanici
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
vDRM | Voltaggio di ripetizione di picco fuori stato | tVJ= 125°C, Id≤ I DRM, tp= 10 ms | - Non lo so. | - Non lo so. | 4500 | v |
IDRM | Corrente di ripetizione di picco fuori stato | tVj= 125°C, Vd=V DRM, tp= 10 ms | - Non lo so. | - Non lo so. | 50 | - Mamma! |
dv/dt | Tasso critico di aumento della tensione dell'anodo | tVj= 125°C, Vd= 0,67VDRM | - Non lo so. | - Non lo so. | 1000 | V/μs |
vDClink | Tensione DC intermedia | Tensione DC permanente per un tasso di guasto di 100 FIT di GCT | - Non lo so. | - Non lo so. | 4000 | v |
vRRM | Voltaggio inverso | - Sì. | - Non lo so. | - Non lo so. | 17 | v |
Dati sullo Stato
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
Idc | - Max, ti prego. Corrente RMS in stato di funzionamento | tc = 85°C- Sì.DC,Raffreddato su entrambi i lati | - Non lo so. | - Non lo so. | 2000 | a) |
ITSM I 2t | Max. Pico di pressione non ripetitiva su...corrente di stato Integrale di carico limitante | tVj= 125°C- Sì.sin- - mezza onda, 10ms, vd=Vr= 0 | - Non lo so. - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. | 26 338 | ca 104a)2 s |
vt | tensione in stato di funzionamento | tVJ= 125°C, It =4000A | - Non lo so. | 3- Non lo so.75 | 4- Non lo so.11 | v |
va rt | Voltaggio di soglia resistenza alla pendenza | tVJ= 125°C, It= 1000…4000A | - Non lo so. | - Non lo so. | 1.88 0.55 | v mOh |
Dati di accensione
Il simbolo | nome del parametro | Condizioni di prova | min | tipica | mascia |
|
dit/dt | Tasso critico di aumento della corrente in stato di funzionamento | TVJ = 125°C, IT =4000A, VD = 2800V, f=0..500Hz | - Non lo so. | - Non lo so. | 5000 | A/μs |
tDon | Tempo di ritardo di accensione | tVj= 125°C, it= 5000A, Vd =4000V, di /dt = Vd/LI, ccl =20μF, LI=3μH, Lcl= 0,3 μH | - Non lo so. | - Non lo so. | 3 | μs |
tdonSF | Feedback sullo stato del tempo di ritardo di accensione | - Non lo so. | - Non lo so. | 7 | μs | |
tr | Tempo di aumento (tempo di diminuzione della tensione dell'anodo) | - Non lo so. | - Non lo so. | 1 | μs | |
esu | Energia di accensione per impulso | - Non lo so. | - Non lo so. | 3.3 | j |
Dati di spegnimento
Il simbolo | parametro | condizioni | min | tipica | mascia |
|
ITGQM | Corrente di spegnimento massima controllabile | tVj= 125°C, Vdm ≤ VDRM, V D =4000V, Lcl = 0.3μH, ccl= 20μF, Rs= 0.4Oh- Sì.f=0..300Hz dFwd= Dcl= FYb 1100-60 | - Non lo so. | - Non lo so. | 4000 | a) |
t- Non lo so. | Tempo di ritardo di spegnimento | tVj=125°C- Sì.ITGQ = 4000A,vd =4000V, v dm ≤vDRM- Sì.ccl= 20μF,rs = 0.4Oh, - Io... I =3μH,- Io...cl= 0,3 μH dFwd= Dcl= FYB 1100-60 | - Non lo so. | - Non lo so. | 8 | μs |
tdoffSF- Non lo so. | Tempo di ritardo di spegnimento feedback di stato | - Non lo so. | - Non lo so. | 7 | μs | |
tf | Tempo di caduta | - Non lo so. | - Non lo so. | 1 | μs | |
espento | Energia di spegnimento per impulso | - Non lo so. | 442.5 | 46.3 | j |
Dati termici
Il simbolo | nome del parametro | Condizioni di prova | min | tipica | mascia |
|
tVj tSTG | Temperatura di giunzione operativa intervallo di temperatura di conservazione | - Sì. | 0 -40 | - Non lo so. | 125 60 | °C °C |
rilJC rthCH- Non lo so. | Resistenza termica, giunzione-a-caso Resistenza termica, caso-a-radiatore | Raffreddato su entrambi i lati | - Non lo so. - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. | 8.5 3 | K/kW K/kW |
Unità di porta
Il simbolo | nome del parametro | Condizioni di prova | min | tipica | mascia |
|
vNumero di identificazione RMS | Tensione dell'unità di porta | Tensione DC o ampiezza dell'onda quadra AC (15kHz - 100kHz). Nessuna isolamento galvanico al circuito di alimentazione. | 28 | - Non lo so. | 40 | v |
pNumero di identificazione - Max | - Max, ti prego. Consumo di energia dell'unità di porta | - Sì. | - Non lo so. | - Non lo so. | 130 | - Sì |
IGIN MIN | Corrente minima necessaria per accendere e Unità di porta | - Un minuto. Corrente necessaria per accendere l'unità di accensione | 2 | - Non lo so. | - Non lo so. | a) |
IGIN MAX | Limitazione della corrente interna | Corrente media rettificata limitata dal Unità di porta | - Non lo so. | - Non lo so. | 8 | a) |
Controllo ottico di ingresso/uscita
tin ((min) tdi fuori ((min) | Tempo minimo di accensione Tempo minimo di spegnimento | - Sì. | 40 40 | - Non lo so. - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. | μs μs |
psul CS poffcss psul SF pspentoSF- Non lo so. | cssopotenza di ingresso ottica cssopotenza acustica ottica sfopotenza di uscita ottica sfopotenza acustica ottica | Valido per la fibra ottica di plastica da 1 mm (POF) | -15 - Non lo so. -19 - Non lo so. | - Non lo so. - Non lo so. - Non lo so. - Non lo so. | -1 -45 -1 -50 | dbm dbm dbm dbm |
tGlitch tri-trig | Limita di larghezza dell'impulso Larghezza dell'impulso di riaccensione esterno | Larghezza massima dell'impulso senza risposta - Sì. | - Non lo so. 700 | - Non lo so. - Non lo so. | 400 1100 | NS NS |
css | Ricevitore del segnale di comando | Agilent- Sì.tipo:HFBR-2521 | ||||
sf | Trasmettitore per la comunicazione dello stato | Agilent- Sì.tipo:HFBR-1521 |
Feedback visivo
LED1(verde) | Fornitura di corrente OK | Accendere quando l'alimentazione è entro il range specificato |
condotto2(verde) | - Chiuso il cancello. | Accendere quando il GCT è spento |
condotto3(giallo) | Porta attiva. | Luce accesa quando la corrente di porta scorre |
condotto4(rosso) | fault | Luce accesa quando il condensatore portante è sotto tensione, o voltaggio portante èincompatibilità con CS, o GCT è corto circuito |
condotto5(giallo) | Tbd | Tbd |
condotto6(rosso) | Tbd | Tbd |
Il nostro team di venditori professionisti aspetta la vostra consultazione.
Puoi seguire la lista dei loro prodotti e fare qualsiasi domanda ti interessi.