Produktbroschüre:Herunterladen
Anwendungen
Merkmale
Schlüsselparameter
vDRM | 6500 | v |
Ich TGQM | 4000 | a) |
Ich TSM | 26 | Ka |
v zu | 1.88 | v |
Rt | 0.56 | mQ |
v DClink | 4000 | v |
Mechanische Daten
Symbol | Parameter | Bedingungen | min | typisch | mAchse |
|
vDRM | Wiederholbare Spitzensperrspannung | tVJ=125℃, Id≤I DRM, tp=10ms | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4500 | v |
IchDRM | Wiederholbarer Spitzensperrstrom | tVj=125℃, Vd=V DRM, tp=10ms | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 50 | - Ich weiß. |
dv/dt | Kritische Anstiegsrate der Anodenspannung | tVj=125℃, Vd=0.67VDRM | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1000 | V/μs |
vDClink | Zwischenspannung gleichbleibend | Dauerhafte Gleichspannung für 100 FIT-Ausfallrate von GCT | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4000 | v |
vRRM | Rückwärtsspannung | Ich bin nicht... | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 17 | v |
Einschaltzustandsdaten
Symbol | Parameter | Bedingungen | min | typisch | mAchse |
|
Ichdc | Max. RMS Einschaltstrom | tc= 85°C- Ich weiß.Das ist DC.Doppelseitig gekühlt | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2000 | a) |
IchTSM Ich 2t | Max. Spitzensurgewelle im EinschaltzustandStrom Begrenzende Lastintegral | tVj= 125°C- Ich weiß.Sündec Halbwelle, 10 ms, vd=VR=0 | - Ich weiß. - Ich weiß. | - Ich weiß. - Ich weiß. | 26 338 | Ka 104a)2 s |
vs | Einschaltspannung | tVJ= 125℃, It=4000A | - Ich weiß. | 3- Ich weiß.75 | 4- Ich weiß.11 | v |
vzu Rt | Schwellenspannung Steigungswiderstand | tVJ= 125℃, It= 1000...4000A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1.88 0.55 | v mOh |
Einschalt-Daten
Symbol | Name des Parameters | Prüfbedingungen | min | typisch | mAchse |
|
Diet/dt | Kritische Anstiegsrate des Einschaltstroms | TVJ = 125°C, IT =4Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5000 | A/μs |
tIch bin nicht der Richtige. | Verzögerungszeit der Einleitung | tVj= 125°C, it= 5000A, Vd=4000V, di /dt = Vd/LIch, cCl= 20 μF, LIch=3μH, LCl= 0.3μH | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3 | μs |
tdonSF | Einschaltverzögerungszeit Statusfeedback | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7 | μs | |
tR | Anstiegszeit (Fallzeit der Anodenspannung) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1 | μs | |
eauf | Einschaltenergie pro Puls | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3.3 | j |
Ausschalt-Daten
Symbol | Parameter | Bedingungen | min | typisch | mAchse |
|
IchTGQM | Max. steuerbarer Ausschaltstrom | tVj= 125℃, Vdm ≤ VDRM, V D = 4000V, LCl= 0,3 μH, cCl= 20μF, Rs= 0.4Oh- Ich weiß.f=0..300Hz dFWD= DCl= Geschäftsjahrb1100-60 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4000 | a) |
tdoff | Verzögerungszeit für die Abschaltung | tVj=125°C- Ich weiß.IchTGQ= 4000 A,vd= 4000 V, v dm ≤vDRM- Ich weiß.cCl= 20 μF,Rs= 0,4Ω, Ich... Ich=3μH,Ich...Cl= 0.3μH dFWD= DCl= FYB 1100-60 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8 | μs |
tdoffSF- Ich weiß. | Rückmeldung zum Status der Auslöszeit | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7 | μs | |
tf | Herbstzeit | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1 | μs | |
eaus | Ausschaltenergie pro Puls | - Ich weiß. | 442.5 | 46.3 | j |
Thermaldaten
Symbol | Name des Parameters | Prüfbedingungen | min | typisch | mAchse |
|
tVj tstg | Junction-Betriebstemperatur Lagertemperaturbereich | - Ich weiß. | 0 -40 | - Ich weiß. | 125 60 | °C °C |
RthJC RthCH- Ich weiß. | Wärmewiderstand, Verbindung zum Gehäuse Wärmebeständigkeit, Gehäuse-Wärmesenkung | Doppelseitig gekühlt | - Ich weiß. - Ich weiß. | - Ich weiß. - Ich weiß. | 8.5 3 | K/kW K/kW |
Gate-Einheit
Symbol | Name des Parameters | Prüfbedingungen | min | typisch | mAchse |
|
vGIN RMS | Spannung der Gate-Einheit | Gleichspannung oder Quadratwellenamplitude (15 kHz - 100 kHz). Keine galvanische Isolation für den Stromkreis. | 28 | - Ich weiß. | 40 | v |
pGIN maximal | Max. Leistungsaufnahme der Gate-Einheit | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 130 | w |
IchGIN MIN | - Ich bin nicht. Strom, der zum Anschalten und Gate-Einheit | Min. Strom, der benötigt wird, um die Gate-Einheit zu betreiben | 2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | a) |
IchGIN MAX | Interne Strombegrenzung | Durchschnittlicher Korrekturstrom, begrenzt durch den Gate-Einheit | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8 | a) |
Optischer Steuerungseingang/-ausgang
tein(min) taus(min) | Min. an- Zeit Min. Ausfallzeit | - Ich weiß. | 40 40 | - Ich weiß. - Ich weiß. | - Ich weiß. - Ich weiß. | μs μs |
pein CS poffcss pein SF pausSF- Ich weiß. | cssooptische Eingangsleistung cssooptische Geräuschleistung SfoOptische Ausgangsleistung Sfooptische Geräuschleistung | Gültig für 1mm Kunststoff-Optikfaser (POF) | -15 - Ich weiß. -19 - Ich weiß. | - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. | -1 -45 -1 -50 | dbm dbm dbm dbm |
tSTÖRUNG tRücktrigger | Pulsbreiten-Schwellenwert Externe Rücktrigger-Pulsbreite | Max. Pulsbreite ohne Reaktion - Ich weiß. | - Ich weiß. 700 | - Ich weiß. - Ich weiß. | 400 1100 | NS NS |
css | Empfänger für Steuersignal | Agilent- Ich weiß.Typ:HFBR-2521 | ||||
Sf | Sender für Statusrückmeldung | Agilent- Ich weiß.Typ:HFBR-1521 |
Visuelles Feedback
LED1(grün) | Netzteil OK | Leuchtet, wenn die Stromversorgung im angegebenen Bereich liegt |
geführt2(grün) | Gate aus | Leuchtet, wenn GCT aus ist |
geführt3(Gelb) | Gate ein | Leuchtet, wenn Gate-Strom fließt |
geführt4(Rot) | fFehler | Leuchtet, wenn der Gate-Antriebskondensator unter Spannung steht oder die Gate-Antriebsspannunginkonsistent mit CS ist oder GCT kurzgeschlossen ist |
geführt5(Gelb) | Tbd | Tbd |
geführt6(Rot) | Tbd | Tbd |
Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Beratung.
Sie können ihre Produktliste verfolgen und Fragen stellen, die Sie interessieren.