Modul IGBT,3600V 1700V
ciri-ciri
●Set cip SPT+ untuk kerugian suis rendah
●VCEsat rendah
●Kuasa pemacu rendah
●Papan asas AlSiC untuk keupayaan kitaran kuasa tinggi
●Substrat AlN untuk rintangan terma rendah
- Saya tak tahu.
biasaaplikasi
●Penggerak tarikan
●Pemotong DC
●Inverter/penukar voltan sederhana
- Saya tak tahu.
Nilai Nomer Maksimum
parameter | Simbol | Syarat | minit | maksimum | Unit |
Voltan kolektor-emiter | VCES | VGE =0V,Tvj ≥25°C | - Saya tak tahu. | 1700 | v |
Arus kolektor DC | i | TC =80°C | - Saya tak tahu. | 3600 | a |
Arus puncak kolektor | ICM | tp=1ms,Tc=80°C | - Saya tak tahu. | 7200 | a |
Voltan penyiaran pintu | VGES | - Saya tak tahu. | -20 | 20 | v |
Jumlah pembebasan kuasa | Ptot | TC =25°C, setiap suis(IGBT) | - Saya tak tahu. | 17800 | w |
Arus Maju DC | jika | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 3600 | a |
Pasaran arus hadapan puncak | IFRM | tP=1ms | - Saya tak tahu. | 7200 | a |
Arus lonjakan | IFSM | VR =0V,Tvj =125°C,tp=10ms, gelombang separuh sinus | - Saya tak tahu. | 18000 | a |
SOA litar pintas IGBT IGBT | - Saya tak tahu. tpsc | - Saya tak tahu. VCC =1200V,VCEMCHIP≤1700V VGE ≤15V,Tvj≤125°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 10 | - Saya tak tahu. μs |
Voltan pengasingan | Visol | 1min, f=50Hz | - Saya tak tahu. | 4000 | v |
suhu persimpangan | TVj | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 175 | °C |
Suhu operasi sambungan | TVj ((op) | - Saya tak tahu. | -50 | 150 | °C |
Suhu kes | tc | - Saya tak tahu. | -50 | 125 | °C |
suhu penyimpanan | TSTG | - Saya tak tahu. | -50 | 125 | °C |
Tork pemasangan | ms | - Saya tak tahu. | 4 | 6 | - Saya tak tahu. nm |
Mt1 | - Saya tak tahu. | 8 | 10 | ||
Mt2 | - Saya tak tahu. | 2 | 3 |
- Saya tak tahu.
Nilai ciri IGBT
parameter | Simbol | Syarat | minit | jenis | maksimum | Unit | |
Pecahan pengumpul (- pemancar)- Saya tak tahu.voltan | V ((BR) CES | VGE =0V,IC=10mA, Tvj=25°C | 1700 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v | |
Tegangan Penyerapan Pengumpul-Pemancar- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. VCEsat | IC =3600A, VGE =15V | Tvj= 25°C | - Saya tak tahu. | 2.5 | - Saya tak tahu. | v |
Tvj=125°C | - Saya tak tahu. | 3.0 | - Saya tak tahu. | v | |||
Tvj=150°C | - Saya tak tahu. | 3.1 | - Saya tak tahu. | v | |||
Arus pemotongan pengumpul- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. ICES | VCE =1700V, VGE =0V | Tvj= 25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 10 | Ibu |
Tvj=125°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 100 | Ibu | |||
Tvj=150°C | - Saya tak tahu. | 170 | - Saya tak tahu. | Ibu | |||
Pasaran kebocoran pintu- Saya tak tahu. | IGES | VCE =0V,VGE =20V, Tvj =125°C | -500 | - Saya tak tahu. | 500 | tidak | |
Tegangan Ambang Gate-Emitter- Saya tak tahu. | VGE(th) | IC =240mA,VCE =VGE, Tvj =25°C | 5.3 | - Saya tak tahu. | 7.3 | v | |
Bayaran pintu- Saya tak tahu. | Qg | IC =2400A,VCE =900V, VGE =-15V … 15V | - Saya tak tahu. | 21.0 | - Saya tak tahu. | μC | |
Kapasiti input- Saya tak tahu. | Ces | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCE =25V,VGE =0V, f=1MHz,Tvj =25°C | - Saya tak tahu. | 239 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. NF | |
Kapacitans Output- Saya tak tahu. | Coes | - Saya tak tahu. | 20.9 | - Saya tak tahu. | |||
Kapasiti pemindahan terbalik- Saya tak tahu. | Cres | - Saya tak tahu. | 9.24 | - Saya tak tahu. | |||
Masa kelewatan penyambutan- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. td ((on) | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC =900V, IC =3600A, RG =2.2Ω , VGE =±15V, Lσ=280nH,- Saya tak tahu. | Tvj = 25 °C | - Saya tak tahu. | 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. n |
Tvj = 125 °C | - Saya tak tahu. | 1500 | - Saya tak tahu. | ||||
Tvj = 150 °C | - Saya tak tahu. | 1600 | - Saya tak tahu. | ||||
Masa naik- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. tr | Tvj = 25 °C | - Saya tak tahu. | 1400 | - Saya tak tahu. | ||
Tvj = 125 °C | - Saya tak tahu. | 1600 | - Saya tak tahu. | ||||
Tvj = 150 °C | - Saya tak tahu. | 1700 | - Saya tak tahu. | ||||
Masa kelewatan penutupan- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. td ((off) | Tvj = 25 °C | - Saya tak tahu. | 3000 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. n | |
Tvj = 125 °C | - Saya tak tahu. | 3500 | - Saya tak tahu. | ||||
Tvj = 150 °C | - Saya tak tahu. | 3700 | - Saya tak tahu. | ||||
Waktu kejatuhan- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. tf | Tvj = 25 °C | - Saya tak tahu. | 500 | - Saya tak tahu. | ||
Tvj = 125 °C | - Saya tak tahu. | 560 | - Saya tak tahu. | ||||
Tvj = 150 °C | - Saya tak tahu. | 620 | - Saya tak tahu. | ||||
Tenaga kerugian suis hidup- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. EON | Tvj = 25 °C | - Saya tak tahu. | 2700 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. mJ | |
Tvj = 125 °C | - Saya tak tahu. | 2900 | - Saya tak tahu. | ||||
Tvj = 150 °C | - Saya tak tahu. | 3200 | - Saya tak tahu. | ||||
Tenaga kerugian suis mati- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. EOFF | Tvj = 25 °C | - Saya tak tahu. | 3800 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. mJ | |
Tvj = 125 °C | - Saya tak tahu. | 4100 | - Saya tak tahu. | ||||
Tvj = 150 °C | - Saya tak tahu. | 4400 | - Saya tak tahu. | ||||
arus litar pendek- Saya tak tahu. | Isk | tpsc ≤ 10μs, VGE =15V, Tvj = 125°C,VCC = 1200V | - Saya tak tahu. | 10000 | - Saya tak tahu. | a |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.