Modul IGBT,1200V 2400A
ciri-ciri
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | GD2400SGT120C4S | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ± 20 | v |
ic | Arus Kolektor @tc=25°C @ Tc=- Saya tak tahu.100°C | 3800 2400 | a |
icm | Arus Kolektor Berpuluh tp=1ms | 4800 | a |
if | Arus Maju Berterusan Diod=0V, | 2400 | a |
ifm | Arus Maju Maksimum Diod tp=1ms | 4800 | a |
pd | Dissipasi Kuasa Maksimum @ Tj=175°C | 12.9 | kw |
tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | 175 | °C |
tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40 hingga +150 | °C |
tSTG | suhu penyimpananJulat | -40 hingga +125 | °C |
viso | Tegangan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1minit | 3400 | v |
pemasangan- Saya tak tahu.tork | Skru Terminal Isyarat:M4 | 1.8 hingga- Saya tak tahu.2.1 | - Saya tak tahu. |
Skru Terminal Kuasa:M8 | 8.0 hingga- Saya tak tahu.10 | n.m | |
Skru Pemasangan:M6 | 4.25 hingga 5.75 | - Saya tak tahu. | |
berat badan | Berat- Saya tak tahu.Modul | 2300 | g |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Igbt- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Ciri-ciri Off
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
v(br)CES | Kolektor-Pemancar voltan pemutusan | tj=25°C | 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan semasa | vc=vCES...vGE=0V,tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter- Saya tak tahu.semasa | vGE=vGES...vc=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
Ciri-ciri On
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter- Saya tak tahu.voltan | ic= 96Ibu...vc=vGE...- Saya tak tahu.tj=25°C | 5.0 | 5.8 | 6.5 | v |
- Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic= 2400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.70 | 2.15 | - Saya tak tahu. v |
ic= 2400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=125°C | - Saya tak tahu. | 2.00 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Switching
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic= 2400A,- Saya tak tahu.rGon=- Saya tak tahu.1.2Ω, rGoff=0.3Ω, vGE= ± 15V,Tj=25°C | - Saya tak tahu. | 600 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 215 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 810 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 145 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic= 2400A,- Saya tak tahu.rGon=- Saya tak tahu.1.2Ω, rGoff=0.3Ω, vGE= ± 15V,Tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 695 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 235 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 970 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 182 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 488 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 382 | - Saya tak tahu. | mJ | |
ce | Kapasiti input | vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 173 | - Saya tak tahu. | NF |
coes | Kapacitans Output | - Saya tak tahu. | 9.05 | - Saya tak tahu. | NF | |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 7.85 | - Saya tak tahu. | NF | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tp≤10μs,VGE=15- Saya tak tahu.v, tj=125℃,vcc=900V,- Saya tak tahu.vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 9600 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
qg | Bayaran pintu | vcc=600V,Ic= 2400A,- Saya tak tahu.vGE=-15- Saya tak tahu.﹍+15V | - Saya tak tahu. | 23.0 | - Saya tak tahu. | μC |
rGint | Rintangan Gerbang Dalamanance | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.42 | - Saya tak tahu. | Oh |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 10 | - Saya tak tahu. | - Tidak |
- Saya tak tahu. rCC’+EE’ | Kepala Modul rintangan, terminal ke cip | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 0.12 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. mΩ |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Dioda- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit | |
vf | Dioda Maju voltan | if= 2400A vGE=0V | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.65 | 2.05 | v |
tj=125°C | - Saya tak tahu. | 1.65 | - Saya tak tahu. | ||||
qr | Dipulihkan bayaran | if= 2400A, vr=600V, rGon=0.3Ω, vGE=-15V | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 240 | - Saya tak tahu. | μC |
tj=125°C | - Saya tak tahu. | 460 | - Saya tak tahu. | ||||
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1650 | - Saya tak tahu. | a | |
tj=125°C | - Saya tak tahu. | 2150 | - Saya tak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | tj=25°C | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
tj=125°C | - Saya tak tahu. | 208 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Termaics
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | - TIP. | - Max. | Unit |
rθJC | Junction-to-Case (per IGBT) | - Saya tak tahu. | 11.6 | K/kW |
rθJC | Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | 19.7 | K/kW |
rθcs | Kes-ke Sink (Minyak pelincir konduktif applied) | 4 | - Saya tak tahu. | K/kW |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.