Modul IGBT,3300V 1500A,48mm
aplikasi khas
ciri-ciri
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.- Saya tak tahu.
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.penarafan
- Saya tak tahu.
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | Maksimal nilai | Unit |
极-发射极短路时的集电- Saya tak tahu.极- pelepasan极 elektrik | vCES | vGE=0V,tvj≥25°C | - Saya tak tahu. | 3300 | v |
集电极电流 | ic | tc- Saya tak tahu.=100°C...Tvj=150°C | - Saya tak tahu. | 1500 | a |
Maksimum kumpulan elektrik puncak arus elektrik | icm | tp- Saya tak tahu.=1ms | - Saya tak tahu. | 3000 | a |
集电极-发射极短路时的- Saya tak tahu.极- pelepasan极 elektrik | vGES | - Saya tak tahu. | -20 | 20 | v |
total penggunaan kuasa | ptot | tc- Saya tak tahu.=25°C,Tvj=150°C | - Saya tak tahu. | 15600 | w |
2极管 lurus purata arus elektrik | if | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1500 | a |
2D-tubi lurus boleh menghidupkan arus elektrik puncak | iPendapatan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 3000 | a |
Diodi2t值 | i2t | vr=0V,tvj- Saya tak tahu.=150°C,tp=10ms...正弦半波 | - Saya tak tahu. | 720 | ka2s |
短路安全工作区 | tpsc | vcc=2500V,VGE≤15V,Tvj=150°C | - Saya tak tahu. | 10 | μs |
绝缘 elektrik tekanan | visolasi | 1min, f=50Hz | - Saya tak tahu. | 10200 | v |
结温 | tvj | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 150 | °c |
storing suhu | tSTG | - Saya tak tahu. | -40 | 150 | °c |
Arus pintasan | isc | tpsc≤10μs,vGE=15V,tvj=150°C,- Saya tak tahu.vcc=2500V, | 5800 | a | |
Induktans sisa | Sayaσc | - Saya tak tahu. | 10 | - Tidak | |
- Saya tak tahu. Penghantaran | ms | 底板与散热器 antaram6螺丝 | 4 | 6 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. nm |
mt1 | Pengeluaran elektrik utamam8螺丝 | 8 | 10 | ||
mt2 | 辅助电极m4螺丝 | 2 | 3 |
- Saya tak tahu.
Igbt- Saya tak tahu.Ciri-ciri
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 特征值 | Maksimal nilai | 单- Saya tak tahu.位 | ||
极-lancaran极短路时的- Saya tak tahu.集电极-penerbitan elektrik | v(br)CES | vGE=0V,ic=10Ibu...tvj- Saya tak tahu.= 25°C | 3300 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v | ||
Kolektor-Emitor- Saya tak tahu.Voltan tepu | - Saya tak tahu. vCEsat | - Saya tak tahu. ic=1500A,VGE=15V | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 24 | 2.9 | v | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 2.95 | 3.4 | v | ||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 3.1 | 3.6 | |||||
- Saya tak tahu. 集电极截止电流 | - Saya tak tahu. iCES | - Saya tak tahu. vc=3300V,VGE=0V | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1 | Ibu | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 90 | Ibu | ||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 150 | |||||
极漏电流 | iGES | vc=0V,vGE=±20V,tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1 | uA | ||
极-penerbangan极 nilai tekanan elektrik | vGE(th) | ic= 240Ibu...vc=vGE...tvj- Saya tak tahu.= 25°C | 5.5 | - Saya tak tahu. | 7 | v | ||
极电荷 | qg | ic=1500A,Vc=1800V,- Saya tak tahu.vGE=-15V..15V | - Saya tak tahu. | 25 | - Saya tak tahu. | μC | ||
kapasiti input | ce | vc=25V,VGE=0V,f=1MHz,- Saya tak tahu.tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 260 | - Saya tak tahu. | NF | ||
Kapasiti penghantaran bertentangan | cres | - Saya tak tahu. | 6 | - Saya tak tahu. | ||||
- Saya tak tahu. 开通延迟 | - Saya tak tahu. tD (dalam) | vcc=1800V,Ic=1500A, vGE=±15V,Cge=330nF, rg(pada)=1.0OhRg(dimatikan)=1.5Oh- Saya tak tahu.... Sayaσ- Saya tak tahu.= 150nH, 感性负载 | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 750 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. n | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 730 | - Saya tak tahu. | |||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 730 | - Saya tak tahu. | |||||
- Saya tak tahu. 上升时间 | - Saya tak tahu. tr | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 340 | - Saya tak tahu. | |||
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 360 | - Saya tak tahu. | |||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 360 | - Saya tak tahu. | |||||
- Saya tak tahu. 关断延迟 | td (((off) | vcc=1800V,Ic=1500A, vGE=±15V,Cge=330nF, rg(pada)=1.0OhRg(dimatikan)=1.5Oh- Saya tak tahu.... Sayaσ- Saya tak tahu.= 150nH, 感性负载 | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 2100 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. n | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 2250 | - Saya tak tahu. | |||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 2290 | - Saya tak tahu. | |||||
- Saya tak tahu. 下降时间 | - Saya tak tahu. tf | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 540 | - Saya tak tahu. | |||
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 570 | - Saya tak tahu. | |||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 580 | - Saya tak tahu. | |||||
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. 开通能量 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. epada | vcc=1800V,Ic=1500A, vGE=±15V,Cge=330nF, rg(pada)=1.0OhRg(dimatikan)=1.5Oh- Saya tak tahu.... Sayaσ- Saya tak tahu.= 150nH, 感性负载 | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 1450 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. mJ | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 1900 | - Saya tak tahu. | |||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 2100 | - Saya tak tahu. | |||||
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. 关断能量 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. edimatikan | vcc=1800V,Ic=1500A, vGE=±15V,Cge=330nF, rg(pada)=1.0Oh- Saya tak tahu.Rg(dimatikan)=1.5Oh- Saya tak tahu.... Sayaσ- Saya tak tahu.= 150nH, 感性负载 | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 2400 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. mJ | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 2950 | - Saya tak tahu. | |||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 3200 | - Saya tak tahu. |
- Saya tak tahu.
Dioda- Saya tak tahu.Ciri-ciri
参数 | 符号 | 条件 | - Saya tak tahu. | 最小值 | 特征值 | Maksimal nilai | Unit |
- Saya tak tahu. Voltan purata ke hadapan diod | - Saya tak tahu. vf | - Saya tak tahu. if=1500A | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 2.15 | 2.6 | - Saya tak tahu. v |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 2.25 | 2.7 | ||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 2.25 | 2.7 | ||||
- Saya tak tahu. Arus pemulihan terbalik | - Saya tak tahu. irr | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=1800V, ic=1500A, djika/dt=4800A/ kita | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 1250 | - Saya tak tahu. | a |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 1420 | - Saya tak tahu. | a | |||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 1150 | - Saya tak tahu. | ||||
- Saya tak tahu. Cas pemulihan terbalik | - Saya tak tahu. qrr | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 880 | - Saya tak tahu. | μC | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 1800 | - Saya tak tahu. | μC | |||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 1980 | - Saya tak tahu. | ||||
- Saya tak tahu. Tenaga pemulihan terbalik | - Saya tak tahu. eREC | tvj- Saya tak tahu.= 25°C | - Saya tak tahu. | 1550 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. mJ | |
tvj- Saya tak tahu.= 125°C | - Saya tak tahu. | 2450 | - Saya tak tahu. | ||||
tvj- Saya tak tahu.=150°C | - Saya tak tahu. | 2720 | - Saya tak tahu. |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.