Modul IGBT,1700V 1200A
parameter utama
vCES | 1700 | v | |
vc(duduk) | (Jenis) | 1.80 | v |
ic | (Max) | 1200 | a |
iC ((RM) | (Max) | 2400 | a |
- Saya tak tahu.
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
ciri-ciri
- Saya tak tahu.
Maksimum mutlak- Saya tak tahu.Penarafan
(Simbol) | (Parameter) | (Syarat ujian) | (nilai) | (Unit) |
VCES | Voltan kolektor-emiter | V GE = 0V, TC= 25℃ | 1700 | v |
V GES | Voltan penyiaran pintu | TC= 25°C | ± 20 | v |
I C | Arus kolektor-penerbit | TC =75 °C | 1200 | a |
I C (((PK) | Arus puncak kolektor | t P=1ms | 2400 | a |
P max | Maks. pengaliran kuasa transistor | Tvj = 150。C, TC = 25°C | 5.68 | kw |
I 2t | Dioda I 2t | VR =0V, t P = 10ms, Tvj = 125°C | 130 | kA2s |
- Saya tak tahu. Visol | Voltan penebat setiap modul | (Terminal biasa ke plat asas), AC RMS,1 minit, 50Hz,TC= 25°C | 4000 | v |
Q PD | Pelepasan separa setiap modul | IEC1287. V 1 = 1800V, V 2 = 1300V, 50Hz RMS, TC = 25°C | 10 | pc |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.