Modul IGBT,1200V 600A
ciri
aplikasi khas
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | GD600SGL120C2S | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ±20 | v |
ic | Arus Kolektor @ Tc=25°C @ Tc=- Saya tak tahu.100°C | 950 | a |
600 | |||
icm | Arus Kolektor Berpulsa tp=1ms | 1200 | a |
if | Arus Terus Diode | 600 | a |
ifm | Arus Muka Maksimum Diode=0V, | 1200 | a |
pd | Maksimum kuasa Pembaziran @ Tj=- Saya tak tahu.175°C | 3750 | w |
tsc | Pengelipatan dengandan Masa | 10 | μs |
tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | 175 | °C |
tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40 hingga +150 | °C |
tSTG | Julat suhu penyimpanan | -40 hingga +125 | °C |
i2nilai-t, Diode | vr=0V,t=10ms,Tj=125°C | 74000 | a2s |
viso | Voltan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1min | 2500 | v |
- Saya tak tahu. Tork Pemasangan | Terminal Isyarat- Saya tak tahu.Skrin:M4 | 1.1 hingga- Saya tak tahu.2.0 | - Saya tak tahu. |
Skru Terminal Kuasa:M6 | 2.5 hingga- Saya tak tahu.5.0 | n.m | |
pemasangan- Saya tak tahu.Skru:M6 | 3.0 hingga- Saya tak tahu.5.0 | - Saya tak tahu. | |
berat badan | berat badan- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Modul | 300 | g |
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Igbt- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Ciri-ciri Off
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
v(br)CES | Kolektor-Pemancar voltan pemutusan | tj=25°C | 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan- Saya tak tahu.semasa | vc=vCES...vGE=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter semasa | vGE=vGES...vc=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
Ciri-ciri On
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter voltan | ic= 24Ibu...vc=vGE...- Saya tak tahu.tj=25°C | 5.0 | 6.2 | 7.0 | v |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic=600A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.9 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic=600A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 2.1 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Switching
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | vcc=600V,Ic=600A,- Saya tak tahu.rg=3Ω, vGE=±15- Saya tak tahu.v,Tj=25°C | - Saya tak tahu. | 200 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 62 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 510 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=600A,- Saya tak tahu.rg=3Ω, vGE=±15- Saya tak tahu.v,Tj=25°C | - Saya tak tahu. | 60 | - Saya tak tahu. | n |
epada | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 39 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 48 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=600A, rg=3Ω,VGE=±15- Saya tak tahu.v,Perkhidmatantj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 210 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 65 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 600 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 75 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 45 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 60 | - Saya tak tahu. | mJ | |
ce | Kapasiti input | - Saya tak tahu. vc=25V, f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 41.0 | - Saya tak tahu. | NF |
coes | Kapacitans Output | - Saya tak tahu. | 3.1 | - Saya tak tahu. | NF | |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 2.0 | - Saya tak tahu. | NF | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tsc≤10μs,VGE=15V, - Saya tak tahu.tj=125°C... vcc=900V,- Saya tak tahu.vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 2600 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20 | - Tidak |
rcc’+EE- Saya tak tahu.' | Rintangan pemimpin module,- Saya tak tahu.terminal ke cip | tc=25°C | - Saya tak tahu. | 0.18 | - Saya tak tahu. | mOh |
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Dioda- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit | |
vf | Dioda Maju voltan | if=600A | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.8 | 2.4 | v |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 1.9 | 2.5 | ||||
qr | Dioda Balik Bayaran pemulihan | - Saya tak tahu. if=600A, vr=600V, di/dt=-6000A/μs,- Saya tak tahu.vGE=-- Saya tak tahu.15v | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 65 | - Saya tak tahu. | μC |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 100 | - Saya tak tahu. | ||||
- Saya tak tahu. iRM | Dioda Puncak Pemulihan Balik- Saya tak tahu.semasa | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 450 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 510 | - Saya tak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan Balik- Saya tak tahu.tenaga | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 35 | - Saya tak tahu. | mJ | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 42 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Termaics
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | - TIP. | - Max. | Unit |
rθJC | Junction-ke-Kes (Bahagian IGBT, per Modul) | - Saya tak tahu. | 0.04 | °C/W |
rθJC | Junction-to-Case (Bahagian Diode, setiap Modu(Le) | - Saya tak tahu. | 0.09 | °C/W |
rθcs | Kes-ke-Penyerapan (Minyak pelincir konduktif applied) | 0.035 | - Saya tak tahu. | °C/W |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.