Modul IGBT, 1200V 450A
ciri-ciri
aplikasi khas
Igbt- Saya tak boleh.Inverter- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Nilai Nomer Maksimum
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | GD450HTL120C7S | Unit |
vCES | Voltan kolektor-Pemberi @ Tj=25°C | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ±20 | v |
ic | Arus Kolektor @ Tc=25°C @ Tc=- Saya tak tahu.100°C | 900 450 | a |
icm | Arus Kolektor Berpulsa tp=1ms | 900 | a |
ptot | Pengurangan Kuasa Total@ Tj=- Saya tak tahu.175°C | 3191 | w |
Ciri-ciri Off
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
v(br)CES | Kolektor-Pemancar voltan pemutusan | tj=25°C | 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan- Saya tak tahu.semasa | vc=vCES...vGE=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter semasa | vGE=vGES...vc=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
Ciri-ciri On
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter voltan | ic= 18.0Ibu...vc=vGE...tj=25°C | 5.0 | 6.2 | 7.0 | v |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic=450A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | 2.00 | 2.45 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic=450A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 2.20 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Switching
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit | ||||||
qg | Bayaran pintu | vGE=-- Saya tak tahu.15...+15V | - Saya tak tahu. | 4.6 | - Saya tak tahu. | μC | ||||||
epada | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=450A, - Saya tak tahu.rg= 2.3Ω,VGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | 48 | - Saya tak tahu. | mJ | ||||||
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 28 | - Saya tak tahu. | mJ | |||||||
etot | Jumlah- Saya tak tahu.Kerugian Penukaran | - Saya tak tahu. | 76 | - Saya tak tahu. | mJ | |||||||
epada | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=450A, - Saya tak tahu.rg= 2.3Ω,VGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 66 | - Saya tak tahu. | mJ | ||||||
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 45 | - Saya tak tahu. | mJ | |||||||
etot | Jumlah- Saya tak tahu.Kerugian Penukaran | - Saya tak tahu. | 111 | - Saya tak tahu. | mJ | |||||||
d(pada) | Masa kelewatan penyambutan | vcc=600V,Ic= 450A,rg= 2.3Ω,VGE=- Saya tak tahu.±15- Saya tak tahu.v,tj=25°C | - Saya tak tahu. | 205 | - Saya tak tahu. | n | ||||||
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 70 | - Saya tak tahu. | n | |||||||
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 465 | - Saya tak tahu. | n | |||||||
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 50 | - Saya tak tahu. | n | |||||||
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | vcc=600V,Ic= 450A,rg= 2.3Ω,VGE=- Saya tak tahu.±15- Saya tak tahu.v,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 225 | - Saya tak tahu. | n | ||||||
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 70 | - Saya tak tahu. | n | |||||||
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 520 | - Saya tak tahu. | n | |||||||
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 75 | - Saya tak tahu. | n | |||||||
ce | Kapasiti input | - Saya tak tahu. vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 31.8 | - Saya tak tahu. | NF | ||||||
coes | Kapacitans Output | - Saya tak tahu. | 2.13 | - Saya tak tahu. | NF | |||||||
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 1.41 | - Saya tak tahu. | NF | |||||||
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tsc≤10μs,VGE- Saya tak tahu.≤15- Saya tak tahu.v,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C,Vcc=600V, vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 2250 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a | ||||||
rGint | Resis Dalaman Pintutance | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.7 | - Saya tak tahu. | Oh |
- Saya tak tahu.
Dioda- Saya tak boleh.Inverter- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Nilai Nomer Maksimum
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | GD450HTL120C7S | Unit |
vRRM | Voltan kolektor-Pemberi @ Tj=25°C | 1200 | v |
if | DC ke hadapan semasa @ Tc=80°C | 450 | a |
iPendapatan | Tambah arus ke hadapan berulangp=1ms | 900 | a |
Ciri-ciri Nilai
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit | |
vf | Dioda Maju voltan | if=450A,vGE=0V | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.80 | 2.20 | v |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 1.90 | - Saya tak tahu. | ||||
qr | Caj Dipulihkan | - Saya tak tahu. vr=600- Saya tak tahu.v, if=450A, rg=2.3Ω, vGE=-- Saya tak tahu.15v | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 58 | - Saya tak tahu. | μC |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 99 | - Saya tak tahu. | ||||
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 372 | - Saya tak tahu. | a | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 492 | - Saya tak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan Terbalik- Saya tak tahu.tenaga | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 22 | - Saya tak tahu. | mJ | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 45 | - Saya tak tahu. |
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.NTC- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
r25 | Rintangan bertaraf | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | - Saya tak tahu. | kΩ |
∆R/R | Pengecualian- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.r100 | tc=- Saya tak tahu.100°CR100= 493.3Ω | -5 | - Saya tak tahu. | 5 | Peratusan |
p25 | pembiasan kuasa | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20.0 | mW |
b25/50 | Nilai B | r2=R25exp[B25/501/T2- Saya tak boleh.- Saya tak tahu.1/(298.15K))] | - Saya tak tahu. | 3375 | - Saya tak tahu. | k |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
viso | Voltan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1min | - Saya tak tahu. | 2500 | - Saya tak tahu. | v |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | 20 | - Saya tak tahu. | - Tidak |
rcc’+EE- Saya tak tahu.' | Modul Pemberantasan Timah, Terminal ke Cip- Saya tak tahu.@ Tc=25°C | - Saya tak tahu. | 1.1 | - Saya tak tahu. | mOh |
rθJC | Sambungan-ke-Kes (per IG)BT) Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.047 0.078 | K/W |
rθcs | Kes-ke-Penyerapan (Minyak pelincir konduktif applied) | - Saya tak tahu. | 0.005 | - Saya tak tahu. | K/W |
tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 175 | °C |
tSTG | Julat suhu penyimpanan | -40 | - Saya tak tahu. | 125 | °C |
pemasangan tork | Skru Terminal Kuasa:M5 | 3.0 | - Saya tak tahu. | 6.0 | n.m |
pemasangan- Saya tak tahu.Skru:M6 | 3.0 | - Saya tak tahu. | 6.0 | n.m | |
berat badan | berat badan- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Modul | - Saya tak tahu. | 910 | - Saya tak tahu. | g |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.