Modul IGBT,1200V 450A
ciri-ciri
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Igbt
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ± 30 | v |
ic | Pengumpul semasa @ Tc=25oc @ Tc= 95oc | 685 450 | a |
icm | Arus Kolektor Berpuluh tp=- Saya tak tahu.1ms | 900 | a |
pd | Dissipasi Kuasa Maksimum @ Tj= 175oc | 2206 | w |
Dioda
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vRRM | Tegangan Terbalik Puncak Berulang | 1200 | v |
if | Arus Maju Berterusan Diod=0V, | 450 | a |
ifm | Arus Maju Maksimum Diod tp=- Saya tak tahu.1ms | 900 | a |
Modul
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | 175 | oc |
tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40 hingga +150 | oc |
tSTG | suhu penyimpananJulat | -40 hingga +125 | oc |
viso | Tegangan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1minit | 4000 | v |
Igbt- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic=450A,VGE=- Saya tak tahu.15V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | 1.70 | 2.15 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic=450A,VGE=- Saya tak tahu.15V,tj=125oc | - Saya tak tahu. | 1.95 | - Saya tak tahu. | |||
ic=450A,VGE=- Saya tak tahu.15V,tj=150oc | - Saya tak tahu. | 2.00 | - Saya tak tahu. | |||
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter- Saya tak tahu.voltan | ic=- Saya tak tahu.18.0mA,Vc=VGE, Tj=25oc | 5.0 | 5.6 | 6.5 | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan semasa | vc=vCES...vGE=0V, tj=25oc | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter- Saya tak tahu.semasa | vGE=vGES...vc=0V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
rGint | Rintangan Gerbang Dalamanance | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.7 | - Saya tak tahu. | Oh |
ce | Kapasiti input | vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 39.0 | - Saya tak tahu. | NF |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 1.26 | - Saya tak tahu. | NF | |
qg | Bayaran pintu | vGE=- Saya tak tahu.15v | - Saya tak tahu. | 2.46 | - Saya tak tahu. | μC |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=450A,Perkhidmatanrg=- Saya tak tahu.1.5Ω, vGE=±15V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | 360 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 140 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 550 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 146 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 11.5 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 48.0 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=450A,Perkhidmatanrg=- Saya tak tahu.1.5Ω, vGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 374 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 147 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 623 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 178 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 17.9 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 64.5 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=450A,Perkhidmatanrg=- Saya tak tahu.1.5Ω, vGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 381 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 152 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 636 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 184 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 19.6 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 69.0 | - Saya tak tahu. | mJ | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tp≤10μs,VGE=- Saya tak tahu.15V, tj=150oC,Vcc=900V,- Saya tak tahu.vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 1800 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Dioda- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. vf | Dioda Maju voltan | if=450A,VGE=0V,Tj=25oc | - Saya tak tahu. | 1.72 | 2.12 | - Saya tak tahu. v |
if=450A,VGE=0V,Tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 1.73 | - Saya tak tahu. | |||
if=450A,VGE=0V,Tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 1.74 | - Saya tak tahu. | |||
qr | Caj Dipulihkan | vcc=600V,If=450A, -di/dt=3000A/μs,VGE=-- Saya tak tahu.15V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | 40.3 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 258 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 19.0 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vcc=600V,If=450A, -di/dt=3000A/μs,VGE=-- Saya tak tahu.15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 71.9 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 338 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 39.1 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vcc=600V,If=450A, -di/dt=3000A/μs,VGE=-- Saya tak tahu.15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 79.3 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 352 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 41.8 | - Saya tak tahu. | mJ |
- Saya tak tahu.
Modul- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20 | - Tidak |
rCC’+EE’ | Modul rintangan plumbum,Terminal ke Cip | - Saya tak tahu. | 0.35 | - Saya tak tahu. | mΩ |
rθJC | Junction-to-Case (per IGBT) Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.068 0.117 | K/W |
rθcs | Kes-ke-Sink (per IGBT) Kasus-ke-Sink (setiap Dioda) | - Saya tak tahu. | 0.111 0.190 | - Saya tak tahu. | K/W |
rθcs | Kes-ke-Sink | - Saya tak tahu. | 0.035 | - Saya tak tahu. | K/W |
m | Tork Sambungan Terminal,- Saya tak tahu.skru m6- Saya tak tahu.Tork Pemasangan,- Saya tak tahu.skru m6 | 2.5 3.0 | - Saya tak tahu. | 5.0 5.0 | n.m |
g | berat badanPerkhidmatanModul | - Saya tak tahu. | 300 | - Saya tak tahu. | g |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.