Modul IGBT,1700V 450A
ciri-ciri
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Igbt
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
VCES | Voltan kolektor-emiter | 1700 | v |
VGES | Voltan penyiaran pintu | ± 20 | v |
i | Arus Kolektor @ TC=25oC @ TC=95oC | 683 450 | a |
ICM | Arus Kolektor Berpulsa tp=1ms | 900 | a |
PD | Pelepasan Kuasa Maksimum T =175oC | 2678 | w |
- Saya tak tahu.
Dioda
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vRRM | Tegangan Terbalik Puncak Berulang | 1700 | v |
if | Arus Maju Berterusan Diod=0V, | 450 | a |
ifm | Arus Maju Maksimum Diod tp=1ms | 900 | a |
Modul
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | 175 | oc |
tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40 hingga +150 | oc |
tSTG | suhu penyimpananJulat | -40 hingga +125 | oc |
viso | Tegangan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1minit | 4000 | v |
- Saya tak tahu.
Igbt- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCE (sat) | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | IC=450A,VGE=15V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | 2.00 | 2.45 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
IC=450A,VGE=15V, Tj=125oC | - Saya tak tahu. | 2.40 | - Saya tak tahu. | |||
IC=450A,VGE=15V, Tj=150oC | - Saya tak tahu. | 2.50 | - Saya tak tahu. | |||
VGE(th) | Tegangan Ambang Gate-Emitter | IC= 18.0mA,VCE=VGE, Tj=25oC | 5.4 | 6.1 | 7.4 | v |
ICES | Pemotongan Kolektor semasa | VCE=VCES,VGE=0V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
IGES | Arus Kebocoran Gate-Emitter | VGE=VGES,VCE=0V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
RGint | Rintangan Dalaman Gate | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.3 | - Saya tak tahu. | Oh |
Ces | Kapasiti input | VCE=25V,f=1MHz, VGE=0V | - Saya tak tahu. | 30.0 | - Saya tak tahu. | NF |
Cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 1.08 | - Saya tak tahu. | NF | |
Qg | Bayaran pintu | VGE=-15…+15V | - Saya tak tahu. | 2.70 | - Saya tak tahu. | μC |
td ((on) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC=900V,IC=450A, RG=3.3Ω,VGE=±15V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | 504 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 183 | - Saya tak tahu. | n | |
td ((off) | Masa kelewatan penutupan | - Saya tak tahu. | 616 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 188 | - Saya tak tahu. | n | |
EON | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 126 | - Saya tak tahu. | mJ | |
EOFF | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 89 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td ((on) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC=900V,IC=450A, RG=3.3Ω,VGE=±15V, Tj= 125oC | - Saya tak tahu. | 506 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 194 | - Saya tak tahu. | n | |
td ((off) | Masa kelewatan penutupan | - Saya tak tahu. | 704 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 352 | - Saya tak tahu. | n | |
EON | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 162 | - Saya tak tahu. | mJ | |
EOFF | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 124 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td ((on) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC=900V,IC=450A, RG=3.3Ω,VGE=±15V, Tj= 150oC | - Saya tak tahu. | 510 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 198 | - Saya tak tahu. | n | |
td ((off) | Masa kelewatan penutupan | - Saya tak tahu. | 727 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 429 | - Saya tak tahu. | n | |
EON | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 174 | - Saya tak tahu. | mJ | |
EOFF | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 132 | - Saya tak tahu. | mJ | |
- Saya tak tahu. Isk | - Saya tak tahu. Data SC | tP≤10μs,VGE=15V, Tj= 150oC,VCC= 1000V, VCEM≤1700V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 1440 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Dioda- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. vf | Dioda Maju voltan | if=450A,VGE=0V,Tj=25oc | - Saya tak tahu. | 1.87 | 2.32 | - Saya tak tahu. v |
if=450A,VGE=0V,Tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 2.00 | - Saya tak tahu. | |||
if=450A,VGE=0V,Tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 2.05 | - Saya tak tahu. | |||
qr | Caj Dipulihkan | vr=900V,If=450A, -di/dt=3000A/μs,VGE=-15V- Saya tak tahu.tj=25oc | - Saya tak tahu. | 107 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 519 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 75 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vr=900V,If=450A, -di/dt=3000A/μs,VGE=-15V- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 159 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 597 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 113 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vr=900V,If=450A, -di/dt=3000A/μs,VGE=-15V- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 170 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 611 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 119 | - Saya tak tahu. | mJ |
Modul- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20 | - Tidak |
rCC’+EE’ | Rintangan Modul, Terminal Ke Cip | - Saya tak tahu. | 0.35 | - Saya tak tahu. | mΩ |
rthJC | Junction-to-Case (per IGBT) Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.056 0.112 | K/W |
- Saya tak tahu. rthCH | Case-to-Heatsink (per IGBT) Case-to-Heatsink (per Diode) Case-to-Heatsink (permodul) | - Saya tak tahu. | 0.105 0.210 0.035 | - Saya tak tahu. | K/W |
m | Tork Sambungan Terminal,- Saya tak tahu.skru m6- Saya tak tahu.Tork Pemasangan,- Saya tak tahu.skru m6 | 2.5 3.0 | - Saya tak tahu. | 5.0 5.0 | n.m |
g | berat badan- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Modul | - Saya tak tahu. | 300 | - Saya tak tahu. | g |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.