Modul IGBT,1200V 450A
ciri-ciri
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Igbt
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ± 20 | v |
ic | Kolektor- Saya tak tahu.semasa@- Saya tak tahu.tc=25oc @tc=- Saya tak tahu.100oc | 630 400 | a |
icm | berdetak- Saya tak tahu.Kolektor- Saya tak tahu.semasaPerkhidmatantp=1ms | 800 | a |
pd | maksimum- Saya tak tahu.kuasa- Saya tak tahu.penghapusan@tj= 175oc | 2083 | w |
Dioda
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vRRM | Tegangan Terbalik Puncak Berulang | 1200 | v |
if | Arus Terus Diode | 400 | a |
ifm | Arus Maju Maksimum Diod tp=1ms | 800 | a |
Modul
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
tjmax | Suhu maksimum persimpanganperancangan | 175 | oc |
tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40kepada- Saya tak tahu.+150 | oc |
tSTG | Julat suhu penyimpanan | -40kepada- Saya tak tahu.+125 | oc |
viso | Pengasingan- Saya tak tahu.voltanPerkhidmatanRMS,f=50hz, t=1minit | 4000 | v |
Igbt- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vc(duduk) | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic=400A,vGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25oc | - Saya tak tahu. | 1.70 | 2.15 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic=400A,vGE=15V,- Saya tak tahu.tj=125oc | - Saya tak tahu. | 1.95 | - Saya tak tahu. | |||
ic=400A,vGE=15V,- Saya tak tahu.tj=150oc | - Saya tak tahu. | 2.00 | - Saya tak tahu. | |||
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter- Saya tak tahu.voltan | ic=- Saya tak tahu.10.0Ibu...vc=vGE...tj=25oc | 5.2 | 6.0 | 6.8 | v |
iCES | Pemotongan Kolektor semasa | vc=vCES...vGE=0V, tj=25oc | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter- Saya tak tahu.semasa | vGE=vGES...vc=0V, tj=25oc | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
rGint | Rintangan Dalaman Gate | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1.9 | - Saya tak tahu. | Oh |
ce | Kapasiti input | vc=25V, f=1mhz... vGE=0V | - Saya tak tahu. | 41.4 | - Saya tak tahu. | NF |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 1.16 | - Saya tak tahu. | NF | |
qg | Bayaran pintu | vGE=-- Saya tak tahu.15V…+15V | - Saya tak tahu. | 3.11 | - Saya tak tahu. | μC |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,ic=400A,Perkhidmatanrg=2.0Ω, vGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=25oc | - Saya tak tahu. | 257 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 96 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 628 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 103 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 23.5 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 34.0 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,ic=400A,Perkhidmatanrg=2.0Ω, vGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 268 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 107 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 659 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 144 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 35.3 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 51.5 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=600V,ic=400A,Perkhidmatanrg=2.0Ω, vGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 278 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 118 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 680 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 155 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 38.5 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 56.7 | - Saya tak tahu. | mJ | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tp≤10μs,vGE=15V, tj=150oc...vcc=900V,- Saya tak tahu.vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 1600 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Dioda- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. vf | Dioda Maju voltan | if=400A,vGE=0V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | 1.80 | 2.25 | - Saya tak tahu. v |
if=400A,vGE=0V,tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 1.85 | - Saya tak tahu. | |||
if=400A,vGE=0V,tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 1.85 | - Saya tak tahu. | |||
qr | Caj Dipulihkan | vr=600V,if=400A, - Saya tak boleh.di/dt= 5000A/μs,vGE=-- Saya tak tahu.15vtj=25oc | - Saya tak tahu. | 38.0 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 285 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 19 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vr=600V,if=400A, - Saya tak boleh.di/dt= 5000A/μs,vGE=-- Saya tak tahu.15vtj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 66.5 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 380 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 36.6 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vr=600V,if=400A, - Saya tak boleh.di/dt= 5000A/μs,vGE=-- Saya tak tahu.15vtj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 76.0 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 399 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 41.8 | - Saya tak tahu. | mJ |
- Saya tak tahu.
Modul- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20 | - Tidak |
rcc’+EE' | Modul rintangan plumbum, terminalkepada Chip | - Saya tak tahu. | 0.18 | - Saya tak tahu. | mΩ |
rthJC | Sambungan- Saya tak boleh.kepada- Saya tak boleh.kes(per- Saya tak tahu.Igbt) Sambungan- Saya tak boleh.kepada- Saya tak boleh.kes(per- Saya tak tahu.Dioda) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.072 0.095 | K/W |
- Saya tak tahu. rthCH | kes- Saya tak boleh.kepada- Saya tak boleh.Pencuci haba(per- Saya tak tahu.Igbt) kes- Saya tak boleh.kepada- Saya tak boleh.Pencuci haba(per- Saya tak tahu.Dioda) Case-to-Heatsink (per Modul) | - Saya tak tahu. | 0.018 0.023 0.010 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. K/W |
m | Tork Sambungan Terminal,- Saya tak tahu.skrum6Pemasangan- Saya tak tahu.tork...- Saya tak tahu.skru- Saya tak tahu.m6 | 2.5 3.0 | - Saya tak tahu. | 5.0 5.0 | n.m |
g | Berat- Saya tak tahu.Modul | - Saya tak tahu. | 300 | - Saya tak tahu. | g |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.