Modul IGBT,1700V 400A
ciri-ciri
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Igbt
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1700 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ± 20 | v |
ic | Pengumpul semasa @ Tc=25oc @ Tc=- Saya tak tahu.100oc | 659 400 | a |
icm | Arus Kolektor Berpuluh tp=1ms | 800 | a |
pd | Dissipasi Kuasa Maksimum @ Tj= 175oc | 2727 | w |
Dioda
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
vRRM | Tegangan Terbalik Puncak Berulang | 1700 | v |
if | Arus Maju Berterusan Diod=0V, | 400 | a |
ifm | Arus Maju Maksimum Diod tp=1ms | 800 | a |
Modul
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | 175 | oc |
tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40 hingga +150 | oc |
tSTG | suhu penyimpananJulat | -40 hingga +125 | oc |
viso | Voltan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | v |
Igbt- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic=400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25oc | - Saya tak tahu. | 2.00 | 2.45 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic=400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=125oc | - Saya tak tahu. | 2.40 | - Saya tak tahu. | |||
ic=400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=150oc | - Saya tak tahu. | 2.50 | - Saya tak tahu. | |||
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter- Saya tak tahu.voltan | ic=- Saya tak tahu.16.0mA,Vc=VGE, Tj=25oc | 5.4 | 6.2 | 7.4 | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan semasa | vc=vCES...vGE=0V, tj=25oc | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter- Saya tak tahu.semasa | vGE=vGES...vc=0V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
rGint | Rintangan Gerbang Dalamanance | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.5 | - Saya tak tahu. | Oh |
ce | Kapasiti input | vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 27.0 | - Saya tak tahu. | NF |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 0.92 | - Saya tak tahu. | NF | |
qg | Bayaran pintu | vGE=-- Saya tak tahu.15...+15V | - Saya tak tahu. | 3.08 | - Saya tak tahu. | μC |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=900V,Ic=400A,Perkhidmatanrg= 2.2Ω,VGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=25oc | - Saya tak tahu. | 367 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 112 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 523 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 236 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 42.5 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 76.7 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=900V,Ic=400A,Perkhidmatanrg= 2.2Ω,VGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 375 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 116 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 599 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 458 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 58.7 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 109 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vcc=900V,Ic=400A,Perkhidmatanrg= 2.2Ω,VGE=±15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 377 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 120 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 611 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 560 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.menukar kerugian | - Saya tak tahu. | 73.0 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 118 | - Saya tak tahu. | mJ | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tp≤10μs,VGE=15V, tj=150oC,Vcc=- Saya tak tahu.1000V, vCEM≤1700V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Dioda- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. vf | Dioda Maju voltan | if=400A,VGE=0V,Tj=25oc | - Saya tak tahu. | 1.80 | 2.25 | - Saya tak tahu. v |
if=400A,VGE=0V,Tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 1.90 | - Saya tak tahu. | |||
if=400A,VGE=0V,Tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 1.95 | - Saya tak tahu. | |||
qr | Caj Dipulihkan | vcc=900V,If=400A, -di/dt=2900A/μs,VGE=-- Saya tak tahu.15V,tj=25oc | - Saya tak tahu. | 101 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 488 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 71.1 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vcc=900V,If=400A, -di/dt=2900A/μs,VGE=-- Saya tak tahu.15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125oc | - Saya tak tahu. | 150 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 562 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 106 | - Saya tak tahu. | mJ | |
qr | Caj Dipulihkan | vcc=900V,If=400A, -di/dt=2900A/μs,VGE=-- Saya tak tahu.15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.150oc | - Saya tak tahu. | 160 | - Saya tak tahu. | μC |
iRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 575 | - Saya tak tahu. | a | |
eREC | Pemulihan Terbaliktenaga | - Saya tak tahu. | 112 | - Saya tak tahu. | mJ |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Modul- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20 | - Tidak |
rCC’+EE’ | Rintangan Pemimpin Modulnce, Terminal ke Cip | - Saya tak tahu. | 0.35 | - Saya tak tahu. | mΩ |
rthJC | Junction-to-Case (per IGBT) Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.055 0.105 | K/W |
- Saya tak tahu. rthCH | Case-to-Heatsink (per IGBT) Kes-ke-pemanas (per Diode) Kes-ke-pemanas (per Modul) | - Saya tak tahu. | 0.107 0.204 0.035 | - Saya tak tahu. | K/W |
m | Tork Sambungan Terminal,- Saya tak tahu.skru m6- Saya tak tahu.Tork Pemasangan,- Saya tak tahu.skru m6 | 2.5 3.0 | - Saya tak tahu. | 5.0 5.0 | n.m |
g | berat badan- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Modul | - Saya tak tahu. | 300 | - Saya tak tahu. | g |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.