Modul IGBT,1700V 3600A
ciri-ciri
biasa- Saya tak tahu.aplikasi
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Igbt
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
VCES | Voltan kolektor-emiter | 1700 | v |
VGES | Voltan penyiaran pintu | ± 20 | v |
i | Arus Kolektor @ TC=25oC Arus pengumpul- Saya tak tahu.@ TC=65oC | 4446 3600 | a |
ICM | Arus Kolektor Berpulsa tp=1ms | 7200 | a |
PD | Penghapusan Kuasa Maksimum @ Tj=175oC | 15.3 | kw |
Dioda
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
VRRM | Tegangan Terbalik Puncak Berulang | 1700 | v |
jika | Arus Terus Diode | 3600 | a |
jika | Arus Maju Maksimum Diod tp=1ms | 7200 | a |
Modul
Simbol | Penerangan | nilai | Unit |
Tjmax | Suhu Sambungan Maksimum | 175 | oc |
Tjop | Suhu Sambungan Operasi | -40 hingga +150 | oc |
TSTG | Julat suhu penyimpanan | -40 hingga +125 | oc |
VISO | Voltan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | v |
Igbt- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCE (sat) | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | IC=3600A,VGE=15V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | 2.00 | 2.45 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
IC=3600A,VGE=15V, Tj=125oC | - Saya tak tahu. | 2.40 | - Saya tak tahu. | |||
IC=3600A,VGE=15V, Tj=150oC | - Saya tak tahu. | 2.50 | - Saya tak tahu. | |||
VGE(th) | Tegangan Ambang Gate-Emitter | IC= 144.0mA,VCE=VGE, Tj=25oC | 5.4 | 6.2 | 7.4 | v |
ICES | Pemotongan Kolektor semasa | VCE=VCES,VGE=0V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
IGES | Arus Kebocoran Gate-Emitter | VGE=VGES,VCE=0V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
RGint | Rintangan Dalaman Gate | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.53 | - Saya tak tahu. | Oh |
Ces | Kapasiti input | VCE=25V,f=1MHz, VGE=0V | - Saya tak tahu. | 240 | - Saya tak tahu. | NF |
Cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 8.64 | - Saya tak tahu. | NF | |
Qg | Bayaran pintu | VGE=+15…+15V | - Saya tak tahu. | 21.6 | - Saya tak tahu. | μC |
td ((on) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC=900V,IC=3600A, RG=0.5Ω,VGE=±15V, Tj=25oC | - Saya tak tahu. | 660 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 280 | - Saya tak tahu. | n | |
td ((off) | Masa kelewatan penutupan | - Saya tak tahu. | 1600 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 175 | - Saya tak tahu. | n | |
EON | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 650 | - Saya tak tahu. | mJ | |
EOFF | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 1100 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td ((on) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC=900V,IC=3600A, RG=0.5Ω,VGE=±15V, Tj=125oC | - Saya tak tahu. | 740 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 290 | - Saya tak tahu. | n | |
td ((off) | Masa kelewatan penutupan | - Saya tak tahu. | 1800 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 315 | - Saya tak tahu. | n | |
EON | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 800 | - Saya tak tahu. | mJ | |
EOFF | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 1500 | - Saya tak tahu. | mJ | |
td ((on) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. VCC=900V,IC=3600A, RG=0.5Ω,VGE=±15V, Tj=150oC | - Saya tak tahu. | 780 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 295 | - Saya tak tahu. | n | |
td ((off) | Masa kelewatan penutupan | - Saya tak tahu. | 1850 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 395 | - Saya tak tahu. | n | |
EON | Penghidupan Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 900 | - Saya tak tahu. | mJ | |
EOFF | Pemadaman Suis kerugian | - Saya tak tahu. | 1600 | - Saya tak tahu. | mJ | |
- Saya tak tahu. Isk | - Saya tak tahu. Data SC | tP≤10μs,VGE=15V, Tj=150oC,VCC=1000V, VCEM≤1700V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 14 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. ka |
Dioda- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
- Saya tak tahu. VF | Dioda Maju voltan | IF=3600A,VGE=0V,Tj=25oC | - Saya tak tahu. | 1.80 | 2.25 | - Saya tak tahu. v |
IF=3600A,VGE=0V,Tj=125oC | - Saya tak tahu. | 1.95 | - Saya tak tahu. | |||
IF=3600A,VGE=0V,Tj= 150oC | - Saya tak tahu. | 1.90 | - Saya tak tahu. | |||
Qr | Caj Dipulihkan | VR=900V,IF=3600A, -di/dt= 12000A/μs,VGE=- 15V Tj=25oC | - Saya tak tahu. | 730 | - Saya tak tahu. | μC |
IRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 2600 | - Saya tak tahu. | a | |
Erec | Tenaga Pemulihan Balik | - Saya tak tahu. | 490 | - Saya tak tahu. | mJ | |
Qr | Caj Dipulihkan | VR=900V,IF=3600A, -di/dt= 12000A/μs,VGE=- 15V Tj=125oC | - Saya tak tahu. | 1350 | - Saya tak tahu. | μC |
IRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 3150 | - Saya tak tahu. | a | |
Erec | Tenaga Pemulihan Balik | - Saya tak tahu. | 950 | - Saya tak tahu. | mJ | |
Qr | Caj Dipulihkan | VR=900V,IF=3600A, -di/dt= 12000A/μs,VGE=- 15V Tj=150oC | - Saya tak tahu. | 1550 | - Saya tak tahu. | μC |
IRM | Puncak Terbalik arus pemulihan | - Saya tak tahu. | 3300 | - Saya tak tahu. | a | |
Erec | Tenaga Pemulihan Balik | - Saya tak tahu. | 1100 | - Saya tak tahu. | mJ |
Modul- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.tc=25oc- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Simbol | parameter | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
LCE | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | 6.0 | - Saya tak tahu. | - Tidak |
RCC’+EE’ | Rintangan Modul, Terminal Ke Cip | - Saya tak tahu. | 0.12 | - Saya tak tahu. | mΩ |
RthJC | Junction-to-Case (per IGBT) Junction-to-Case (per Diod) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 9.8 16.3 | K/kW |
- Saya tak tahu. RthCH | Kes-ke-pemanas (per IGBT) Case-to-Heatsink (per Diod) Case-to-Heatsink (per Modul) | - Saya tak tahu. | 6.5 10.7 4.0 | - Saya tak tahu. | K/kW |
- Saya tak tahu. m | Tork Sambungan Terminal, Skru M4 Tork Sambungan Terminal, Skru M8 Tork Pemasangan, Skru M6 | 1.8 8.0 4.25 | - Saya tak tahu. | 2.1 10 5.75 | - Saya tak tahu. n.m |
g | Berat Modul | - Saya tak tahu. | 2300 | - Saya tak tahu. | g |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.