Modul IGBT,1200V,2400A
ciri-ciri
aplikasi khas
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | GD2400SGT120C3S | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ±20 | v |
ic | @ Tc=25°C @ Tc=80°C | 3400 | a |
2400 | |||
icm(1) | Arus Kolektor Berpulsa tp=- Saya tak tahu.1ms | 4800 | a |
if | Arus Terus Diode | 2400 | a |
ifm | Arus Muka Maksimum Diode=0V, | 4800 | a |
pd | Kuasa maksimum Penghapusan @ Tj=- Saya tak tahu.150°C | 9.6 | kw |
tj | Suhu Sambungan Maksimum | 150 | °C |
tSTG | Julat suhu penyimpanan | -40 hingga +125 | °C |
viso | Voltan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1min | 2500 | v |
pemasangan | Terminal Isyarat- Saya tak tahu.Skrin:M4 Terminal kuasa- Saya tak tahu.Skrin:M8 | 1.8 hingga- Saya tak tahu.2.1 8.0 hingga- Saya tak tahu.10 | - Saya tak tahu. n.m |
tork | pemasangan- Saya tak tahu.Skru:M6 | 4.25 hingga- Saya tak tahu.5.75 | - Saya tak tahu. |
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Igbt- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Ciri-ciri Off
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
v(br)CES | Kolektor-Pemancar voltan pemutusan | tj=25°C | 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan- Saya tak tahu.semasa | vc=vCES...vGE=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter semasa | vGE=vGES...vc=0V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
Ciri-ciri On
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter voltan | ic= 96Ibu...vc=vGE...- Saya tak tahu.tj=25°C | 5.0 | 5.8 | 6.5 | v |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic= 2400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.70 | 2.15 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic= 2400A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 2.00 | 2.45 |
Ciri-ciri Switching
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
qg | Bayaran pintu | vGE=-- Saya tak tahu.15...+15V | - Saya tak tahu. | 23.0 | - Saya tak tahu. | μC |
rGint | Resistor Gate Dalaman | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 0.8 | - Saya tak tahu. | Oh |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic= 2400A,- Saya tak tahu.rGon=- Saya tak tahu.1.2Ω, rGoff=0.3Ω vGE=±15V,Tj=25°C | - Saya tak tahu. | 600 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 215 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 815 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 155 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.Kerugian Penukaran | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Hilangnya Kehilangan Pertukaran | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic= 2400A,- Saya tak tahu.rGon=- Saya tak tahu.1.2Ω, rGoff=0.3Ω vGE=±15V,Tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 665 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 235 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 970 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 185 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.Kerugian Penukaran | - Saya tak tahu. | 491 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Hilangnya Kehilangan Pertukaran | - Saya tak tahu. | 379 | - Saya tak tahu. | mJ | |
ce | Kapasiti input | - Saya tak tahu. vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 172 | - Saya tak tahu. | NF |
coes | Kapacitans Output | - Saya tak tahu. | 9.01 | - Saya tak tahu. | NF | |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 7.81 | - Saya tak tahu. | NF | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tsc≤10μs,VGE=15V, - Saya tak tahu.tj=125°C,Vcc=900V,- Saya tak tahu.vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 9600 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 12 | - Saya tak tahu. | - Tidak |
rcc’+EE- Saya tak tahu.' | Resistans Pangkalan Modulce,- Saya tak tahu.terminal ke cip | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.19 | - Saya tak tahu. | mOh |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Dioda- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit | |
vf | Dioda Maju voltan | if= 2400A | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.65 | 2.15 | v |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 1.65 | 2.15 | ||||
qr | Caj Dipulihkan | - Saya tak tahu. if= 2400A, vr=600V, rGon=- Saya tak tahu.1.2Ω, vGE=-- Saya tak tahu.15v | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 240 | - Saya tak tahu. | μC |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 450 | - Saya tak tahu. | ||||
iRM | Pemulihan Terbalik- Saya tak tahu.semasa | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1600 | - Saya tak tahu. | a | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 2200 | - Saya tak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan Terbalik- Saya tak tahu.tenaga | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 65 | - Saya tak tahu. | mJ | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 120 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Termaics
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | - TIP. | - Max. | Unit |
rθJC | Junction-to-Case (per IGBT) | - Saya tak tahu. | 13 | K/kW |
rθJC | Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | 23 | K/kW |
rθcs | Kes-ke-Sink (Menggunakan lemak konduktif, permodul) | 6 | - Saya tak tahu. | K/kW |
berat badan | berat badan- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Modul | 1500 | - Saya tak tahu. | g |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.