Modul IGBT,1200V 1200A
ciri-ciri
aplikasi khas
Absolut- Saya tak tahu.maksimum- Saya tak tahu.Penarafan- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | Penerangan | GD1200HFT120C3S | Unit |
vCES | Voltan kolektor-emiter | 1200 | v |
vGES | Voltan penyiaran pintu | ±20 | v |
ic | @ Tc=25°C @ Tc=80°C | 1800 | a |
1200 | |||
icm(1) | Arus Kolektor Berpulsa tp=- Saya tak tahu.1ms | 2400 | a |
if | Arus Terus Diode | 1200 | a |
ifm | Arus Muka Maksimum Diode=0V, | 2400 | a |
pd | Kuasa maksimum Penghapusan @ Tj=- Saya tak tahu.150°C | 5.2 | kw |
tj | Suhu Sambungan Maksimum | 150 | °C |
tSTG | Julat suhu penyimpanan | -40 hingga +125 | °C |
viso | Voltan Pengasingan RMS,f=50Hz,t=1min | 2500 | v |
pemasangan | Terminal Isyarat- Saya tak tahu.Skrin:M4 Terminal kuasa- Saya tak tahu.Skrin:M8 | 1.8 hingga- Saya tak tahu.2.1 8.0 hingga- Saya tak tahu.10 | - Saya tak tahu. n.m |
tork | pemasangan- Saya tak tahu.Skru:M6 | 4.25 hingga- Saya tak tahu.5.75 | - Saya tak tahu. |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Igbt- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
Ciri-ciri Off
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
v(br)CES | Kolektor-Pemancar voltan pemutusan | tj=25°C | 1200 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | v |
iCES | Kolektor- Saya tak tahu.dipotong- Saya tak boleh.dimatikan- Saya tak tahu.semasa | vc=vCES...vGE=0V,- Saya tak tahu. tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 5.0 | Ibu |
iGES | Kebocoran Gate-Emitter semasa | vGE=vGES...vc=0V,- Saya tak tahu. tj=25°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 400 | tidak |
Ciri-ciri On
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
vGE(th) | Ambang Gate-Emitter voltan | ic=48Ibu...vc=vGE...- Saya tak tahu.tj=25°C | 5.0 | 5.8 | 6.5 | v |
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. vCE(sat) | - Saya tak tahu. Pengumpul kepada Emitter Voltan Jenuh | ic=- Saya tak tahu.1200A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.70 | 2.15 | - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. v |
ic=- Saya tak tahu.1200A,VGE=15V,- Saya tak tahu.tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 2.00 | 2.45 |
Ciri-ciri Switching
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit |
qg | Bayaran pintu | vGE=-- Saya tak tahu.15...+15V | - Saya tak tahu. | 11.5 | - Saya tak tahu. | μC |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=1200A,- Saya tak tahu. rGon=2.4Ω, rGoff=0.82Ω, vGE=±15V,Tj=25°C | - Saya tak tahu. | 600 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 230 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 820 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 150 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.Kerugian Penukaran | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Hilangnya Kehilangan Pertukaran | - Saya tak tahu. | / | - Saya tak tahu. | mJ | |
td(pada) | Masa kelewatan penyambutan | - Saya tak tahu. vcc=600V,Ic=1200A,- Saya tak tahu. rGon=2.4Ω, rGoff=0.82Ω, vGE=±15V,Tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 660 | - Saya tak tahu. | n |
tr | Masa naik | - Saya tak tahu. | 220 | - Saya tak tahu. | n | |
td(dimatikan) | Matikan- Saya tak tahu.Masa Lembapan | - Saya tak tahu. | 960 | - Saya tak tahu. | n | |
tf | Waktu kejatuhan | - Saya tak tahu. | 180 | - Saya tak tahu. | n | |
epada | Hidupkan- Saya tak tahu.Kerugian Penukaran | - Saya tak tahu. | 246 | - Saya tak tahu. | mJ | |
edimatikan | Hilangnya Kehilangan Pertukaran | - Saya tak tahu. | 191 | - Saya tak tahu. | mJ | |
ce | Kapasiti input | - Saya tak tahu. vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | - Saya tak tahu. | 86.1 | - Saya tak tahu. | NF |
coes | Kapacitans Output | - Saya tak tahu. | 4.50 | - Saya tak tahu. | NF | |
cres | Pemindahan Balik Kapasitans | - Saya tak tahu. | 3.90 | - Saya tak tahu. | NF | |
- Saya tak tahu. isc | - Saya tak tahu. Data SC | tsc≤10μs,VGE=15V, - Saya tak tahu.tj=125°C,Vcc=900V,- Saya tak tahu. vCEM≤1200V | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. 4800 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a |
Sayac | Induktans Terbuang | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 20 | - Saya tak tahu. | - Tidak |
rcc’+EE- Saya tak tahu.' | Rintangan pemimpin module,- Saya tak tahu.terminal ke cip | tc=25°C | - Saya tak tahu. | 0.18 | - Saya tak tahu. | mOh |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
elektrik- Saya tak tahu.ciri-ciri- Saya tak tahu.daripada- Saya tak tahu.Dioda- Saya tak tahu.tc=25°C- Saya tak tahu.kecuali- Saya tak tahu.sebaliknya- Saya tak tahu.Dicatatkan
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | Keadaan Ujian | Min. | - TIP. | - Max. | Unit | |
vf | Dioda Maju voltan | if=- Saya tak tahu.1200a | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 1.65 | 2.15 | v |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 1.65 | 2.15 | ||||
qr | Dioda Balik Bayaran pemulihan | - Saya tak tahu. if=- Saya tak tahu.1200A, vr=600V, rGon=2.4Ω, vGE=-- Saya tak tahu.15v | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 69 | - Saya tak tahu. | μC |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 129 | - Saya tak tahu. | ||||
- Saya tak tahu. iRM | Dioda Puncak Pemulihan Terbalik- Saya tak tahu.semasa | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 485 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. a | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 623 | - Saya tak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan Terbalik- Saya tak tahu.tenaga | tj=25°C | - Saya tak tahu. | 32 | - Saya tak tahu. | mJ | |
tj=- Saya tak tahu.125°C | - Saya tak tahu. | 60 | - Saya tak tahu. |
Ciri-ciri Termaics
- Saya tak tahu.
Simbol | parameter | - TIP. | - Max. | Unit |
rθJC | Junction-to-Case (per IGBT) | - Saya tak tahu. | 24 | K/kW |
rθJC | Junction-to-Case (per Diode) | - Saya tak tahu. | 43 | K/kW |
rθcs | Kes-ke-Sink (Menggunakan lemak konduktif, permodul) | 6 | - Saya tak tahu. | K/kW |
berat badan | Berat- Saya tak tahu.Modul | 1500 | - Saya tak tahu. | g |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.