홈페이지 / 제품 / 사이리스터/다이오드 모듈 / 정류기 다이오드 모듈(비격리형)
간략한 소개
Diode Modules(Non-isolated Type),MD300,2000V~2500V,TECHSEM에서 생산됨.
VRRM | 유형 및 개요 | |
2000V | MD300-20-407F2NA | MD300-20-407F2NK |
2200V | MD300-22-407F2NA | MD300-22-407F2NK |
2500V | MD300-25-407F2NA | MD300-25-407F2NK |
특징:
전형적 응용:
상징 |
특징 |
시험 조건 | Tj(°C) | 가치 |
UNIT | ||
분 | 유형 | 최대 | |||||
IF(AV) | 평균 정방향 전류 | 180°반 사인파 50Hz 단일 측면 냉각, TC=100°C |
150 |
|
| 300 | A |
IF(RMS) | RMS 정방향 전류 |
|
| 471 | A | ||
IRRM | 반복 피크 전류 | VRRM에서 | 150 |
|
| 15 | mA |
IFSM | 서지 정방향 전류 | VR=60%VRRM, t=10ms 반 사이스 |
150 |
|
| 9.2 | kA |
I2t | 퓨징 조정을 위한 I2t |
|
| 432 | 103A2s | ||
VFO | 임계 전압 |
|
150 |
|
| 0.77 | V |
rF | 정방향 기울기 저항 |
|
| 0.60 | mΩ | ||
VFM | 피크 정방향 전압 | IFM=900A | 25 |
|
| 1.57 | V |
Rth(j-c) | 열 저항 접합부에서 케이스까지 | 칩당 단면 냉각 |
|
|
| 0.13 | °C/W |
Rth(c-h) | 열 저항 케이스에서 방열판까지 | 칩당 단면 냉각 |
|
|
| 0.04 | °CW |
Fm | 단자 연결 토크(M10) |
|
| 10 |
| 12 | N·m |
장착 토크(M6) |
|
| 4.5 |
| 6.0 | N·m | |
TVj | 접점 온도 |
|
| -40 |
| 150 | °C |
TSTG | 저장 온도 |
|
| -40 |
| 125 | °C |
Wt | 무게 |
|
|
| 330 |
| g |
개요 | 407F2NA, 407F2NK |
우리의 전문 판매팀은 당신의 상담을 기다리고 있습니다.
제품 목록을 따라가면 관심 있는 질문을 할 수 있습니다.