ホームページ / 製品 / igbt モジュール / IGBTモジュール 6500V
シングルスイッチIGBT、6500V/750A
主要なパラメータ
ほら
総額 | 6500 V |
VCE(sat) 標準値 | 3.0 V |
IC 最大値 | 750 A |
IC(RM) 最大値 | 1500 A |
ほら
典型的なアプリケーション
特徴
ほら
絶対最大ほらランティゲン
ほら
シンボル | パラメーター | 試験条件 | 価値 | ユニット |
v についてCES | 集合器-放出器の電圧 | VGE = 0V,TC= 25 °C | 6500 | v について |
v について総エネルギー | ゲート・エミッター・ボルト | TC= 25 °C | ± 20 | v について |
i についてc について | コレクタ-エミッタ電流 | TC = 80 °C | 750 | a について |
i についてC(PK) | ピークコレクタ電流 | tp=1ms | 1500 | a について |
p最大 | 最大トランジスタ電力損失 | Tvj = 150°C, TC = 25 °C | 11.7 | kw |
i について2t | ダイオード I2t | VR =0V,tP = 10ms,TVj = 150 °C | 460 | kA2s |
v について孤立 | 隔離電圧 - モジュールあたり | (ベースプレートに共通端子)、AC RMS,1分, 50Hz, TC= 25 °C | 10.2 | クルブ |
q病状 | 部分放電 - モジュールごとに | IEC1287 について V1=6900V,V2=5100V,50Hz RMS | 10 | pc |
ほら
熱および機械データ
シンボル | 説明 | 価値 | ユニット |
漏れ距離 | ターミナルからヒートシンクへ | 56.0 | mm |
ターミナルからターミナルへ | 56.0 | mm | |
クリアランス | ターミナルからヒートシンクへ | 26.0 | mm |
ターミナルからターミナルへ | 26.0 | mm | |
CTI (比較追跡指数) | ほら | >600 | ほら |
Rth(J-C) IGBT | 熱抵抗 - IGBT | ほら | ほら | ほら 8.5 | K / kW |
ほら Rth(J-C) ダイオード | 熱抵抗 - ダイオード | ほら | ほら | ほら 19.0 | ほら K / kW |
ほら Rth(C-H) IGBT | 熱抵抗 - ケースからヒートシンクまで (IGBT) | 取り付けトルク 5Nm, 取り付けグリース 1W/m·°C | ほら | ほら 9 | ほら K / kW |
ほら Rth(C-H) ダイオード | 熱抵抗 - ケースからヒートシンクまで (ダイオード) | 取り付けトルク 5Nm, 取り付けグリース 1W/m·°C | ほら | ほら 18 | ほら K / kW |
テレビジョップ | 交差点の動作温度 | (IGBT) | -40 | 125 | °c |
(ダイオード) | -40 | 125 | °c | ||
ターゲット・ストーブ | 保存温度 貯蔵温度範囲 | ほら | -40 | 125 | °c |
ほら ほら ほら ロープ | ほら ほら ネジトルク | 取り付け –M6 | ほら | 5 | nm |
電気接続 – M4 | ほら | 2 | nm | ||
電気接続 – M8 | ほら | 10 | nm |
ほら
ほら
電動特性
ほら
符号 シンボル | 参数名パラメーター | 条件 試験条件 | 最小値ポイント | 典型値タイプする | 最大値オーケー | 単位ユニット | |||
ほら ICES | ほら 集電極カットオフ電流 コレクターの切断電流 | VGE = 0V,VCE = VCES | ほら | ほら | 1 | ママ | |||
VGE = 0V,VCE = VCES,TC=125 °C | ほら | ほら | 90 | ママ | |||||
ゲノム | ゲートリーク電流 ゲート漏れ電流 | VGE = ±20V,VCE = 0V | ほら | ほら | 1 | 微分数 | |||
標準値 (TH) | ゲート- わかったエミッタ閾値電圧ゲート 限界電圧 | IC = 120mA, VGE = VCE | 5.00 | 6.00 | 7.00 | v について | |||
ほら VCE (sat) ((*1) | 集電極- わかったエミッタ飽和電圧 コレクター・エミッター飽和度 圧力は | VGE =15V, IC = 750A | ほら | 3.0 | 3.4 | v について | |||
VGE =15V, IC = 750A, Tvj = 125 °C | ほら | 3.9 | 4.3 | v について | |||||
だったら | ダイオード正方向直流電流ダイオード前流 | dc | ほら | 750 | ほら | a について | |||
IFRM | 二極管正向繰り返しピーク電流ダイオードピーク前電流 | tP = 1ms | ほら | 1500 | ほら | a について | |||
ほら ポイントは, | ほら 二極管正向電圧 ダイオード前向き電圧 | IF = 750A, VGE = 0 | ほら | 2.55 | 2.90 | v について | |||
IF = 750A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | ほら | 2.90 | 3.30 | v について | |||||
ほら シュ | ほら 短絡電流 短回路電流 | Tvj = 125°C, VCC = 4500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE (最大) = VCES L (最大) *2) ×di/dt,IEC 6074-9 | ほら | ほら 2800 | ほら | ほら a について | |||
サイエス | 输入電容量 入力容量 | VCE = 25V,VGE = 0V,f = 100kHz | ほら | 123 | ほら | ロープ | |||
司令部 | ゲートチャージ ゲートチャージ | ±15V | ほら | 9.4 | ほら | 微分 | |||
クレス | 逆伝送容量 逆転移容量 | VCE = 25V,VGE = 0V,f = 100kHz | ほら | 2.6 | ほら | ロープ | |||
わかった | モジュールインダクタンス モジュール誘導力 | ほら | ほら | 10 | ほら | ほら | |||
RINT | 内部抵抗 内部トランジスタ抵抗 | ほら | ほら | 90 | ほら | mΩ | |||
ヽ ヽ(オフ) | オフ遅延時間 オフ遅延時間 | ほら IC =750A, VCE = 3600V, VGE = ±15V, RG(OFF) = 6.8Ω , CGE = 330nF, LS = 280nH, | Tvj= 25 °C | ほら | 3060 | ほら | NS | ||
Tvj= 125 °C | ほら | 3090 | ほら | ||||||
tf について | 下降時間秋の時間 | Tvj= 25 °C | ほら | 2390 | ほら | NS ほら ロープ ほら NS ほら NS ほら ロープ ほら 微分 | |||
Tvj= 125 °C | ほら | 2980 | ほら | ||||||
e についてオフ | 遮断損失 切断時のエネルギー損失 | Tvj= 25 °C | ほら | 3700 | ほら | ||||
Tvj= 125 °C | ほら | 4100 | ほら | ||||||
ヽ ヽ(オン) | 開通遅延時間 オンする遅延時間 | ほら IC =750A, VCE = 3600V, VGE = ±15V, RG(ON) = 1.0Ω , CGE = 330nF, LS = 280nH, | Tvj= 25 °C | ほら | 670 | ほら | |||
Tvj= 125 °C | ほら | 660 | |||||||
について | 立ち上がり時間昇る時間 | Tvj= 25 °C | ほら | 330 | ほら | ||||
Tvj= 125 °C | ほら | 340 | |||||||
e についてについて | 開通損失 オンする時のエネルギー損失 | Tvj= 25 °C | ほら | 4400 | ほら | ||||
Tvj= 125 °C | ほら | 6100 | ほら | ||||||
Qrr | 二極管逆回復電荷逆ダイオード リカバリーチャージ | ほら ほら IF =750A, VCE = 3600V, - diF/dt = 3000A/us, (Tvj= 125 °C). | Tvj= 25 °C | ほら | 1300 | ほら | |||
Tvj= 125 °C | ほら | 1680 | ほら | ||||||
Irr | 二極管逆回復電流逆ダイオード 回復電流 | Tvj= 25 °C | ほら | 1310 | ほら | a について ほら ロープ | |||
Tvj= 125 °C | ほら | 1460 | ほら | ||||||
エレック | 二極管逆回復損失逆ダイオード 回復エネルギー | Tvj= 25 °C | ほら | 2900 | ほら | ||||
Tvj= 125 °C | ほら | 4080 | ほら |
ほら
ほら
ほら
ほら
専門的な営業チームが あなたの相談を待っています
商品リストをご覧になり 気になる質問をしてください