Thyhristor,KK200A,KK300A,KK400A,KK500A,KK600A,KK800A,KK1000A,KK1200A,KK1500A,KK1800A,KK2000A,KK2500A,KK3000A
Brochure produit :TÉLÉCHARGER
Caractéristique
Typique Application
Type | V. Le groupe DRM V. Le groupe RRM | Je T(AV) t hs 55℃ | Tq 100°C | dv/dt | di/dt | Je DRM Je RRM | Je GT | V. Le groupe GT | Je H | V. Le groupe TM /ITM | Rth(j-hs) | Tjm | m2 | Le schéma | |
25℃ | |||||||||||||||
| V. Le groupe | Une | μs | V/μs | A/μs | Le nombre de | Le nombre de | V. Le groupe | Le nombre de | V/A | °C/W | °C | kN |
| |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 200 | 16-35 | 500 | 100 | 30 | 40 à 250 | 0,9-2,5 | 20-400 | Le Parlement européen | 0.065 | 115 | 5.3 à 10 | A-2,8,12,15 | |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 300 | 16-35 | 500 | 100 | 30 | 40 à 250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 2.8/900 | 0.055 | 115 | 5.3 à 10 | A-3,9,16 | |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 400 | 16-35 | 500 | 100 | 40 | 40 à 250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 2.8/1200 | 0.040 | 115 | 10-20 | A-4,10,13,17,18 | |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 500 | 16-35 | 500 | 150 | 50 | 40 à 250 | 0,9-2,5 | 20-400 | Le chiffre de la population | 0.035 | 115 | 15 à 20 | A-4,10,13,17,18 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 600 à 2500 | 600 | 16-35 | 500 | 150 | 50 | 40 à 300 | 0,9 à 3,0 | 20-400 | Le 15 décembre 1800 | 0.032 | 115 | 15 à 20 | A-5,19 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 600 à 2500 | 800 | 16-35 | 1000 | 150 | 60 | 40 à 300 | 0,9 à 3,0 | 20-400 | 3.15/2400 | 0.030 | 115 | 18-25 | A-5,19 | |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 1000 | 16-35 | 1000 | 150 | 80 | 40 à 300 | 0,9 à 3,0 | 20 à 500 | 3.15/3000 | 0.024 | 115 | 19 à 26 | A-6,11,14,20 | |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 1200 | 16-35 | 1000 | 150 | 100 | 40 à 300 | 0,9 à 3,0 | 20 à 500 | 3.15/3000 | 0.022 | 115 | 21 à 30 | A-20,21 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 600 à 2500 | 1500 | 16-35 | 1000 | 250 | 120 | 40 à 300 | 0,9 à 3,5 | 20 à 500 | 3.15/3000 | 0.020 | 115 | 21 à 30 | A-20,21,22 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 600 à 2500 | 1800 | 16-35 | 1000 | 250 | 120 | 40 à 400 | 0,9 à 3,5 | 20-800 | 3.15/4000 | 0.017 | 115 | 27 à 34 | A-22,23,24,25 | |
Le nombre de points de contrôle | 600 à 2500 | 2000 | 40-80 | 1000 | 250 | 160 | 40 à 400 | 0,9 à 4,5 | 20-1000 | 3.15/4000 | 0.016 | 115 | 30-40 | A-22,23,24,25 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 600 à 2500 | 2500 | 40-80 | 1000 | 250 | 200 | 40 à 450 | 0,9 à 4,5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.011 | 115 | 35 à 47 | A-22,23,24,25 | |
Pour les véhicules à moteur | 600 à 2500 | 3000 | 40-80 | 1000 | 250 | 250 | 40 à 450 | 0,9 à 4,5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.009 | 115 | 70-85 | A-22,23,24,25 |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.
Vous pouvez suivre leur liste de produits et poser toutes les questions qui vous intéressent.