Brosur Produk:Unduh
Pengantar singkat
Modul IGCT ,Asimetris 6500V/4000A Terintegrasi Thyristor yang Dipindahkan Gerbang (IGCT) Plus,
diproduksi oleh YT. 6500V 4000A.
Aplikasi
Fitur
Parameter Utama
V DRM | 6500 | V |
Saya TGQM | 4000 | A |
Saya TSM | 26 | kA |
V ke | 1.88 | V |
R t | 0.56 | mQ |
V DClink | 4000 | V |
Data Mekanis
Simbol | Parameter | Kondisi | m DI | Tipikal | m ax |
|
V DRM | Rep. puncak tegangan off-state | t vj = 125°C, I D ≤I DRM, t P = 10ms | - | - | 4500 | V |
Saya DRM | Rep. puncak arus off-state | t vj = 125°C, V D =V DRM, t P = 10ms | - | - | 50 | mA |
D V /dt | Tingkat kritis kenaikan tegangan anoda | t vj = 125°C, V D = 0,67V DRM | - | - | 1000 | V/μs |
V DClin k | Tegangan DC menengah | Tegangan DC permanen untuk tingkat kegagalan 100 FIT dari GCT | - | - | 4000 | V |
V RRM | Tegangan terbalik | \ | - | - | 17 | V |
Data di Negara Bagian
Simbol | Parameter | Kondisi | m DI | Tipikal | m ax |
|
Saya DC | Max, aku akan pergi. RMS saat keadaan aktif | t C = 85 °C , D.C., Dingin sisi ganda | - | - | 2000 | A |
Saya TSM Saya 2t | Maks. puncak gelombang non-ulang pada- arus keadaan Integral beban pembatas | t vj = 125 °C , dosa CE setengah gelombang , 10ms, V D =V R =0 | - - | - - | 26 338 | kA 104A 2 S |
V TM | Tegangan dalam keadaan aktif | t vj = 125℃, I t = 4000A | - | 3.75 | 4.11 | V |
V ke R t | Tegangan Ambang resistensi kemiringan | t vj = 125℃, I t = 1000... 4000A | - | - | 1.88 0.55 | V m Ω |
Data Pemberhentian
Simbol | Nama parameter | Kondisi pengujian | m DI | Tipikal | m ax |
|
di t /dt | Tingkat kritis peningkatan arus pada keadaan aktif | TVJ = 125 °C , IT = 4000A, VD = 2800V, f=0..500Hz | - | - | 5000 | A/ μ S |
t Don | Waktu penundaan menyala | t vj = 125 °C , Saya t = 5000A, V D = 4000V, di /dt = V D /LSaya , C CL =20μF, L Saya = 3μH, L CL = 0.3μH | - | - | 3 | μ S |
t DonSF | Umpan balik status waktu penundaan menyala | - | - | 7 | μ S | |
t R | Waktu naik (waktu turun tegangan anoda) | - | - | 1 | μ S | |
E PADA | Energi menyala per denyut nadi | - | - | 3.3 | j |
Data pemadam
Simbol | Parameter | Kondisi | m DI | Tipikal | m ax |
|
Saya TGQM | Maks.aliran mati yang dapat dikontrol | t vj = 125℃, V dm ≤ V DRM , V D = 4000V, L CL = 0.3μH, C CL = 20μF, R S = 0. 4Ω ,f=0..300Hz D FWD = D CL = FY B 1100-60 | - | - | 4000 | A |
t Doff | Waktu penundaan pemutus | t vj = 125°C , Saya TGQ = 4000A, V D =4000V, V dm ≤ V DRM , C CL = 20μF, R S = 0.4 Oh, L Saya =3 μH, L CL = 0.3μH D FWD = D CL = FYB 1100-60 | - | - | 8 | μ S |
t doffSF | Umpan balik status waktu penundaan matikan | - | - | 7 | μ S | |
t F | Waktu musim gugur | - | - | 1 | μ S | |
E MATI | Energi mati per denyut nadi | - | 442.5 | 46.3 | j |
Data termal
Simbol | Nama parameter | Kondisi pengujian | m DI | Tipikal | m ax |
|
t vj t STG | Suhu operasi simpang Rentang suhu penyimpanan | / | 0 -40 | - | 125 60 | °C °C |
R thJC R thCH | Resistensi termal, sambungan ke kasus Resistensi termal, kasus-to-heatsink | Dingin sisi ganda | - - | - - | 8.5 3 | K/kW K/kW |
unit gerbang
Simbol | Nama parameter | Kondisi pengujian | m DI | Tipikal | m ax |
|
V GIN RMS | Tegangan unit gerbang | Tegangan DC atau amplitudo gelombang AC persegi (15kHz - 100kHz). Tidak ada isolasi galvanik untuk sirkuit listrik. | 28 | - | 40 | V |
P GIN Max. | Max, aku akan pergi. Konsumsi daya unit gerbang | / | - | - | 130 | W |
Saya GIN MIN | Min. Daya yang dibutuhkan untuk menyalakan dan unit gerbang | Min. Daya yang dibutuhkan untuk menyalakan dan unit gerbang | 2 | - | - | A |
Saya GIN MAX | Batas arus internal | Rata-rata arus yang dikoreksi dibatasi oleh unit gerbang | - | - | 8 | A |
Input/output kontrol optik
t pada ((min) t off ((min) | Min. pada waktu Min. off-time | / | 40 40 | - - | - - | μ S μ S |
P pada CS P O ff CS P pada SF P MATI SF | CS O daya input optik CS O Daya kebisingan optik SF O daya keluaran optik SF O Daya kebisingan optik | Berlaku untuk serat optik plastik 1 mm ((POF) | -15 - -19 - | - - - - | -1 -45 -1 -50 | dBm dBm dBm dBm |
t Glitch t kembali | Batas lebar denyut nadi Lebar denyut resetiger eksternal | Maks. lebar denyut tanpa respon / | - 700 | - - | 400 1100 | n n |
CS | Penerima sinyal perintah | Agilent ,Tipe: HFBR-2521 | ||||
SF | Transmitter untuk umpan balik status | Agilent ,Tipe: HFBR-1521 |
Umpan Balik Visual
LED1 (hijau ) | Pasokan listrik OK | Cahaya menyala saat catu daya berada dalam kisaran yang ditentukan |
LED 2(hijau ) | Gerbang mati | Cahaya menyala saat GCT dimatikan |
LED 3(Kuning ) | Gerbang di | Cahaya menyala saat arus gerbang mengalir |
LED 4(merah ) | F ault | Cahaya menyala ketika gate drive kondensator di bawah tegangan, atau gate drive tegangan adalah ketidakkonsistenan dengan CS, atau GCT mengalami sirkuit pendek |
LED 5(Kuning ) | TBD | TBD |
LED 6(merah ) | TBD | TBD |
Tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.