Produktbroschüre:HERUNTERLADEN
Kurze Einführung
Diode Modules(Non-isolated Type),MD300,2000V~2500V,von TECHSEM produziert.
VRRM | Typ & Umriss | |
2000 V | MD300-20-407F2NA | MD300-20-407F2NK |
2200V | MD300-22-407F2NA | MD300-22-407F2NK |
mit einer Leistung von | MD300-25-407F2NA | MD300-25-407F2NK |
Merkmale:
Typische Anwendungen:
Symbol |
Eigenschaften |
Prüfbedingungen | Tj(℃) | Wert |
Einheit | ||
Min | Typ | Max | |||||
IF(AV) | Mittlerer Vorwärtsstrom | 180°halbe Sinuswelle 50Hz Einseitig gekühlt, TC=100℃ |
150 |
|
| 300 | Ein |
IF(RMS) | RMS-Vorwärtsstrom |
|
| 471 | Ein | ||
IRRM | Wiederholender Spitzenstrom | bei VRRM | 150 |
|
| 15 | mA |
IFSM | Überspannungsstrom | VR=60%VRRM, t=10ms Halbsinus |
150 |
|
| 9.2 | kA |
1 t | I2t für Fusionskoordination |
|
| 432 | 103Ein2s | ||
VFO | Schwellenspannung |
|
150 |
|
| 0.77 | v |
rF | Vorwärtssteigungswiderstand |
|
| 0.60 | mΩ | ||
VFM | Spitzenvorwärtsspannung | IFM=900A | 25 |
|
| 1.57 | v |
Rth(j-c) | Thermischer Widerstand Verbindung zu Gehäuse | Einseitig gekühlt pro Chip |
|
|
| 0.13 | ℃/W |
Rth(c-h) | Wärmeleitfähigkeit Gehäuse zu Kühlkörper | Einseitig gekühlt pro Chip |
|
|
| 0.04 | ℃W |
FM | Anschlussdrehmoment (M10) |
|
| 10 |
| 12 | N·m |
Montagedrehmoment (M6) |
|
| 4.5 |
| 6.0 | N·m | |
Fernsehen | Junction-Temperatur |
|
| -40 |
| 150 | ℃ |
Tstg | Lagertemperatur |
|
| -40 |
| 125 | ℃ |
Wt | Gewicht |
|
|
| 330 |
| g |
Gliederung | 407F2NA, 407F2NK |
Unser professionelles Verkaufsteam freut sich auf Ihre Beratung.
Sie können ihre Produktliste verfolgen und Fragen stellen, die Sie interessieren.