Mahsulot haqida maʼlumot:Yozib olish
Qisqacha kirish soʻzlari
Diode modullari (izolyatsiyalanmagan tur), MD300,800V~1800V,TECHSEM tomonidan ishlab chiqarilgan.
VRRM | Tur va kontur | |
800V | MD300-08-407F2NA | MD300-08-407F2NK |
1000V | MD300-10-407F2NA | MD300-10-407F2NK |
1300V | MD300-12-407F2NA | MD300-12-407F2NK |
1400V | MD300-14-407F2NA | MD300-14-407F2NK |
1600V | MD300-16-407F2NA | MD300-16-407F2NK |
1800V | MD300-18-407F2NA | MD300-18-407F2NK |
Xususiyatlar:
Oddiy qoʻllanmalar:
Simvol |
XUShMATLAR |
Sinov sharoitlari | Tj(°C) | qiymat |
BIT | ||
Min | Tur | Maksimal | |||||
IF(AV) | O'rtacha oldinga oqim | 180°yarim sinus to'lqini 50Hz Bir tomonlama sovutilgan, TC=100°C |
150 |
|
| 300 | A |
IF(RMS) | RMS oldinga oqim |
|
| 471 | A | ||
IRRM | Takroriy cho'qqi oqim | VRRM da | 150 |
|
| 10 | mA |
IFSM | To'lqin Oldinga Hozirgi | VR=60%VRRM, t=10ms yarim sinus |
150 |
|
| 10 | kA |
I2t | Qayta birikish uchun I2t |
|
| 500 | 103A2s | ||
VFO | Chiziqli kuchlanishni |
|
150 |
|
| 0.80 | V |
rF | Oldinga qiyshiq qarshilik |
|
| 0.64 | mΩ | ||
VFM | Cho'qqi oldinga kuchlanish | IFM=900A | 25 |
|
| 1.50 | V |
Rth(j-c) | Termal qarshilik kesishdan qutiga | Har bir chip uchun bir tomonlama sovutilgan |
|
|
| 0.13 | °C/W |
Rth(c-h) | Qizil qarshilik quti va issiqlik chiqaruvchi o'rtasida | Har bir chip uchun bir tomonlama sovutilgan |
|
|
| 0.04 | °C/W |
Fm | Terminal ulanish momenti (M10) |
|
| 10 |
| 12 | N·m |
O'rnatish momenti (M6) |
|
| 4.5 |
| 6.0 | N·m | |
Tvj | Junction harorati |
|
| -40 |
| 150 | °C |
TSTG | Saqlash harorati |
|
| -40 |
| 125 | °C |
Wt | Og'irlik |
|
|
| 330 |
| g |
Koʻrinish | 407F2NA, 407F2NK |
Bizning professional savdo jamoamiz sizning maslahatlaringizni kutmoqda.
Ularning mahsulot ro'yxatini kuzatishingiz va sizni qiziqtirgan har qanday savollarni berishingiz mumkin.