Produktbroschyr:Ladda ner
- Jag är inte...
JagT(AV) | 4890a) |
VDRM- Jag är inte... | 2000V~3000V |
VRRM | 1000V~2500V |
tQ- Jag är inte... | 25-100 μs |
Särskilda egenskaper
Typiska tillämpningar
- Jag är inte... Symbol | - Jag är inte... egenskaper | - Jag är inte... Testförhållanden | Tj(℃) | värde | - Jag är inte... enhet | ||||
Min | typ | Maximal | |||||||
IT(AV) | Medel påslagsström | 180。halv sinusvåg 50Hz dubbelsidigt kyld | TC=55℃ | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 4890 | a) | |
Idrm Irrm | Återkommande toppström | vid VDRM tp= 10ms vid VRRM tp= 10ms | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 250 | - Mamma. | ||
ITSM | Överspännings påslagsström | 10ms halv sinusvåg VR=0.6VRRM | - Jag är inte... 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 63 | Ka | ||
I2t | I2t för smältkoordination | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 19845 | 103A2s | ||||
VTO | Tröskelspänning | - Jag är inte... | - Jag är inte... 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.30 | V | ||
rt | Påslags lutningsmotstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.13 | mΩ | ||||
- Jag är inte... VTM | - Jag är inte... Topp påslags spänning | - Jag är inte... ITM=5000A, F=90kN | 25 μs≤tq≤45 μs | - Jag är inte... 25 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2.50 | V | |
46 μs≤tq≤75 μs | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.80 | V | |||||
76 μs≤tq≤100 μs | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.60 | V | |||||
dv/dt | Kritisk hastighet av ökning av avstängningsspänning | VDM=0.67VDRM | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1000 | V/μs | ||
di/dt | Kritisk hastighet av ökning av på-statsström (Icke-repetitiv) | VDM= 67%VDRM, Gatepuls tr ≤0.5μs IGM= 1.5A | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1200 | A/μs | ||
Qrr | återställningsladdning | ITM=2000A, tp=4000μs, di/dt=-20A/μs, VR=100V | 125 | - Jag är inte... | 2100 | - Jag är inte... | μC | ||
Tq | Kretskommuterad avstängningstid | ITM=2000A, tp=4000μs, VR=100V dv/dt=30V/μs, di/dt=-20A/μs | 125 | 25 | - Jag är inte... | 100 | μs | ||
IGT | Portutlösningsström | - Jag är inte... - Jag är inte... VA= 12V, IA= 1A | - Jag är inte... - Jag är inte... 25 | 40 | - Jag är inte... | 250 | - Mamma. | ||
Vgt | Portutlösningsspänning | 0.9 | - Jag är inte... | 2.5 | V | ||||
IH | Hållström | 20 | - Jag är inte... | 1000 | - Mamma. | ||||
IL | Låsningsström | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1500 | - Mamma. | ||||
VGD | Icke-utlösningsportspänning | VDM=67%VDRM | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.3 | V | ||
Rth(j-c) | Termisk resistans från junction till hölje | Vid 180- Jag är inte säker.Sinus, dubbelsidig kylning Klammkraft 90kN | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.0050 | - Jag är inte... 。C /W | ||
Rth(c-h) | Termisk resistans hölje till kylfläns | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.0015 | ||||
FM | Monteringskraft | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 81 | - Jag är inte... | 108 | kn | ||
Tvj | sammanslagningstemperatur | - Jag är inte... | - Jag är inte... | -40 | - Jag är inte... | 125 | °C | ||
TSTG | Lagringstemperatur | - Jag är inte... | - Jag är inte... | -40 | - Jag är inte... | 140 | °C | ||
Wt | Vikt | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2000/ 2500 | - Jag är inte... | g | ||
skissera | KT100cT/KT100dT |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.