Produktbroschyr:Ladda ner
JagT(AV) | 350a) |
VDRM- Jag är inte... | 4000V~4500V |
VRRM | 1000V~3000V |
tQ- Jag är inte... | - Jag är inte...50~120µs |
Särskilda egenskaper
Typiska tillämpningar
- Jag är inte... Symbol | - Jag är inte... egenskaper | - Jag är inte... Testförhållanden | Tj(℃) | värde | - Jag är inte... enhet | ||||
Min | typ | Maximal | |||||||
IT(AV) | Medel påslagsström | 180- Jag är inte säker.Halvsinusbölja 50Hz Dubbel sida kyld, | TC=55°C | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 350 | a) | |
VDRM | Repetitiv toppavstängningsspänning | - Jag är inte... tp=10ms | 125 | 4000 | - Jag är inte... | 4500 | V | ||
VRRM | Upprepad toppomvänd spänning | 125 | 1000 | - Jag är inte... | 3000 | V | |||
Idrm Irrm | Återkommande toppström | vid VDRM vid VRRM | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 60 | - Mamma. | ||
ITSM | Överspännings påslagsström | 10ms halv sinusvåg VR=0.6VRRM | - Jag är inte... 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | Ka | ||
I2t | I2t för smältkoordination | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 125 | A2s*103 | ||||
VTO | Tröskelspänning | - Jag är inte... | - Jag är inte... 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.48 | V | ||
rt | Påslags lutningsmotstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2.00 | mΩ | ||||
- Jag är inte... VTM | Topp påslags spänning | - Jag är inte... ITM=1000A, F=15kN | 50≤tq≤60 | - Jag är inte... 25 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 3.60 | V | |
61≤tq≤120 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2.80 | V | |||||
dv/dt | Kritisk hastighet av ökning av avstängningsspänning | VDM=0.67VDRM | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1000 | V/μs | ||
di/dt | Kritisk hastighet av ökning av på-lägesström | VDM= 67%VDRM till 1000A, Gate-puls tr ≤0.5μs IGM=1.5A | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1200 | A/μs | ||
Qrr | återställningsladdning | ITM=1000A, tp=4000µs, di/dt=-5A/µs, VR=100V | 125 | - Jag är inte... | 350 | - Jag är inte... | µC | ||
Tq | Kretskommuterad avstängningstid | ITM=1000A, tp=4000µs, VR=100V dv/dt=30V/µs, di/dt=-5A/µs | 125 | 50 | - Jag är inte... | 120 | µs | ||
IGT | Portutlösningsström | - Jag är inte... - Jag är inte... VA=12V, IA=1A | - Jag är inte... - Jag är inte... 25 | 40 | - Jag är inte... | 250 | - Mamma. | ||
Vgt | Portutlösningsspänning | 0.9 | - Jag är inte... | 2.5 | V | ||||
IH | Hållström | 20 | - Jag är inte... | 400 | - Mamma. | ||||
IL | Låsningsström | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 500 | - Mamma. | ||||
VGD | Icke-utlösningsportspänning | VDM=67%VDRM | 125 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.3 | V | ||
Rth(j-c) | Termisk resistans från junction till hölje | Vid 1800 sinus, dubbel sida kyld klämkraft 15kN | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.035 | - Jag är inte... 。C /W | ||
Rth(c-h) | Termisk resistans fall till kylfläns | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.008 | ||||
FM | Monteringskraft | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 10 | - Jag är inte... | 20 | kn | ||
Tvj | sammanslagningstemperatur | - Jag är inte... | - Jag är inte... | -40 | - Jag är inte... | 125 | °C | ||
TSTG | Lagringstemperatur | - Jag är inte... | - Jag är inte... | -40 | - Jag är inte... | 140 | °C | ||
Wt | Vikt | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 250 | - Jag är inte... | g | ||
skissera | KT33cT |
- Jag är inte...
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.