Brosur produk:Muat turun
iT(AV) | 1061a |
vRRM | 4000VPerkhidmatan4200V 4500V 5000V |
ciri-ciri
aplikasi khas
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu. Simbol | - Saya tak tahu. ciri | - Saya tak tahu. Keadaan Ujian | Tj(°C) | nilai | - Saya tak tahu. Unit | |||
minit | jenis | maksimum | ||||||
IF(AV) | Arus hadapan purata | 180°gelombang separuh sinus 50Hz Dingin sisi berganda, | TC=85°C | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1061 | a |
VRRM | Tegangan Terbalik Puncak Berulang | tp=10ms | 150 | 4000 | - Saya tak tahu. | 5000 | v | |
IRRM | Arus puncak berulang | pada VRRM | 150 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 100 | Ibu | |
IFSM | Arus Maju Lonjakan | 10ms separuh gelombang sinus VR=0.6VRRM | 150 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 15 | ka | |
I2t | I2t untuk penyelarasan pencairan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1125 | a2s*103 | |||
VFO | Voltan Ambang | - Saya tak tahu. | 150 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 1.73 | v | |
rf | Rintangan cerun hadapan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.51 | mΩ | |||
VFM | Voltaj puncak hadapan | ITM=1500A, F=24kN | 25 | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 3.50 | v | |
IRM | Arus Pemulihan Balik | ITM=1000A, tp=4000μs, di/dt=-60A/μs, VR=100V | - Saya tak tahu. 150 | - Saya tak tahu. | 330 | - Saya tak tahu. | a | |
trr | Masa Pemulihan Balik | - Saya tak tahu. | 10 | - Saya tak tahu. | μs | |||
Qrr | Bayaran pemulihan | - Saya tak tahu. | 1500 | 1800 | μC | |||
Rth(j-c) | Rintangan terma Junction ke kes | Pada 180°sinus, daya pengetatan sejuk dua sisi 24kN | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.020 | - Saya tak tahu. 。C /W | |
Rth(c-h) | Rintangan terma kes kepada sink haba | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 0.005 | |||
fm | Kekuatan Pemasangan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 19 | - Saya tak tahu. | 26 | kn | |
TVj | suhu persimpangan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | -40 | - Saya tak tahu. | 150 | °C | |
TSTG | Suhu simpanan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | -40 | - Saya tak tahu. | 160 | °C | |
Wt | berat badan | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | 440 | - Saya tak tahu. | g | |
garis besar | ZT50cT |
- Saya tak tahu.
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk perundingan anda.
Anda boleh mengikuti senarai produk mereka dan bertanya sebarang soalan yang anda peduli.