Főoldal / Termékek / IGCT modul / IGCT 6500V
Termék brosúra:LETÖLTÉS
Rövid bevezetés
IGCT modul ,Aszimmetrikus 6500V/4000A Integrált Kapu-Átkapcsolt Tirisztor (IGCT) Plusz,
gyártva a YT által. 6500V 4000A.
A kérelmek
Jellemzők
Kulcs Paraméterek
V. DRM | 6500 | V. |
Én... TGQM | 4000 | A |
Én... TSM | 26 | kA |
V. Ahhoz | 1.88 | V. |
r t | 0.56 | mQ |
V. DClink | 4000 | V. |
Mechanikai adatok
Szimbólum | Paraméter | Körülmények | m BENT | Tipikus | m ax |
|
V. DRM | Ismétlődő csúcs kikapcsolt állapotú feszültség | t Vj =125℃, I d ≤I DRM, t P =10ms | - | - | 4500 | V. |
Én... DRM | Ismétlődő csúcs kikapcsolt állapotú áram | t Vj =125℃, V d =V DRM, t P =10ms | - | - | 50 | mA |
d V. /dt | Kritikus anód feszültség emelkedési sebesség | t Vj =125℃, V d =0.67V DRM | - | - | 1000 | V/μs |
V. DClin K | Közbenső DC feszültség | Tartós DC feszültség 100 FIT hibaarány mellett a GCT-hez | - | - | 4000 | V. |
V. RRM | Visszafelé irányuló feszültség | \ | - | - | 17 | V. |
Bekapcsolt állapot adatok
Szimbólum | Paraméter | Körülmények | m BENT | Tipikus | m ax |
|
Én... DC | Max. RMS bekapcsolt állapotú áram | t C = 85 °C , DC, Kétoldali hűtés | - | - | 2000 | A |
Én... TSM Én... 2t | Max. csúcs nem ismétlődő túláram bekapcsolt állapotban áram Korlátozó terhelési integrál | t Vj = 125 °C , sin CE fél hullám , 10ms, V. d =V r =0 | - - | - - | 26 338 | kA 104A 2 s |
V. TM | Bekapcsolt állapotú feszültség | t Vj = 125℃, I t = 4000A | - | 3.75 | 4.11 | V. |
V. Ahhoz r t | Küszöbfeszültség lejtési ellenállás | t Vj = 125℃, I t = 1000… 4000A | - | - | 1.88 0.55 | V. m Ó |
Bekapcsolási adatok
Szimbólum | Paraméter neve | A vizsgálati feltételek | m BENT | Tipikus | m ax |
|
di t /dt | Kritikus emelkedési sebesség a bekapcsolt állapotú áramra | TVJ = 125 °C , IT = 4000A, VD = 2800V, f=0..500Hz | - | - | 5000 | A/ μ s |
t Ne | Beállítási késleltetési idő | t Vj = 125 °C , Én t = 5000A, V d = 4000V, di /dt = V d /LÉn... , C CL =20μF, L Én... = 3μH, L CL = 0.3μH | - | - | 3 | μ s |
t donSF | Bekapcsolási késleltetési idő állapot visszajelzés | - | - | 7 | μ s | |
t r | Emelkedési idő (Anód feszültség csökkenési ideje) | - | - | 1 | μ s | |
e A | Bekapcsolási energia impulzusonként | - | - | 3.3 | j |
Kikapcsolási adatok
Szimbólum | Paraméter | Körülmények | m BENT | Tipikus | m ax |
|
Én... TGQM | Max. vezérelhető kikapcsolási áram | t Vj = 125℃, V dm ≤ V DRM , V D =4000V, L CL = 0.3μH, C CL = 20μF, R s = 0. 4Ó ,f=0..300Hz d Előkeresztény közlekedés = D CL = FY B 1100-60 | - | - | 4000 | A |
t doff | A kikapcsoló késleltetési idő | t Vj = 125°C , Én... TGQ = 4000A, V. d =4000V, V. dm ≤ V. DRM , C CL = 20μF, r s = 0.4 Ω, l Én... =3 μH, l CL = 0.3μH d Előkeresztény közlekedés = D CL = FYB 1100-60 | - | - | 8 | μ s |
t doffSF | Kikapcsolási késleltetési idő állapot visszajelzés | - | - | 7 | μ s | |
t F | Őszidő | - | - | 1 | μ s | |
e Ki van kapcsolva. | Kikapcsolási energia impulzusonként | - | 442.5 | 46.3 | j |
Hőmérsékleti adatok
Szimbólum | Paraméter neve | A vizsgálati feltételek | m BENT | Tipikus | m ax |
|
t Vj t STG | Csatlakozási üzemeltetési hőmérséklet Tárolóhőmérséklet-tartomány | / | 0 -40 | - | 125 60 | °C °C |
r thJC r thCH | Hőmérsékleti ellenállás, csomópont-tok Hőmérsékleti ellenállás, tok-hűtőborda | Kétoldali hűtés | - - | - - | 8.5 3 | K/kW K/kW |
kapuegység korlátoz
Szimbólum | Paraméter neve | A vizsgálati feltételek | m BENT | Tipikus | m ax |
|
V. GIN RMS | Kapuegység feszültség | DC feszültség vagy AC négyszögjel amplitúdó (15kHz - 100kHz). Nincs galvanikus elszigetelés a tápegységhez. | 28 | - | 40 | V. |
P GIN Max. | Max. Kapuegység teljesítményfogyasztás | / | - | - | 130 | W |
Én... GIN MIN | Minimális áram, amely szükséges a bekapcsoláshoz és kapuegység korlátoz | Minimális áram, amely szükséges a bekapcsoláshoz és a kapuegységhez | 2 | - | - | A |
Én... GIN MAX | Belső áramkorlátozás | Egyenirányított átlagáram, amelyet a kapuegység korlátoz | - | - | 8 | A |
Optikai vezérlő bemenet/kimenet
t on(min) t off(min) | Minimális bekapcsolási idő Minimális kikapcsolási idő | / | 40 40 | - - | - - | μ s μ s |
P CS-en P O ff CS P SF-en P Ki van kapcsolva. SF | CS O Optikai bemeneti teljesítmény CS O Optikai zajteljesítmény SF O Optikai kimeneti teljesítmény SF O Optikai zajteljesítmény | Érvényes 1mm-es műanyag optikai szálhoz (POF) | -15 - -19 - | - - - - | -1 -45 -1 -50 | dBm dBm dBm dBm |
t GLITCH t retrig | Impulzus szélességi küszöb Külső újraindító impulzus szélessége | Max. impulzus szélesség válasz nélkül / | - 700 | - - | 400 1100 | cs cs |
CS | Vevő a parancssignalhoz | Agilent ,Típus: HFBR-2521 | ||||
SF | Adó az állapot visszajelzéshez | Agilent ,Típus: HFBR-1521 |
Vizuális visszajelzés
LED1 (Zöld ) | Tápegység rendben | Világít, amikor a tápegység a megadott tartományon belül van |
LED 2(Zöld ) | Kapu le | Fény be, amikor a GCT ki van kapcsolva |
LED 3(Sárga ) | Kapu be | Fény be, amikor a kapuáram folyik |
LED 4(Piros ) | F hiba | Fény be, amikor a kapu meghajtó kondenzátor alacsony feszültség alatt van, vagy a kapu meghajtó feszültség nem egyezik a CS-sel, vagy a GCT rövidre van zárva |
LED 5(Sárga ) | TBD | TBD |
LED 6(Piros ) | TBD | TBD |
A professzionális értékesítési csapatunk várja a konzultációját.
Követheti terméklistájukat, és kérdezheti az Ön által fontosnak tartott kérdéseket.