4500V 3000A, Módulo IGBT, Paquete StakPak, con FWD
Características
Las aplicaciones
máximo calificado valores
Parámetro | El símbolo | condiciones | valor de las | Unidad |
El colector‐emisor tensión | V:El CES | V:El sector de la energía=0V,TVj= 25¿ Qué?C) El | 4500 | V: |
Dc El colector corriente | - ¿ Qué?C) El | TC) El= 100¿ Qué?C,TVj= 125¿ Qué?C) El | 3000 | A |
Pico El colector corriente | - ¿ Qué?En m | TP= 1ms | 6000 | A |
Puerta‐emisor tensión | V:El GES |
| ±20 | V: |
total de las Potencia Disposición | Ptot | TC) El= 25¿ Qué?C,TVj= 125¿ Qué?C) El | 31200 | ¿Qué es esto? |
Dc Adelante corriente | - ¿ Qué?f |
| 3000 | A |
Pico Adelante corriente | - ¿ Qué?El MFR | TP= 1ms | 6000 | A |
Pico corriente | - ¿ Qué?FSM | V:r=0V,TVj= 125¿ Qué?C, TP= 10ms¿ Qué?la mitad‐onda sinusoidal | 21000 | A |
el Es corto. CIRCUITO SOA | Tel | V:- ¿Qué es?El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:V:El CEM el chip≤4500V V:El sector de la energía≤15V,TVj≤125¿ Qué?C) El | 10 | μs |
máximo Unión temperatura | TVj(El ConsejoEl máximo) |
| 125 | °C |
Unión funcionamiento temperatura | TVj(El Consejo¿ Qué?) |
| ‐40~125 | °C |
Caso temperatura | TC) El |
| ‐40~125 | °C |
almacenamiento temperatura | TEl GST |
| ‐40~70 | °C |
montaje fuerza | f- ¿ Qué? |
| 90~130 | No |
Diodo características valores
Parámetro | El símbolo | condiciones | valor de las | Unidad | |||
el tiempo. | Es el tipo. | El máximo. | |||||
Voltaje de Adelante | V:f | - ¿ Qué?f=3000A | TVj= 25°C |
| 2.60 |
| V: |
TVj= 125°C |
| 2.85 |
| V: | |||
el reverso corriente de recuperación | - ¿ Qué?RR |
IF=3000A, VR=2800V, diF/dt=‐2500A/μs, VGE=15V, RGon=1.5Ω, LS=140nH, Carga inductiva | TVj= 25°C |
| 1690 |
| A |
TVj= 125°C |
| 2750 |
| A | |||
el reverso Cargo por recuperación | Q: elRR | TVj= 25°C |
| 3000 |
| uC | |
TVj= 125°C |
| 3950 |
| uC | |||
el reverso Tiempo de recuperación | TRR | TVj= 25°C |
| 1.80 |
| nosotros | |
TVj= 125°C |
| 2.20 |
| nosotros | |||
el reverso Recuperación energía pérdida | ElReconocimiento | TVj= 25°C |
| 4000 |
| El | |
TVj= 125°C |
| 6300 |
| El |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando su consulta.
Puedes seguir su lista de productos y hacer cualquier pregunta que te interese.