Folleto del producto:DESCARGAR
Breve introducción
Módulos de Diodo (Tipo No Aislado),MD300,800V~1800V,Producido por TECHSEM.
VIRM | Tipo y contorno | |
800V | MD300-08-407F2NA | MD300-08-407F2NK |
1000V | MD300-10-407F2NA | MD300-10-407F2NK |
1300V | MD300-12-407F2NA | MD300-12-407F2NK |
1400V | MD300-14-407F2NA | MD300-14-407F2NK |
1600V | MD300-16-407F2NA | MD300-16-407F2NK |
1800V | MD300-18-407F2NA | MD300-18-407F2NK |
Características:
Aplicaciones típicas:
El símbolo |
Características |
Condiciones de ensayo | Tj(℃) | valor |
unidad | ||
En el minuto | Tipo | - ¿ Qué? | |||||
IF(AV) | Corriente media directa | 180°media onda senoidal 50Hz Enfriamiento de un solo lado, TC=100℃ |
150 |
|
| 300 | A. El |
IF(RMS) | Corriente directa RMS |
|
| 471 | A. El | ||
MIRR | Corriente pico repetitiva | en VRRM | 150 |
|
| 10 | El número de |
El IFSM | Corriente de avance de sobretensión | La velocidad de la corriente de corriente de la corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de |
150 |
|
| 10 | KA |
El 1 de enero | I2t para coordinación de fusibles |
|
| 500 | 103A. El2s | ||
VFO | Voltaje de umbral |
|
150 |
|
| 0.80 | v |
rF | Resistencia de pendiente directa |
|
| 0.64 | mΩ | ||
VFM | Voltaje directo pico | IFM=900A | 25 |
|
| 1.50 | v |
Rth(j-c) | Resistencia térmica unión a carcasa | Enfriado por un lado por chip |
|
|
| 0.13 | ℃/W |
Rth(c-h) | Resistencia térmica de la caja al disipador | Enfriado por un lado por chip |
|
|
| 0.04 | ℃/W |
- ¿ Qué? | Par de conexión del terminal (M10) |
|
| 10 |
| 12 | Nuevo Méjico |
Par de montaje (M6) |
|
| 4.5 |
| 6.0 | Nuevo Méjico | |
TVj | Temperatura de unión |
|
| -40 |
| 150 | ℃ |
TSTG | Temperatura almacenada |
|
| -40 |
| 125 | ℃ |
El | Peso |
|
|
| 330 |
| G. El |
Esquema | 407F2NA, 407F2NK |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando tu consulta.
Puedes seguir su lista de productos y hacer cualquier pregunta que te interese.