IGBT Modülü, 1700V 3600A
Özellikleri
Tipik uygulamalar
Kesin Maksimum Değerlertc=25°C- Hayır.Aksi takdirde n- Yürü
- Hayır.
Sembolik | açıklama | vDeğer | Birimler |
VCES | Toplayıcı-Sütücü Voltajı | 1700 | v |
VGES | Kapı-Emitör Voltajı | ±20 | v |
İk | Kollektör Akımı- Hayır.@ TC=25°C Kollektör Akımı- Hayır.@ TC=80°C | 5200 | a) |
3600 | |||
ICM(1) | Pulsed Kollektör Akımı tp= 1ms | 7200 | a) |
eğer | Diyot Sürekli İleri Akım | 3600 | a) |
ifm | Diyot Maksimum İleri Akım @ TC=80℃ | 7200 | a) |
PD | Maksimum güç Dağılımı @ Tj=175℃ | 20 | kw |
Tj | En yüksek kavşak sıcaklığı | 175 | °C |
TSTG | depolama sıcaklık aralığı | -40'tan +125'e kadar | °C |
VISO | İzolasyon Voltajı RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | v |
Montaj | Sinyal Terminal Vida:M4 | 1.8 ile 2.1 | - Hayır. |
Güç Terminal Vida:M8 | 8.0 ile 10 | n.m. | |
Döner | Montaj Vida:M6 | 4.25 ile 5.75 | - Hayır. |
- Hayır.
Elektriksel Özellikler- Hayır.İbttc=25°C- Hayır.aksi belirtilmedikçe
Sembolik | Parametreler | Test koşulları | Min. | Tipik. | - En fazla. | Birimler | ||||||||||
V ((BR) CES | Kollektör-Emiter Kırılma Voltajı | Tj=25℃ | 1700 | - Hayır. | - Hayır. | v | ||||||||||
ICES | Kollektör kesme akımı | VCE=VCES,VGE=0V, Tj=25℃ | - Hayır. | - Hayır. | 5.0 | Anne | ||||||||||
IGES | Geçit-Emitör Sızıntıları akım | VGE=VGES,VCE=0V, Tj=25℃ | - Hayır. | - Hayır. | 400 | - Hayır. | ||||||||||
VGE (th) | Geçit-Bölücü Sınırı Voltaj | IC=145mA,VCE=VGE, Tj=25℃ | 5.2 | 5.8 | 6.4 | v | ||||||||||
- Hayır. - Hayır. VCE (sat) | - Hayır. Toplayıcıdan Verene Doymak Voltajı | IC=3600A,VGE=15V, Tj=25℃ | - Hayır. | 2.00 | 2.45 | - Hayır. - Hayır. v | ||||||||||
IC=3600A,VGE=15V, Tj=125℃ | - Hayır. | 2.40 | 2.85 | |||||||||||||
Genel Merkezi | Geçit Ücreti | VGE=-15…+15V | - Hayır. | 42.0 | - Hayır. | μC | ||||||||||
RGint | Dahili Kapı Direnci | Tj=25℃ | - Hayır. | 0.4 | - Hayır. | Oh | ||||||||||
Td ((on) | Açma Gecikme Zamanı | - Hayır. VCC=900V,IC=3600A, RGon=0.4Ω, RGoff=0.5Ω, VGE=±15V,Tj=25℃ | - Hayır. | 730 | - Hayır. | ns | ||||||||||
- Evet. | Kalkma zamanı. | - Hayır. | 205 | - Hayır. | ns | |||||||||||
Td ((off) | Kapatma gecikme süresi | - Hayır. | 1510 | - Hayır. | ns | |||||||||||
Tf | Sonbahar zamanı | - Hayır. | 185 | - Hayır. | ns | |||||||||||
Eon | Açma Anahtarlama Kaybı | - Hayır. | 498 | - Hayır. | M.J. | |||||||||||
Eof | Kapatma Anahtarlama Kaybı | - Hayır. | 1055 | - Hayır. | M.J. | |||||||||||
Td ((on) | Açma Gecikme Zamanı | - Hayır. VCC=900V,IC=3600A, RGon=0.4Ω, RGoff=0.5Ω, VGE=±15V,Tj=125°C | - Hayır. | 785 | - Hayır. | ns | ||||||||||
- Evet. | Kalkma zamanı. | - Hayır. | 225 | - Hayır. | ns | |||||||||||
Td ((off) | Kapatma gecikme süresi | - Hayır. | 1800 | - Hayır. | ns | |||||||||||
Tf | Sonbahar zamanı | - Hayır. | 325 | - Hayır. | ns | |||||||||||
Eon | Açma Anahtarlama Kaybı | - Hayır. | 746 | - Hayır. | M.J. | |||||||||||
Eof | Kapatma Anahtarlama Kaybı | - Hayır. | 1451 | - Hayır. | M.J. | |||||||||||
- Evet. | Girdi Kapasitesi | - Hayır. VCE=25V,f=1MHz, VGE=0V | - Hayır. | 317 | - Hayır. | NF | ||||||||||
Koçlar | Çıkış Kapasitesi | - Hayır. | 13.2 | - Hayır. | NF | |||||||||||
Cres | Geriye dönüştürme Kapasite | - Hayır. | 10.5 | - Hayır. | NF | |||||||||||
- Hayır. İsk | - Hayır. SC Verileri | tSC≤10μs,VGE=15V, Tj=125℃,VCC=1000V, VCEM ≤1700V | - Hayır. | - Hayır. 14000 | - Hayır. | - Hayır. a) | ||||||||||
LCE | Savrulan endüktansa | - Hayır. | - Hayır. | 10 | - Hayır. | nH | ||||||||||
RCC+EE | Modül Bağlantı Direnci, Terminalden Çipe | - Hayır. | - Hayır. | 0.12 | - Hayır. | mΩ |
elektrikli- Hayır.Özellikleri- Hayır.-...- Hayır.Diyot- Hayır.tc=25°C- Hayır.Tabii ki- Hayır.Aksi takdirde- Hayır.not edildi
Sembolik | Parametreler | Test koşulları | Min. | Tipik. | - En fazla. | Birimler | |
vf | Diyot ileriye Voltaj | Benf=3600A | tj=25°C | - Hayır. | 1.80 | 2.20 | v |
tj=125°C | - Hayır. | 1.90 | 2.30 | ||||
Qr | Geri Alınan Ücret | - Hayır. Benf=3600A, vr=900V, rGit=0.4Ω, vGE=-15V | tj=25°C | - Hayır. | 836 | - Hayır. | μC |
tj=125°C | - Hayır. | 1451 | - Hayır. | ||||
BenRM | Ters Çıkarma- Hayır.akım | tj=25°C | - Hayır. | 2800 | - Hayır. | a) | |
tj=125°C | - Hayır. | 3300 | - Hayır. | ||||
e- Bilmiyorum. | Ters Çıkarma- Hayır.enerji | tj=25°C | - Hayır. | 590 | - Hayır. | M.J. | |
tj=125°C | - Hayır. | 1051 | - Hayır. |
Profesyonel satış ekibimiz danışmanlığını bekliyor.
Ürün listesini takip edip ilgilendiğiniz soruları sorabilirsiniz.