IGBT Modul, 1200V 900A
Särskilda egenskaper
Typisk- Jag är inte...Ansökningar
Absolut- Jag är inte...Högsta- Jag är inte...Klassificering- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
- Jag är inte säker.
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jagc | Samlarström @ Tc=25oc @ Tc=80oc | 1350 900 | a) |
Jagcm | Pulskollektorström tP=1 ms | 1800 | a) |
Pd | Maximal strömförlust @ Tj= 150oc | 7.40 | KV |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
VRRM | Upprepad toppomvänd spänning | 1200 | V |
Jagf | Diod kontinuerlig framåtströmhyra | 900 | a) |
JagFM | Diodens maximala framström tP=1 ms | 1800 | a) |
Modul
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | 150 | oc |
t- Vad? | Användningstemperatur vid kryssningsstationen | -40 till +125 | oc |
tSTG | Förvaringstemperaturräckvidd | -40 till +125 | oc |
Viso | Isolationsspänning RMS,f=50Hz,t=1 minut. | 4000 | V |
- Jag är inte säker.- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... VCE (sat) | Samlare till emitterare Mätningsspänning | Jagc=800A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 2.90 | 3.35 | - Jag är inte... V |
Jagc=800A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=125oc | - Jag är inte... | 3.60 | - Jag är inte... | |||
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare- Jag är inte...Spänning | Jagc=- Jag är inte...16 mA, VFörsta behandlingen=VGenerella, tj=25oc | 5.0 | 6.1 | 7.0 | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...Avstängd Ström | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V, tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Mamma. |
JagGES | Läckage i port-sändaren- Jag är inte...Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 400 | - Nej |
cSjukdom | Inmatningskapacitet | VFörsta behandlingen=25V, f=1MHz, VGenerella=0V | - Jag är inte... | 53.1 | - Jag är inte... | NF |
cres | Omvänd överföring Kapacitet | - Jag är inte... | 3.40 | - Jag är inte... | NF | |
Qg | Portavgift | VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15...+15V | - Jag är inte... | 8.56 | - Jag är inte... | μC |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc= 900 V,Ic=800A,- Vad?Rg=- Jag är inte...1.3Ω, VGenerella=± 15 V,tj=25oc | - Jag är inte... | 90 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 81 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 500 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 55 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta förlust | - Jag är inte... | 36.8 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 41.3 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc= 900 V,Ic=800A,- Vad?Rg=- Jag är inte...1.3Ω, VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 115 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 92 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 550 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 66 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta förlust | - Jag är inte... | 52.5 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 59.4 | - Jag är inte... | MJ | |
- Jag är inte... Jag- S.C. | - Jag är inte... SK-uppgifter | tP≤ 10 μs, VGenerella=15V, tj=125oC,Vcc= 900 V,- Jag är inte...VCEM≤1200V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 5200 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) |
Diod- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
Vf | Diod framåt Spänning | Jagf=800A,VGenerella=0V,Tj=25oc | - Jag är inte... | 1.95 | 2.40 | V |
Jagf=800A,VGenerella=0V,Tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 1.95 | - Jag är inte... | |||
QR | Återkrävt avgift | Vcc= 900 V,If=800A, -di/dt=9500A/μs,VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 56 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 550 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 38.7 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | Vcc= 900 V,If=800A, -di/dt=9500A/μs,VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 148 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 920 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 91.8 | - Jag är inte... | MJ |
- Jag är inte...
Modul- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
Jag...Första behandlingen | Strömavtryck | - Jag är inte... | 12 | - Jag är inte... | - Nej, inte alls. |
RCC+EE | Modul blymotståndTerminal till chip | - Jag är inte... | 0.19 | - Jag är inte... | mΩ |
RθJC | Förbindelse till fall (per IGB)T) Sammanslagning till fall (per D)jod) | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 16.9 26.2 | K/kW |
RθSJ | Kapsling till kylare (per IGBT) Kapsling till kylare (per diod) | - Jag är inte... | 19.7 30.6 | - Jag är inte... | K/kW |
RθSJ | Kapsling till kylare | - Jag är inte... | 6.0 | - Jag är inte... | K/kW |
- Jag är inte... m | Terminalanslutningsmoment- Jag är inte...Skruv M4- Jag är inte...terminalanslutning Moment,- Jag är inte...Skruv M8- Jag är inte...Monteringsmoment- Jag är inte...Skruv m6 | 1.8 8.0 4.25 | - Jag är inte... | 2.1 10 5.75 | - Jag är inte... n.m. |
g | Vikt- Jag är inte...av- Jag är inte...Modul | - Jag är inte... | 1500 | - Jag är inte... | g |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.