IGBT-modul, 1200V 600A
Särskilda egenskaper
Typisk- Jag är inte...Ansökningar
Absolut- Jag är inte...Högsta- Jag är inte...Klassificering- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte säker.
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jag- Nästa | Implementerad samlare CuRent | 600 | a) |
Jagc | Samlarström @ Tf= 85oc | 450 | a) |
Jagcm | Pulskollektorström tP=1 ms | 1200 | a) |
Pd | Maximal effektförlustFörhandling- Jag är inte...@tf=75oc- Jag är inte...tj= 175oc | 970 | - Vad? |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VRRM | Upprepad topp omvänd spänningGenerella | 1200 | V |
JagFörening | Implementerad samlare CuRent | 600 | a) |
Jagf | Diod Kontinuerlig Framåt CuRent | 450 | a) |
JagFM | Diodens maximala framström tP=1 ms | 1200 | a) |
Modul
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | 175 | oc |
t- Vad? | Operativ kryssnings temperatur kontinuerlig För 10s inom en period30 år, förekomstMaximal 3000 gånger under livslängdenJag, jag. | -40 till +150- Vad? +150 till +175 | oc |
tSTG | lagringstemperaturområde | -40 till +125 | oc |
Viso | Isoleringsspänning RMS,f=50Hz,t=1Min | 2500 | V |
d- Sväpnad. | Terminal till värmesink- Jag är inte...Terminal till terminal | 9.0- Jag är inte...9.0 | mm |
d- Rätt. | Terminal till värmesink- Jag är inte...Terminal till terminal | 4.5- Jag är inte...4.5 | mm |
- Jag är inte...
- Jag är inte säker.
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jag- Nästa | Implementerad samlare CuRent | 600 | a) |
Jagc | Samlarström @ Tf= 85oc | 450 | a) |
Jagcm | Pulskollektorström tP=1 ms | 1200 | a) |
Pd | Maximal effektförlustFörhandling- Jag är inte...@tf=75oc- Jag är inte...tj= 175oc | 970 | - Vad? |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VRRM | Upprepad topp omvänd spänningGenerella | 1200 | V |
JagFörening | Implementerad samlare CuRent | 600 | a) |
Jagf | Diod Kontinuerlig Framåt CuRent | 450 | a) |
JagFM | Diodens maximala framström tP=1 ms | 1200 | a) |
Modul
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | 175 | oc |
t- Vad? | Operativ kryssnings temperatur kontinuerlig För 10s inom en period30 år, förekomstMaximal 3000 gånger under livslängdenJag, jag. | -40 till +150- Vad? +150 till +175 | oc |
tSTG | lagringstemperaturområde | -40 till +125 | oc |
Viso | Isoleringsspänning RMS,f=50Hz,t=1Min | 2500 | V |
d- Sväpnad. | Terminal till värmesink- Jag är inte...Terminal till terminal | 9.0- Jag är inte...9.0 | mm |
d- Rätt. | Terminal till värmesink- Jag är inte...Terminal till terminal | 4.5- Jag är inte...4.5 | mm |
- Jag är inte...
- Jag är inte säker.- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... VCE (sat) | - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... Samlare till emitterare- Jag är inte...Mätningsspänning | Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 1.40 | - Jag är inte... | - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 1.65 | - Jag är inte... | |||
Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj= 175oc | - Jag är inte... | 1.70 | - Jag är inte... | |||
Jagc= 600 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 1.60 | - Jag är inte... | |||
Jagc= 600 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 1.90 | - Jag är inte... | |||
Jagc= 600 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj= 175oc | - Jag är inte... | 2.00 | - Jag är inte... | |||
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare- Jag är inte...Spänning | Jagc= 15,6- Mamma.- Jag är inte...VFörsta behandlingen=VGenerella- Jag är inte...- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 6.4 | - Jag är inte... | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...AvstängdStröm | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.0 | - Mamma. |
JagGES | Läckage i port-sändaren- Jag är inte...Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 400 | - Nej |
RGint | Inre portmotstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.67 | - Jag är inte... | Åh |
cSjukdom | Inmatningskapacitet | - Jag är inte... VFörsta behandlingen=25V, f=100kHz,- Jag är inte...VGenerella=0V | - Jag är inte... | 81.2 | - Jag är inte... | NF |
cÖvriga | Utgångskapacitet | - Jag är inte... | 1.56 | - Jag är inte... | NF | |
cres | Omvänd överföring- Jag är inte...Kapacitet | - Jag är inte... | 0.53 | - Jag är inte... | NF | |
Qg | Portavgift | VFörsta behandlingen- Jag är inte...=600V,Ic- Jag är inte...=600A, VGenerella=-8...+15V | - Jag är inte... | 5.34 | - Jag är inte... | μC |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 600A, RGon=1,0Ω,RGoff= 2,2Ω,- Jag är inte...Jag...S=22nH, VGenerella=-8V/+15V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 290 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 81 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 895 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 87 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 53.5 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 47.5 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 600A, RGon=1,0Ω,RGoff= 2,2Ω,- Jag är inte...Jag...S=22nH, VGenerella=-8V/+15V,- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 322 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 103 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 1017 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 171 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 84.2 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 63.7 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 600A, RGon=1,0Ω,RGoff= 2,2Ω,- Jag är inte...Jag...S=22nH, VGenerella=-8V/+15V,- Jag är inte...tj= 175oc | - Jag är inte... | 334 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 104 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 1048 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 187 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 89.8 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 65.4 | - Jag är inte... | MJ | |
Jag- S.C. | SK-uppgifter | tP≤6μs,VGenerella=15V, tj= 175oC,Vcc=800V,- Jag är inte...VCEM≤1200V | - Jag är inte... | 2000 | - Jag är inte... | a) |
Diod- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... - Jag är inte... Vf | - Jag är inte... - Jag är inte... Diod framåt- Jag är inte...Spänning | Jagf= 450 A, VGenerella=0V,Tj=25oc | - Jag är inte... | 1.80 | - Jag är inte... | - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagf= 450 A, VGenerella=0V,Tj=150oc | - Jag är inte... | 1.75 | - Jag är inte... | |||
Jagf= 450 A, VGenerella=0V,Tj=175oc | - Jag är inte... | 1.70 | - Jag är inte... | |||
Jagf= 600 A, VGenerella=0V,Tj=25oc | - Jag är inte... | 1.95 | - Jag är inte... | |||
Jagf= 600 A, VGenerella=0V,Tj=150oc | - Jag är inte... | 1.95 | - Jag är inte... | |||
Jagf= 600 A, VGenerella=0V,Tj=175oc | - Jag är inte... | 1.90 | - Jag är inte... | |||
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR=600V,If= 600A, -di/dt=7040A/μs,VGenerella=-8V- Jag är inte...Jag...S= 22- Nej, inte alls.- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 22.5 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 304 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 10.8 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR=600V,If= 600A, -di/dt=5790A/μs,VGenerella=-8V- Jag är inte...Jag...S= 22- Nej, inte alls.- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 46.6 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 336 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 18.2 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR=600V,If= 600A, -di/dt=5520A/μs,VGenerella=-8V- Jag är inte...Jag...S= 22- Nej, inte alls.- Jag är inte...tj= 175oc | - Jag är inte... | 49.8 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 346 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 19.8 | - Jag är inte... | MJ |
- Jag är inte...
- Jag är inte...
NTC- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
R25 | Nominellt motstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Jag är inte... | kΩ |
∆R/R | Avvikelse- Jag är inte...av- Jag är inte...R100 | tc=100- Jag är inte...oc,R100=493.3Ω | -5 | - Jag är inte... | 5 | % |
P25 | kraft avlägsnande | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 20.0 | mW |
b25/50 | B-värde | R2=R25exp[B25/50(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3375 | - Jag är inte... | k |
b25/80 | B-värde | R2=R25exp[B25/80(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3411 | - Jag är inte... | k |
b25/100 | B-värde | R2=R25exp[B25/100(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3433 | - Jag är inte... | k |
- Jag är inte...
Modul- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
Jag...Första behandlingen | Strömavtryck | - Jag är inte... | 8 | - Jag är inte... | - Nej, inte alls. |
RCC+EE | Modul blymotståndTerminal till chip | - Jag är inte... | 0.75 | - Jag är inte... | mΩ |
△P | △V/△t=10.0dm3- Jag är inte...Min- Jag är inte...tf=75oc | - Jag är inte... | 64 | - Jag är inte... | Mbar |
P | Maximal tryck i kylcirkulationensvamp | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2.5 | bar |
- Jag är inte... RthJF | Tvättpunkt- Jag är inte...till- Jag är inte...Kylning- Jag är inte...Vätska(perIGBT)Förbindelse till kylvätska (per D)jod)- Jag är inte...△V/△t=10.0dm3- Jag är inte...Min- Jag är inte...tf=75oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.103- Jag är inte...0.140 | K/W |
m | Terminalanslutningsmoment- Jag är inte...Skruv M5- Jag är inte...Monteringsmoment- Jag är inte...Skruv M4 | 3.6- Jag är inte...1.8 | - Jag är inte... | 4.4- Jag är inte...2.2 | n.m. |
g | Vikt- Jag är inte...av- Jag är inte...Modul | - Jag är inte... | 750 | - Jag är inte... | g |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.