IGBT-modul, 1200V 450A
Särskilda egenskaper
Typiska tillämpningar
- Jag är inte säker.- Jag är inte...omvandlare- Jag är inte...tc=25°C- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
Maximal nominellt värde
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | GD450HTL120C7S | Enheter |
VCES | Kollektor-sändarspänning @ Tj=25°C | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ±20 | V |
Jagc | Samlarström @ Tc=25°C @ Tc=- Jag är inte...100°C | 900 450 | a) |
Jagcm | Pulsad kollektorström tP=1 ms | 900 | a) |
Pför | Totalt strömförbrukning@ Tj=- Jag är inte...175°C | 3191 | - Vad? |
Avslutade egenskaper
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter |
V(br)CES | Samlare-utgivare Avbrottsspänning | tj=25°C | 1200 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...Avstängd- Jag är inte...Ström | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V,- Jag är inte...tj=25°C | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Mamma. |
JagGES | Läckage i port-sändaren Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,- Jag är inte...tj=25°C | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 400 | - Nej |
Om egenskaper
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter |
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare Spänning | Jagc= 18,0- Mamma.- Jag är inte...VFörsta behandlingen=VGenerella- Jag är inte...tj=25°C | 5.0 | 6.2 | 7.0 | V |
- Jag är inte... - Jag är inte... VCE (sat) | - Jag är inte... Samlare till emitterare Mätningsspänning | Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=25°C | - Jag är inte... | 2.00 | 2.45 | - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 2.20 | - Jag är inte... |
Omställning av egenskaper
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter | ||||||
Qg | Portavgift | VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15...+15V | - Jag är inte... | 4.6 | - Jag är inte... | μC | ||||||
epå | Slå på växling förlust | - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 450 A, - Jag är inte...Rg= 2,3Ω,VGenerella=±15 V,- Jag är inte...tj=25°C | - Jag är inte... | 48 | - Jag är inte... | MJ | ||||||
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 28 | - Jag är inte... | MJ | |||||||
eför | Totalt- Jag är inte...Förlust vid byte | - Jag är inte... | 76 | - Jag är inte... | MJ | |||||||
epå | Slå på växling förlust | - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 450 A, - Jag är inte...Rg= 2,3Ω,VGenerella=±15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 66 | - Jag är inte... | MJ | ||||||
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 45 | - Jag är inte... | MJ | |||||||
eför | Totalt- Jag är inte...Förlust vid byte | - Jag är inte... | 111 | - Jag är inte... | MJ | |||||||
d(på) | Tidsfördröjning för på- | Vcc=600V,Ic= 450 A,Rg= 2,3Ω,VGenerella=- Jag är inte...±15- Jag är inte...v,tj=25°C | - Jag är inte... | 205 | - Jag är inte... | N | ||||||
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 70 | - Jag är inte... | N | |||||||
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 465 | - Jag är inte... | N | |||||||
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 50 | - Jag är inte... | N | |||||||
td(på) | Tidsfördröjning för på- | Vcc=600V,Ic= 450 A,Rg= 2,3Ω,VGenerella=- Jag är inte...±15- Jag är inte...v,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 225 | - Jag är inte... | N | ||||||
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 70 | - Jag är inte... | N | |||||||
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 520 | - Jag är inte... | N | |||||||
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 75 | - Jag är inte... | N | |||||||
cSjukdom | Inmatningskapacitet | - Jag är inte... VFörsta behandlingen=25V, f=1MHz, VGenerella=0V | - Jag är inte... | 31.8 | - Jag är inte... | NF | ||||||
cÖvriga | Utgångskapacitet | - Jag är inte... | 2.13 | - Jag är inte... | NF | |||||||
cres | Omvänd överföring Kapacitet | - Jag är inte... | 1.41 | - Jag är inte... | NF | |||||||
- Jag är inte... Jag- S.C. | - Jag är inte... SK-uppgifter | tSc≤10μs,VGenerella- Jag är inte...≤15- Jag är inte...v,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125°C,Vcc=600 V, vCEM≤1200 V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 2250 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) | ||||||
RGint | Inre portresis- Självklart. | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.7 | - Jag är inte... | Åh |
- Jag är inte...
Diod- Jag är inte...omvandlare- Jag är inte...tc=25°C- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
Maximal nominellt värde
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | GD450HTL120C7S | Enheter |
VRRM | Kollektor-sändarspänning @ Tj=25°C | 1200 | V |
Jagf | Samma ström @ Tc=80°C | 450 | a) |
JagFrån och med den 1 januari | Upprepad toppström framåt tP=1 ms | 900 | a) |
Kännetecken Värden
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter | |
Vf | Diod framåt Spänning | Jagf= 450 A,VGenerella=0V | tj=25°C | - Jag är inte... | 1.80 | 2.20 | V |
tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 1.90 | - Jag är inte... | ||||
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR= 600- Jag är inte...v, Jagf= 450 A, Rg=2.3Ω, VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15 V | tj=25°C | - Jag är inte... | 58 | - Jag är inte... | μC |
tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 99 | - Jag är inte... | ||||
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | tj=25°C | - Jag är inte... | 372 | - Jag är inte... | a) | |
tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 492 | - Jag är inte... | ||||
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | tj=25°C | - Jag är inte... | 22 | - Jag är inte... | MJ | |
tj=- Jag är inte...125°C | - Jag är inte... | 45 | - Jag är inte... |
elektrisk- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...av- Jag är inte...NTC- Jag är inte...tc=25°C- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter |
R25 | Nominellt motstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Jag är inte... | kΩ |
∆R/R | Avvikelse- Jag är inte...av- Jag är inte...R100 | tc=- Jag är inte...100°C,R100=493.3Ω | -5 | - Jag är inte... | 5 | % |
P25 | Strömförlust | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 20.0 | mW |
b25/50 | B-värde | R2=R25Exp[B25/50(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3375 | - Jag är inte... | k |
- Jag är inte...
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | Enheter |
Viso | Isoleringsspänning RMS,f=50Hz,t=1min | - Jag är inte... | 2500 | - Jag är inte... | V |
Jag...Första behandlingen | Strömavtryck | - Jag är inte... | 20 | - Jag är inte... | - Nej, inte alls. |
Rcc+EE- Jag är inte...’ | Modul blymotstånd, terminal till chip- Jag är inte...@ Tc=25°C | - Jag är inte... | 1.1 | - Jag är inte... | mÅh |
RθJC | Sammanslagning till fall (per IG)BT) Sammanslagning till fall (per D)jod) | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.047 0.078 | K/W |
RθSJ | Fläckar och skärmar(förlängd) | - Jag är inte... | 0.005 | - Jag är inte... | K/W |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 175 | °C |
tSTG | lagringstemperaturområde | -40 | - Jag är inte... | 125 | °C |
montering Vägmaskin | Förstärkning av motorn | 3.0 | - Jag är inte... | 6.0 | n.m. |
montering- Jag är inte...Skruv: M6 | 3.0 | - Jag är inte... | 6.0 | n.m. | |
Vikt | Vikt- Jag är inte...av- Jag är inte...Modul | - Jag är inte... | 910 | - Jag är inte... | g |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.