IGBT-modul, 1200V 450A
Särskilda egenskaper
Typisk- Jag är inte...Ansökningar
Absolut- Jag är inte...Högsta- Jag är inte...Klassificering- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte säker.
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jagc | Samlarström @ Tc=25oc @ Tc=- Jag är inte...100oc | 680 450 | a) |
Jagcm | Pulskollektorström tP=1 ms | 900 | a) |
Pd | Maximal strömförlust @ Tj= 175oc | 2173 | - Vad? |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
VRRM | Upprepad toppomvänd spänning | 1200 | V |
Jagf | Diod kontinuerlig framåtströmhyra | 450 | a) |
JagFM | Diodens maximala framström tP=1 ms | 900 | a) |
Modul
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | 175 | oc |
t- Vad? | Användningstemperatur vid kryssningsstationen | -40 till +150 | oc |
tSTG | Förvaringstemperaturräckvidd | -40 till +125 | oc |
Viso | Isoleringsspänning RMS,f=50Hz,t=1Min | 2500 | V |
- Jag är inte säker.- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... - Jag är inte... VCE (sat) | - Jag är inte... - Jag är inte... Samlare till emitterare Mätningsspänning | Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 1.70 | 2.15 | - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=125oc | - Jag är inte... | 1.95 | - Jag är inte... | |||
Jagc= 450 A, VGenerella=15V,- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 2.00 | - Jag är inte... | |||
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare- Jag är inte...Spänning | Jagc=- Jag är inte...11,3 mA,VFörsta behandlingen=VGenerella- Jag är inte...tj=25oc | 5.2 | 5.8 | 6.4 | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...Avstängd Ström | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V, tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.0 | - Mamma. |
JagGES | Läckage i port-sändaren- Jag är inte...Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 400 | - Nej |
RGint | Inre portmotståndFörhandsbeskrivning | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.7 | - Jag är inte... | Åh |
cSjukdom | Inmatningskapacitet | VFörsta behandlingen=25V, f=1MHz, VGenerella=0V | - Jag är inte... | 46.6 | - Jag är inte... | NF |
cres | Omvänd överföring Kapacitet | - Jag är inte... | 1.31 | - Jag är inte... | NF | |
Qg | Portavgift | VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15...+15V | - Jag är inte... | 3.50 | - Jag är inte... | μC |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 450 A,- Vad?Rg=- Jag är inte...1.3Ω, VGenerella=± 15 V,tj=25oc | - Jag är inte... | 203 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 64 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 491 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 79 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta förlust | - Jag är inte... | 16.1 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 38.0 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 450 A,- Vad?Rg=- Jag är inte...1.3Ω, VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 235 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 75 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 581 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 109 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta förlust | - Jag är inte... | 27.8 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 55.5 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic= 450 A,- Vad?Rg=- Jag är inte...1.3Ω, VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...150oc | - Jag är inte... | 235 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 75 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 621 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 119 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta förlust | - Jag är inte... | 30.5 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning förlust | - Jag är inte... | 61.5 | - Jag är inte... | MJ | |
- Jag är inte... Jag- S.C. | - Jag är inte... SK-uppgifter | tP≤ 10 μs, VGenerella=15V, tj= 150oC,Vcc=800V,- Jag är inte...VCEM≤1200V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 1800 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) |
Diod- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... Vf | Diod framåt Spänning | Jagf= 450 A, VGenerella=0V,Tj=25oc | - Jag är inte... | 1.85 | 2.30 | - Jag är inte... V |
Jagf= 450 A, VGenerella=0V,Tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 1.90 | - Jag är inte... | |||
Jagf= 450 A, VGenerella=0V,Tj=- Jag är inte...150oc | - Jag är inte... | 1.95 | - Jag är inte... | |||
QR | Återkrävt avgift | Vcc=600V,If= 450 A, -di/dt=6600A/μs,VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15 V,tj=25oc | - Jag är inte... | 55.2 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 518 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 26.0 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | Vcc=600V,If= 450 A, -di/dt=6600A/μs,VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 106 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 633 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 47.5 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | Vcc=600V,If= 450 A, -di/dt=6600A/μs,VGenerella- Det är inte sant.- Jag är inte...15 V,- Jag är inte...tj=- Jag är inte...150oc | - Jag är inte... | 121 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 661 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 53.9 | - Jag är inte... | MJ |
- Jag är inte...
NTC- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
R25 | Nominellt motstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Jag är inte... | kΩ |
ΔR/R | Avvikelse- Jag är inte...av- Jag är inte...R100 | tc=- Jag är inte...100- Jag är inte...oC,R100=493.3Ω | -5 | - Jag är inte... | 5 | % |
P25 | kraft avlägsnande | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 20.0 | mW |
b25/50 | B-värde | R2=R25exp[B25/50(1/T2- Jag är inte... 1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3375 | - Jag är inte... | k |
b25/80 | B-värde | R2=R25exp[B25/80(1/T2- Jag är inte... 1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3411 | - Jag är inte... | k |
b25/100 | B-värde | R2=R25exp[B25/100(1/T2- Jag är inte... 1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3433 | - Jag är inte... | k |
Modul- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
Jag...Första behandlingen | Strömavtryck | - Jag är inte... | 20 | - Jag är inte... | - Nej, inte alls. |
RCC+EE | Modul blymotståndTerminal till chip | - Jag är inte... | 1.10 | - Jag är inte... | mΩ |
RTJC | Förbindelse till fall (per IGB)T) Sammanslagning till förpackning (per Di)(s.d.) | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.069 0.108 | K/W |
- Jag är inte... RThCH | Hylsa till värmesänk (perIGBT) Kapsling-till-kylfläns (per diod) Kapsling-till-kylfläns (per Modul) | - Jag är inte... | 0.030 0.046 0.009 | - Jag är inte... | K/W |
m | Terminalanslutningsmoment- Jag är inte...Skruv m6- Jag är inte...Monteringsmoment- Jag är inte...Skruv M5 | 3.0 3.0 | - Jag är inte... | 6.0 6.0 | n.m. |
g | Vikt- Jag är inte...av- Jag är inte...Modul | - Jag är inte... | 350 | - Jag är inte... | g |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.