IGBT Modul, 1700V 300A
Särskilda egenskaper
- Jag är inte...
Typisk- Jag är inte...Ansökningar
Absolut- Jag är inte...Högsta- Jag är inte...Klassificering- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat- Jag är inte...
- Jag är inte säker.
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1700 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jagc | Samlarström @ Tc=25oC @ Tc=- Jag är inte...100oc | 493 300 | a) |
Jagcm | Pulskollektorström tP=1 ms | 600 | a) |
Pd | Maximal strömförlust @ T- Jag är inte...= 175oc | 1829 | - Vad? |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
VRRM | Upprepad toppomvänd spänning | 1700 | V |
Jagf | Diod kontinuerlig framåtströmhyra | 300 | a) |
JagFM | Diodens maximala framström tP=1 ms | 600 | a) |
Modul
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | 175 | oc |
t- Vad? | Användningstemperatur vid kryssningsstationen | -40 till +150 | oc |
tSTG | Förvaringstemperaturräckvidd | -40 till +125 | oc |
Viso | Isoleringsspänning RMS,f=50Hz,t=1Min | 4000 | V |
- Jag är inte säker.- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... - Jag är inte... VCE (sat) | - Jag är inte... - Jag är inte... Samlare till emitterare- Jag är inte...Mätningsspänning | Jagc=300A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 1.85 | 2.20 | - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagc=300A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tj=125oc | - Jag är inte... | 2.25 | - Jag är inte... | |||
Jagc=300A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 2.35 | - Jag är inte... | |||
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare- Jag är inte...Spänning | Jagc=- Jag är inte...12.0mA,VFörsta behandlingen=VGenerella- Jag är inte...tj=25oc | 5.6 | 6.2 | 6.8 | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...AvstängdStröm | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V,tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Mamma. |
JagGES | Läckage i port-sändaren- Jag är inte...Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,tj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 400 | - Nej |
RGint | Inre portmotståndFörhandsbeskrivning | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2.5 | - Jag är inte... | Åh |
cSjukdom | Inmatningskapacitet | VFörsta behandlingen=25V, f=1MHz,- Jag är inte...VGenerella=0V | - Jag är inte... | 36.1 | - Jag är inte... | NF |
cres | Omvänd överföring- Jag är inte...Kapacitet | - Jag är inte... | 0.88 | - Jag är inte... | NF | |
Qg | Portavgift | VGenerella=-15- Jag är inte......+15V | - Jag är inte... | 2.83 | - Jag är inte... | μC |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... Vcc= 900 V,Ic=300A,- Vad?RGon= 3,3Ω, RGoff=4.7Ω,- Jag är inte...VGenerella=± 15 V, tj=25oc | - Jag är inte... | 213 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 83 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 621 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 350 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 79.2 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 70.2 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... Vcc= 900 V,Ic=300A,- Vad?RGon= 3,3Ω, RGoff=4.7Ω,- Jag är inte...VGenerella=± 15 V, tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 240 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 92 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 726 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 649 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 104 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 108 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... Vcc= 900 V,Ic=300A,- Vad?RGon= 3,3Ω,RGoff=4.7Ω,- Jag är inte... VGenerella=± 15 V,tj=- Jag är inte...150oc | - Jag är inte... | 248 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 95 | - Jag är inte... | N | |
td(Avstängd) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 736 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 720 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 115 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 116 | - Jag är inte... | MJ | |
- Jag är inte... Jag- S.C. | - Jag är inte... SK-uppgifter | tP≤ 10 μs, VGenerella=15V, tj= 150oC,Vcc=- Jag är inte...1000 V, vCEM≤ 1700V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 1200 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) |
Diod- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter |
- Jag är inte... Vf | Diod framåtSpänning | Jagf=300A,VGenerella=0V,Tj=25oc | - Jag är inte... | 1.80 | 2.25 | - Jag är inte... V |
Jagf=300A,VGenerella=0V,Tj=- Jag är inte...125oc | - Jag är inte... | 1.90 | - Jag är inte... | |||
Jagf=300A,VGenerella=0V,Tj=- Jag är inte...150oc | - Jag är inte... | 1.95 | - Jag är inte... | |||
QR | Återkrävt avgift | VR= 900 V,If=300A, -di/dt=3300A/μs,VGenerella=-15V- Jag är inte...tj=25oc | - Jag är inte... | 82.5 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 407 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 46.6 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | VR= 900 V,If=300A, -di/dt=3300A/μs,VGenerella=-15V- Jag är inte...tj=125oc | - Jag är inte... | 138 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 462 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 92.2 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | VR= 900 V,If=300A, -di/dt=3300A/μs,VGenerella=-15V- Jag är inte...tj= 150oc | - Jag är inte... | 154 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 460 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtningenergi | - Jag är inte... | 109 | - Jag är inte... | MJ |
NTC- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
R25 | Nominellt motstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Jag är inte... | kΩ |
ΔR/R | Avvikelse- Jag är inte...av- Jag är inte...R100 | tc=- Jag är inte...100- Jag är inte...oC,R100=493.3Ω | -5 | - Jag är inte... | 5 | % |
P25 | kraft avlägsnande | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 20.0 | mW |
b25/50 | B-värde | R2=R25exp[B25/50(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3375 | - Jag är inte... | k |
b25/80 | B-värde | R2=R25exp[B25/80(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3411 | - Jag är inte... | k |
b25/100 | B-värde | R2=R25exp[B25/100(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3433 | - Jag är inte... | k |
- Jag är inte...
- Jag är inte...
- Jag är inte...
Modul- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
Jag...Första behandlingen | Strömavtryck | - Jag är inte... | 20 | - Jag är inte... | - Nej, inte alls. |
RCC+EE | Modul blymotståndTerminal till chip | - Jag är inte... | 1.10 | - Jag är inte... | mΩ |
RTJC | Förbindelse till fall (per IGB)T)Sammanslagning till fall (per D)jod) | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.082- Jag är inte...0.129 | K/W |
- Jag är inte... RThCH | Hylsa till värmesänk (perIGBT) Fall-till-Kylfläns (pDiod) Fall-till-Kylare (perModul) | - Jag är inte... | 0.029- Jag är inte...0.046- Jag är inte...0.009 | - Jag är inte... | K/W |
m | Terminalanslutningsmoment- Jag är inte...Skruv m6- Jag är inte...Monteringsmoment- Jag är inte...Skruv M5 | 3.0- Jag är inte...3.0 | - Jag är inte... | 6.0- Jag är inte...6.0 | n.m. |
g | Vikt- Jag är inte...av- Jag är inte...Modul | - Jag är inte... | 350 | - Jag är inte... | g |
- Jag är inte...
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.