IGBT-modul, 1200V 1000A
Särskilda egenskaper
Typisk- Jag är inte...Ansökningar
Absolut- Jag är inte...Högsta- Jag är inte...Klassificering- Jag är inte...tF=25oC om inget annat anges
- Jag är inte säker.
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jag- Nästa | Implementerad samlare CuRent | 1000 | a) |
Jagc | Samlarström @ Tf=75oc | 765 | a) |
JagCRM | Upprepande- Jag är inte...Höjdpunkt- Jag är inte...Samlar- Jag är inte...Ström- Jag är inte...tp- Jag är inte...begränsad- Jag är inte...av- Jag är inte...tvjop | 2000 | a) |
Pd | Maximal effektförlustFörhandling- Jag är inte...@tf=75oc- Jag är inte...tj= 175oc | 1515 | - Vad? |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VRRM | Upprepad topp omvänd voltålder | 1200 | V |
JagFörening | Implementerad samlare CuRent | 1000 | a) |
Jagf | Diod Kontinuerlig Framåt CuRent | 765 | a) |
JagFrån och med den 1 januari | Upprepande- Jag är inte...Höjdpunkt- Jag är inte...Framåt- Jag är inte...Ström- Jag är inte...tp- Jag är inte...begränsad- Jag är inte...av- Jag är inte...tvjop | 2000 | a) |
JagFSM | Strömström tP=10 ms @ TVj=25oc @ TVj= 150oc | 4100 3000 | a) |
Jag2t | Jag2t-värde- Jag är inte...tP=10ms@tVj=25oC @ TVj= 150oc | 84000 45000 | a)2S |
Modul
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värde | enhet |
tjmax | Maximal temperatur vid korsningen | 175 | oc |
tvjop | Användningstemperatur vid kryssningsstationen | -40 till +150 | oc |
tSTG | lagringstemperaturområde | -40 till +125 | oc |
Viso | Isolationsspänning RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | V |
- Jag är inte...
- Jag är inte...
- Jag är inte säker.- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... - Jag är inte... VCE (sat) | - Jag är inte... - Jag är inte... Samlare till emitterare- Jag är inte...Mätningsspänning | Jagc=1000A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tVj=25oc | - Jag är inte... | 1.45 | 1.90 | - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagc=1000A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tVj=125oc | - Jag är inte... | 1.65 | - Jag är inte... | |||
Jagc=1000A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tVj= 175oc | - Jag är inte... | 1.80 | - Jag är inte... | |||
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare- Jag är inte...Spänning | Jagc= 24,0- Mamma.- Jag är inte...VFörsta behandlingen=VGenerella- Jag är inte...- Jag är inte...tVj=25oc | 5.5 | 6.3 | 7.0 | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...AvstängdStröm | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V,- Jag är inte...tVj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 1.0 | - Mamma. |
JagGES | Läckage i port-sändaren- Jag är inte...Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,tVj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 400 | - Nej |
RGint | Inre portmotståndFörhandsbeskrivning | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.5 | - Jag är inte... | Åh |
cSjukdom | Inmatningskapacitet | VFörsta behandlingen=25V, f=100kHz,- Jag är inte...VGenerella=0V | - Jag är inte... | 51.5 | - Jag är inte... | NF |
cres | Omvänd överföring- Jag är inte...Kapacitet | - Jag är inte... | 0.36 | - Jag är inte... | NF | |
Qg | Portavgift | VGenerella=-15…+15V | - Jag är inte... | 13.6 | - Jag är inte... | μC |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic=900A,- Vad? Rg= 0,51Ω, LS= 40nH,- Jag är inte...VGenerella=-8V/+15V, tVj=25oc | - Jag är inte... | 330 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 140 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 842 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 84 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 144 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 87.8 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic=900A,- Vad? Rg= 0,51Ω, LS= 40nH,- Jag är inte...VGenerella=-8V/+15V, tVj=125oc | - Jag är inte... | 373 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 155 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 915 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 135 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 186 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 104 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic=900A,- Vad? Rg= 0,51Ω, LS= 40nH,- Jag är inte...VGenerella=-8V/+15V, tVj= 175oc | - Jag är inte... | 390 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 172 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 950 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 162 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 209 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 114 | - Jag är inte... | MJ | |
- Jag är inte... - Jag är inte... Jag- S.C. | - Jag är inte... - Jag är inte... SK-uppgifter | tP≤ 8 μs,VGenerella=15V, tVj= 150oC,Vcc=800V,- Jag är inte... VCEM- Jag är inte...≤1200 V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 3200 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) |
tP≤ 6 μs,VGenerella=15V, tVj= 175oC,Vcc=800V,- Jag är inte... VCEM- Jag är inte...≤1200 V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 3000 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) |
- Jag är inte...
Diod- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | Enheter |
- Jag är inte... Vf | Diod framåt- Jag är inte...Spänning | Jagf=1000A,VGenerella=0V,TVj=25oc | - Jag är inte... | 1.60 | 2.05 | - Jag är inte... V |
Jagf=1000A,VGenerella=0V,TVj=125oc | - Jag är inte... | 1.70 | - Jag är inte... | |||
Jagf=1000A,VGenerella=0V,TVj= 175oc | - Jag är inte... | 1.60 | - Jag är inte... | |||
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR=600V,If=900A, -di/dt=4930A/μs,VGenerella= 8 V,Jag...S=40- Nej, inte alls.- Jag är inte...tVj=25oc | - Jag är inte... | 91.0 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 441 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 26.3 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR=600V,If=900A, -di/dt=4440A/μs,VGenerella= 8 V,Jag...S=40- Nej, inte alls.- Jag är inte... tVj=125oc | - Jag är inte... | 141 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 493 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 42.5 | - Jag är inte... | MJ | |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... VR=600V,If=900A, -di/dt=4160A/μs,VGenerella= 8 V,Jag...S=40- Nej, inte alls.- Jag är inte... tVj= 175oc | - Jag är inte... | 174 | - Jag är inte... | μC |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 536 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 52.4 | - Jag är inte... | MJ |
- Jag är inte...
- Jag är inte...
- Jag är inte...
NTC- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
R25 | Nominellt motstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 5.0 | - Jag är inte... | kΩ |
∆R/R | Avvikelse- Jag är inte...av- Jag är inte...R100 | tc=100- Jag är inte...oc,R100=493.3Ω | -5 | - Jag är inte... | 5 | % |
P25 | kraft avlägsnande | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 20.0 | mW |
b25/50 | B-värde | R2=R25exp[B25/50(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3375 | - Jag är inte... | k |
b25/80 | B-värde | R2=R25exp[B25/80(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3411 | - Jag är inte... | k |
b25/100 | B-värde | R2=R25exp[B25/100(1/T2- Jag är inte...- Jag är inte...1/(298.15K))] | - Jag är inte... | 3433 | - Jag är inte... | k |
Modul- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tf=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
Jag...Första behandlingen | Strömavtryck | - Jag är inte... | 20 | - Jag är inte... | - Nej, inte alls. |
Rcc+EE- Jag är inte...’ | Modul blymotstånd, terminal till chip | - Jag är inte... | 0.80 | - Jag är inte... | mΩ |
- Jag är inte... RthJF | Tvättpunkt- Jag är inte...till- Jag är inte...Kylning- Jag är inte...Vätska(perIGBT)Junction-to-Cooling Fluid (per Djod)- Jag är inte...△V/△t=10.0dm3- Jag är inte...Min- Jag är inte...tf=75oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.066- Jag är inte...0.092 | K/W |
m | Terminalanslutningsmoment- Jag är inte...Skruv m6- Jag är inte...Monteringsmoment- Jag är inte...Skruv M5 | 3.0- Jag är inte...3.0 | - Jag är inte... | 6.0- Jag är inte...6.0 | n.m. |
g | Vikt- Jag är inte...av- Jag är inte...Modul | - Jag är inte... | 400 | - Jag är inte... | g |
P | Maximalt tryck i- Jag är inte...kylkrets | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 3 | bar |
∆p | Tryckfall Kyl Cirsvamp ∆V/∆t=10.0dm3/min;Tf=25oC;Kyl- Vad?Vätska=50% Vatten/50% Etylenglykol | - Jag är inte... | 47 | - Jag är inte... | Mbar |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.