IGBT diskret,1200V,75A
En vänlig påminnelse.Förteckning:feller merIGBT Discrete, vänligen skicka ett e-postmeddelande.
Särskilda egenskaper
- Jag är inte...
- Jag är inte...
- Jag är inte...
Typisk- Jag är inte...Ansökningar
Absolut- Jag är inte...Högsta- Jag är inte...Klassificering- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...- Jag är inte säker.
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VCES | Kollektor-emitterspänning | 1200 | V |
VGES | Gate-emitter spänning | ± 20 | V |
Jagc | Samlarström @ Tc=25oC @ Tc=100oc | 150 75 | a) |
Jagcm | pulserande- Jag är inte...Samlar- Jag är inte...Ström- Vad?tP- Vad?begränsad- Jag är inte...av- Jag är inte...tvjmax | 225 | a) |
Pd | Maximal strömförlust @ TVj= 175oc | 852 | - Vad? |
Diod
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
VRRM | Upprepad topp omvänd voltålder | 1200 | V |
Jagf | Diod Kontinuerlig Framåt CuRent | 75 | a) |
JagFM | pulserande- Jag är inte...Samlar- Jag är inte...Ström- Vad?tP- Vad?begränsad- Jag är inte...av- Jag är inte...tvjmax | 225 | a) |
Diskret
- Jag är inte...
Symbol | Beskrivning | värden | enhet |
tvjop | Användningstemperatur vid kryssningsstationen | -40 till +175 | oc |
tSTG | lagringstemperaturområde | -55 till +150 | oc |
tS | Lödningstemperatur 1,6 mm fRom-fallet för- Jag är inte...10s | 260 | oc |
- Jag är inte...
- Jag är inte säker.- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... - Jag är inte... VCE (sat) | - Jag är inte... - Jag är inte... Samlare till emitterare- Jag är inte...Mätningsspänning | Jagc=75A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tVj=25oc | - Jag är inte... | 1.75 | 2.20 | - Jag är inte... - Jag är inte... V |
Jagc=75A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tVj= 150oc | - Jag är inte... | 2.10 | - Jag är inte... | |||
Jagc=75A,VGenerella=15V,- Jag är inte...tVj= 175oc | - Jag är inte... | 2.20 | - Jag är inte... | |||
VGenerella(Första) | Gränssnitt för gate-emitterare- Jag är inte...Spänning | Jagc=3.00- Mamma.- Jag är inte...VFörsta behandlingen=VGenerella- Jag är inte...- Jag är inte...tVj=25oc | 5.0 | 5.8 | 6.5 | V |
JagCES | Samlar- Jag är inte...skär- Jag är inte...AvstängdStröm | VFörsta behandlingen=VCES- Jag är inte...VGenerella=0V,- Jag är inte...tVj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 250 | μA |
JagGES | Läckage i port-sändaren- Jag är inte...Ström | VGenerella=VGES- Jag är inte...VFörsta behandlingen=0V,tVj=25oc | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 100 | - Nej |
RGint | Inre portmotstånd | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 2.0 | - Jag är inte... | Åh |
cSjukdom | Inmatningskapacitet | - Jag är inte... VFörsta behandlingen=25V, f=100kHz,- Jag är inte...VGenerella=0V | - Jag är inte... | 6.58 | - Jag är inte... | NF |
cÖvriga | Utgångskapacitet | - Jag är inte... | 0.40 | - Jag är inte... | - Jag är inte... | |
cres | Omvänd överföring- Jag är inte...Kapacitet | - Jag är inte... | 0.19 | - Jag är inte... | NF | |
Qg | Portavgift | VGenerella=-15…+15V | - Jag är inte... | 0.49 | - Jag är inte... | μC |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic=75A,- Vad?Rg=4.7Ω, VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...Ls=40nH, tVj=25oc | - Jag är inte... | 41 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 135 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 87 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 255 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 12.5 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 3.6 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic=75A,- Vad?Rg=4.7Ω, VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...Ls=40nH, tVj= 150oc | - Jag är inte... | 46 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 140 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 164 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 354 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 17.6 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 6.3 | - Jag är inte... | MJ | |
td(på) | Tidsfördröjning för på- | - Jag är inte... - Jag är inte... Vcc=600V,Ic=75A,- Vad?Rg=4.7Ω, VGenerella=± 15 V,- Jag är inte...Ls=40nH, tVj= 175oc | - Jag är inte... | 46 | - Jag är inte... | N |
tR | Uppgångstid | - Jag är inte... | 140 | - Jag är inte... | N | |
td(off) | Avstängning- Jag är inte...Fördröjningstider | - Jag är inte... | 167 | - Jag är inte... | N | |
tf | Hösttid | - Jag är inte... | 372 | - Jag är inte... | N | |
epå | Tänd- Jag är inte...byta- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 18.7 | - Jag är inte... | MJ | |
eAvstängd | Avstängning- Jag är inte...förlust | - Jag är inte... | 6.7 | - Jag är inte... | MJ | |
Jag- S.C. | - Jag är inte... SK-uppgifter | tP≤10μs,VGenerella=15V, tVj= 175oC,Vcc=800V,- Jag är inte...VCEM≤1200V | - Jag är inte... | - Jag är inte... 300 | - Jag är inte... | - Jag är inte... a) |
Diod- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Testförhållanden | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
- Jag är inte... Vf | Diod framåt- Jag är inte...Spänning | Jagf=75A,VGenerella=0V,TVj=25oc | - Jag är inte... | 1.75 | 2.20 | - Jag är inte... V |
Jagf=75A,VGenerella=0V,TVj=150oc | - Jag är inte... | 1.75 | - Jag är inte... | |||
Jagf=75A,VGenerella=0V,TVj=175oc | - Jag är inte... | 1.75 | - Jag är inte... | |||
trr | Diod omvänd- Vad?återhämtningstid | - Jag är inte... VR=600V,If=75A, -di/dt=370A/μs,VGenerella=-15v,- Jag är inte...Ls=40nH, tVj=25oc | - Jag är inte... | 267 | - Jag är inte... | N |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... | 4.2 | - Jag är inte... | μC | |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 22 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 1.1 | - Jag är inte... | MJ | |
trr | Diod omvänd- Vad?återhämtningstid | - Jag är inte... VR=600V,If=75A, -di/dt=340A/μs,VGenerella=-15v,- Jag är inte...Ls=40nH, tVj= 150oc | - Jag är inte... | 432 | - Jag är inte... | N |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... | 9.80 | - Jag är inte... | μC | |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 33 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 2.7 | - Jag är inte... | MJ | |
trr | Diod omvänd- Vad?återhämtningstid | - Jag är inte... VR=600V,If=75A, -di/dt=320A/μs,VGenerella=-15v,- Jag är inte...Ls=40nH, tVj= 175oc | - Jag är inte... | 466 | - Jag är inte... | N |
QR | Återkrävt avgift | - Jag är inte... | 11.2 | - Jag är inte... | μC | |
JagRM | Höjdpunkt omvänd återställningsström | - Jag är inte... | 35 | - Jag är inte... | a) | |
erec | Omvänd återhämtning- Jag är inte...energi | - Jag är inte... | 3.1 | - Jag är inte... | MJ |
- Jag är inte...
- Jag är inte...
- Jag är inte...
Diskret- Jag är inte...egenskaper- Jag är inte...tc=25oc- Jag är inte...om inte- Jag är inte...i annat fall- Jag är inte...Noterat
- Jag är inte...
Symbol | Parametrar | Min. | Typ. | - Max. | enhet |
RTJC | Förbindelse till fall (per IGB)T)Sammanslagning till fall (per D)jod) | - Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.176- Jag är inte...0.371 | K/W |
RTJA | Sammanslutning med omgivning | - Jag är inte... | 40 | - Jag är inte... | K/W |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Du kan följa deras produktlista och ställa frågor om vad du bryr dig om.