Уређај типа стаб,руски тип тиристор,Содговарајући са руским националним стандардима,TC112-10 TC112-16,TC112-20,TC112-25,TC122-40,TC132-50,TC132-63,TC132-80,TC151-100,TC151-125,TC151-1
Брошура за производ:преузети
карактеристика
типичанапликација
тип | VDRM VRRM | Идром Идром | Итрмс (Тц°Ц) | То је 20 мин. | I2t | VTM/ITM | Вт(до) | rT | дит/дт цирт | Дуд/дт ком | Вгг. | ИГТ | Тј макс | Rth(j-c) | МД | тежине | Kontura |
Управо. | v | ма | а | ка | А2•103 | В/А | v | mΩ | А/μс | А/μс | v | v | °C | °С/В | nm | килограми | Управо. |
ТЦ112-10 | 100-1200 | 3.0 | 10(85) | 0.07 | 49 | 1.85/14 | 1.20 | 46 | 50 | 2.2-25 | 3.0 | 100 | 125 | 2.50 | 0,9-1.1 | 0.006 | Б-25 |
ТЦ112-16 | 100-1200 | 3.0 | 16 ((85) | 0.10 | 100 | 1.85/22 | 1.20 | 29 | 50 | 2.2-25 | 3.0 | 100 | 125 | 1.55 | 0,9-1.1 | 0.006 | Б-25 |
ТЦ112-20 | 100-1200 | 3.5 | 20 ((85) | 0.12 | 144 | 1.85/28 | 1.10 | 27 | 50 | 2,5-50 | 3.5 | 150 | 125 | 1.30 | 1.5-1.7 | 0.011 | Б-25 |
ТЦ112-25 | 100-1200 | 3.5 | 25(85) | 0.20 | 400 | 1.80/35 | 1.10 | 21 | 50 | 2,5-50 | 3.5 | 150 | 125 | 0.90 | 1.5-1.7 | 0.011 | Б-25 |
ТЦ122-40 | 100-1200 | 5.0 | 40(85) | 0.25 | 625 | 1.85/56 | 1.00 | 15 | 63 | 2,5-50 | 4.0 | 200 | 125 | 0.65 | 5.0-6.2 | 0.023 | Б-26 |
ТЦ132-50 | 100-1200 | 5.0 | 50(85) | 0.45 | 2025 | 1.80/70 | 1.00 | 12 | 63 | 2,5-50 | 4.0 | 200 | 125 | 0.52 | 5.0-6.2 | 0.023 | Б-27 |
ТЦ132-63 | 100-1200 | 7.0 | 63(85) | 0.48 | 2300 | 1.80/89 | 0.90 | 10 | 63 | 2,5-50 | 5.0 | 200 | 125 | 0.44 | 9.0-11 | 0.050 | Б-27 |
ТЦ132-80 | 100-1200 | 7.0 | 80(85) | 0.58 | 3360 | 1.80/113 | 0.90 | 8 | 63 | 2,5-50 | 5.0 | 200 | 125 | 0.34 | 9.0-11 | 0.050 | Б-27,28 |
ТЦ151-100 | 300-1300 | 10 | 100(85) | 1.0 | 10.0 | 1.85/140 | 1.50 | 3.50 | 6.3 | 6.3-100 | 3 | 300 | 125 | 0.22 | 10-20 | 0.110 | Б-29 |
ТЦ151-125 | 300-1300 | 10 | 125(85) | 1.2 | 14.4 | 1.74/180 | 1.15 | 3.50 | 6.3 | 6.3-100 | 3 | 300 | 125 | 0.22 | 10-20 | 0.110 | Б-29 |
ТЦ151-160 | 300-1300 | 10 | 160(85) | 1.4 | 19.6 | 1.55/225 | 1.10 | 2.00 | 6.3 | 6.3-100 | 3 | 300 | 140 | 0.19 | 10-20 | 0.110 | Б-29 |
ТЦ251-100 | 300-1400 | 10 | 100(85) | 1.0 | 10.0 | 1.85/140 | 1.50 | 3.50 | 25 | 6.3-100 | 3 | 300 | 125 | 0.22 | 10-20 | 0.110 | Б-29 |
ТЦ251-125 | 300-1400 | 10 | 125(85) | 1.2 | 14.4 | 1.74/180 | 1.15 | 3.50 | 25 | 6.3-100 | 3 | 300 | 125 | 0.22 | 10-20 | 0.110 | Б-29 |
ТЦ251-160 | 300-1300 | 10 | 160(85) | 1.4 | 19.6 | 1.55/225 | 1.10 | 2.00 | 25 | 6.3-100 | 3 | 300 | 125 | 0.19 | 10-20 | 0.110 | Б-29 |
ТЦ161-160 | 200-1300 | 15 | 160(85) | 1.8 | 32.4 | 1.75/225 | 1.20 | 2.60 | 6.3 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.14 | 20-30 | 0.175 | Б-30 |
ТЦ161-200 | 200-1300 | 15 | 200(85) | 2.0 | 40.0 | 1.60/280 | 1.00 | 2.25 | 6.3 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.14 | 20-30 | 0.175 | Б-30 |
ТЦ261-160 | 300-1400 | 15 | 160(85) | 2.0 | 32.4 | 1.70/225 | 1.15 | 2.74 | 25 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.14 | 20-30 | 0.175 | Б-30 |
ТЦ261-200 | 300-1400 | 15 | 200(85) | 2.0 | 40.0 | 1.60/280 | 1.00 | 2.25 | 25 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.14 | 20-30 | 0.175 | Б-30 |
ТЦ171-250 | 200-1300 | 25 | 250(85) | 3.0 | 90.0 | 1.70/350 | 1.00 | 2.00 | 6.3 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.10 | 25-35 | 0.325 | Б-31 |
ТЦ171-320 | 200-1300 | 25 | 320(85) | 3.3 | 99.0 | 1,50/450 | 0.86 | 1.50 | 6.3 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.10 | 25-35 | 0.325 | Б-31 |
ТЦ271-250 | 300-1400 | 25 | 250(85) | 3.0 | 90.0 | 1.65/350 | 1.00 | 1.98 | 25 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.10 | 25-35 | 0.325 | Б-31 |
ТЦ271-320 | 300-1400 | 25 | 320(85) | 3.3 | 99.0 | 1,50/450 | 0.86 | 1.50 | 25 | 6.3-100 | 4 | 300 | 125 | 0.10 | 25-35 | 0.325 | Б-31 |
Управо.
Наш професионални тим за продају чека вашу консултацију.
Можете пратити њихову листу производа и питати сва питања која вас занимају.