IGBT Modul,3600V 1700A
карактеристике
Управо.
типичне апликације
Управо.
ApsolutnoУправо.максималноУправо.рејтинзиУправо.tc=25°CУправо.osimУправо.у супротномУправо.примећено
Симбол | Опис | ГД3600СГТ170Ц4С | јединица |
VCES | Napon kolektora-emiter | 1700 | v |
VGES | Napon između vrata i emitera | ± 20 | v |
IC | Kolektorska struja@ TC=25℃ Kolektorska struja@ TC=80℃ | 5200 | а |
3600 | |||
ICM(1) | Pulsirana Kolektorska Struja tp= 1ms | 7200 | а |
ако | Диода константне напредне струје | 3600 | а |
ако | Maksimalna napredna struja dioda | 7200 | а |
ПД | Maksimalna disipacija snage @ Tj= 175℃ | 19.7 | кВ |
Tj | Максимална температура у раскрсници | 175 | °C |
ТСТГ | Raspon Temperatura Skladištenja | -40 до +125 | °C |
Визо | Izolacioni Napon RMS,f=50Hz,t=1min | 2500 | v |
монтажа | Signalni Terminal Vijak:M4 Vijak za Napajanje:M8 | 1.8 do 2.1 8.0 do 10 | Управо. n.m. |
вртећи момент | Vijak za Montažu:M6 | 4.25 do 5.75 | Управо. |
Управо.
електричниУправо.карактеристикеУправо.одУправо.ИГБТУправо.tc=25°CУправо.osimУправо.у супротномУправо.примедба
Isključne karakteristike
Симбол | параметар | Testni uslovi | минимум. | Tip. | Максимално. | јединица |
В(BR) ЦЕС | Kolektor-Emiter Napon proboja | Tj=25℃ | 1700 | Управо. | Управо. | v |
ICES | CES | VCE=VCES,VGE=0V, Tj=25℃ | Управо. | Управо. | 5.0 | ма |
IGES | Пролаз извора струја | VGE=VGES,VCE=0V, Tj=25℃ | Управо. | Управо. | 400 | не |
Управо.
Uključne karakteristike
Симбол | параметар | Testni uslovi | минимум. | Tip. | Максимално. | јединица |
ВГЕ (г) | Предњи праг за излазак ка капије напон | IC= 145mA,VCE=VGE, Tj=25℃ | 5.2 | 5.8 | 6.4 | v |
Управо. Управо. VCE(sat) | Управо. Укупљач до емитера Насићеност напона | IC=3600A,VGE=15V, Tj=25℃ | Управо. | 2.00 | 2.45 | Управо. Управо. v |
IC=3600A,VGE=15V, Tj= 125℃ | Управо. | 2.40 | 2.85 |
Управо.
Karakteristike prebacivanja
Симбол | параметар | Testni uslovi | минимум. | Tip. | Максимално. | јединица |
Qg | = 25V, | VGE=- 15…+15V | Управо. | 42.0 | Управо. | ±15V |
РГинт | Unutrašnji otpornik na vratima | Tj=25℃ | Управо. | 0.5 | Управо. | О |
td(on) | Vreme kašnjenja uključivanja | Управо. VCC=900V,IC=3600A, RGon=0.4Ω, RGoff=0.5Ω, VGE=±15V,Tj=25℃ | Управо. | 730 | Управо. | ns |
tr | Vreme rasta | Управо. | 205 | Управо. | ns | |
td(off) | Vreme kašnjenja isključivanja | Управо. | 1510 | Управо. | ns | |
Тф | Vreme opadanja | Управо. | 185 | Управо. | ns | |
EON | Gubitak pri uključivanju | Управо. | 498 | Управо. | mJ | |
EOFF | Gubitak pri isključivanju | Управо. | 1055 | Управо. | mJ | |
td(on) | Vreme kašnjenja uključivanja | Управо. VCC=900V,IC=3600A, RGon=0.4Ω, RGoff=0.5Ω, VGE=±15V,Tj= 125℃ | Управо. | 785 | Управо. | ns |
tr | Vreme rasta | Управо. | 225 | Управо. | ns | |
td(off) | Vreme kašnjenja isključivanja | Управо. | 1800 | Управо. | ns | |
Тф | Vreme opadanja | Управо. | 325 | Управо. | ns | |
EON | Gubitak pri uključivanju | Управо. | 746 | Управо. | mJ | |
EOFF | Gubitak pri isključivanju | Управо. | 1451 | Управо. | mJ | |
Cies | 125 °C | Управо. VCE=25V,f=1MHz, ВГЕ=0В | Управо. | 317 | Управо. | НФ |
Кое | Излазна капацитета | Управо. | 13.2 | Управо. | НФ | |
Cres | Обрнути пренос Капацијент | Управо. | 10.5 | Управо. | НФ | |
Управо. ISC | Управо. СК подаци | tSC≤10μs,VGE=15V, Tj=125℃,VCC= 1000V, VCEM≤1700V | Управо. | Управо. 14000 | Управо. | Управо. а |
ЛЦЕ | Индуктивност за пролаз | Управо. | Управо. | 10 | Управо. | н |
RCC’+EE ’ | Otpornost vodova modula, terminal do čipa | Управо. | Управо. | 0.12 | Управо. | mΩ |
Управо.
Električne karakteristike DIODE TC=25℃ osim ako nije drugačije naznačeno
Симбол | параметар | Testni uslovi | минимум. | Tip. | Максимално. | јединица | |
ВФ | Диод напред напон | IF=3600A | Tj=25℃ | Управо. | 1.80 | 2.20 | v |
Tj= 125℃ | Управо. | 1.90 | 2.30 | ||||
Кр | Оплаћена наплата | Управо. IF=3600A, VR=900V, RGon=0.4Ω, VGE=- 15V | Tj=25℃ | Управо. | 836 | Управо. | ±15V |
Tj= 125℃ | Управо. | 1451 | Управо. | ||||
ИРМ | Обрнута рекуперација струје | Tj=25℃ | Управо. | 2800 | Управо. | а | |
Tj= 125℃ | Управо. | 3300 | Управо. | ||||
Erec | Управо реверзна рекуперација енергије | Tj=25℃ | Управо. | 590 | Управо. | mJ | |
Tj= 125℃ | Управо. | 1051 | Управо. |
Управо.
Управо.
Наш професионални тим за продају чека вашу консултацију.
Можете пратити њихову листу производа и питати сва питања која вас занимају.