ИГБТ модул, 1700В 300А
карактеристике
Управо.
типичанУправо.апликације
ApsolutnoУправо.максималноУправо.рејтинзиУправо.Te=25℃Управо.osimУправо.у супротномУправо.примећено
Управо.
Симбол | Опис | GD300HFT170C2S | јединица |
VCES | Kolektor-EmiterУправо.напон | 1700 | v |
VGFs | Kapija-EmiterУправо.напон | ± 20 | v |
IC | КолекторУправо.струјаУправо.@Tc=25℃ @Tc=80℃ | 550 | а |
300 | |||
ICM(1) | PulsniУправо.КолекторУправо.струјаУправо.tp=1мс | 600 | а |
и | DiodaУправо.континуираноУправо.NapredУправо.струја | 300 | а |
у | DiodaУправо.максималноУправо.NapredУправо.струја | 600 | а |
pp | максималноУправо.снагаУправо.рассејањеУправо.@Tj=175℃ | 2083 | w |
Tsc | КраткоУправо.КРУГУправо.Издржајте се.Управо.времеУправо.@Tj=125℃ | 10 | мс |
Tjmax | максималноУправо.УсаглашавањеУправо.температура | 175 | °C |
ТСТГ | складиштењеУправо.температураУправо.опсег | -40Управо.do+125 | °C |
I²t-vrednost,Dijod | VR=0V,t=10ms,Tj=125℃ | 14500 | A²s |
Визо | ИзолацијаУправо.напонУправо.RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | v |
монтажаУправо.вртећи момент | снагаУправо.терминалУправо.вит:M6 | 2.5Управо.доУправо.5.0 | n.m. |
монтажаУправо.Vijak:M6 | 3.0Управо.доУправо.5.0 | n.m. |
Управо.
електричниУправо.карактеристикеУправо.одУправо.ИГБТУправо.Te=25℃Управо.osimУправо.у супротномУправо.примећено
ОФФУправо.карактеристике
Управо.
Симбол | параметар | испитУправо.услови | минус- Да ли је то истина? | navedeno- Да ли је то истина? | макс- Да ли је то истина? | јединица |
BVcrs | Kolektor-Emiter ProbojУправо.напон | VGe=0V,Ic=4.0mA,Управо.T=25℃ | 1700 | Управо. | Управо. | v |
ICES | КолекторУправо.IsključenjeУправо.струја | ВЦЕ=ВЦЕС,ВГЕ=0В,Управо.Tj=25℃ | Управо. | Управо. | 3.0 | ма |
IGrs | Kapija-EmiterУправо.CurentУправо.струја | VGr=VGes,Vcn=0V,Управо.T=25℃ | Управо. | Управо. | 400 | не |
наУправо.карактеристике
Управо.
Симбол | параметар | испитУправо.услови | минус- Да ли је то истина? | Tip. | макс- Да ли је то истина? | јединица |
Vcπ(h) | Kapija-EmiterУправо.PragУправо.напон | Ie=12.0mA,Vcr=VGEУправо.T=25℃ | 5.2 | 5.8 | 6.4 | v |
Управо. VCE(sat) | Управо. КолекторУправо.доУправо.емитерУправо.SaturacijaУправо.напон | Ic=300A,VGr=15V,Управо.T=25℃ | Управо. | 2.0 | Управо. | Управо. v |
IC= 300А,VGr=15V. T=125℃ | Управо. | 2.4 | Управо. |
прелазакУправо.карактеристике
Управо.
Симбол | параметар | испитУправо.услови | минус- Да ли је то истина? | Tip. | макс- Да ли је то истина? | јединица | |||
taon) | УкључивањеУправо.KašnjenjeУправо.време | Vcc=900V,Ic=300A,Ra=4.72, Vae=±15V,Управо.T=25℃ | Управо. | 281 | Управо. | ns | |||
t | уздизањеУправо.време | Управо. | 82 | Управо. | ns | ||||
t(o) | ИзбијањеУправо.KašnjenjeУправо.време | Управо. | 801 | Управо. | ns | ||||
tr | PadУправо.време | Управо. Vcc=900V,Ic=300A,Управо. Rc=4.72, V=±15V T=25℃ | Управо. | 121 | Управо. | ns | |||
EON | УкључивањеУправо.прелазак губитак | Управо. | 70 | Управо. | mJ | ||||
Eofr | ИзбијањеУправо.прелазак губитак | Управо. | 65 | Управо. | mJ | ||||
ta(on) | УкључивањеУправо.KašnjenjeУправо.време | Управо. Управо. Управо. Vcc=900V,Ic=300A, RG=4.72, Vc=±15VT=125℃ | Управо. | 303 | Управо. | ns | |||
t | уздизањеУправо.време | Управо. | 103 | Управо. | ns | ||||
ta(om) | ИзбијањеУправо.KašnjenjeУправо.време | Управо. | 1002 | Управо. | ns | ||||
tr | PadУправо.време | Управо. | 203 | Управо. | ns | ||||
EON | УкључивањеУправо.прелазак губитак | Управо. | 105 | Управо. | mJ | ||||
Eor | ИзбијањеУправо.прелазак губитак | Управо. | 94 | Управо. | mJ | ||||
Cies | уносУправо.Капацијент | Управо. VCE=25V,f=1MHz, VGr=0V | Управо. | 27.0 | Управо. | НФ | |||
Кое | излазУправо.Капацијент | Управо. | 1.1 | Управо. | НФ | ||||
Cres | obrnutaУправо.Prenos Капацијент | Управо. | 0.9 | Управо. | НФ | ||||
Управо. ISC | Управо. СцУправо.подаци | tSC≤10μs,VGE=15V,Управо. T=125℃, Vcc=1000V VcrM≤1700V | Управо. | Управо. 1200 | Управо. | Управо. а | |||
РГинт | унутрашњеУправо.ВратаУправо.Otpornostу | Управо. | Управо. | 2.5 | Управо. | О | |||
LCr | StranaУправо.индуктивност | Управо. | Управо. | Управо. | 20 | н | |||
RcC'+EE' | модулУправо.оловУправо.Otpornost,Управо.терминалУправо.доУправо.чип | Tc=25℃ | Управо. | 0.35 | Управо. | м2 |
Управо.
електричниУправо.карактеристикеУправо.одУправо.DiodaУправо.tц=25℃Управо.osimУправо.inače napomenad
Управо.
Симбол | параметар | испитУправо.услови | минус- Да ли је то истина? | Tip. | макс- Да ли је то истина? | јединица | |
vr | DiodaУправо.Napred напон | Iq=300A | Tj=25℃ | Управо. | 1.8 | Управо. | v |
Ti=125℃ | Управо. | 1.9 | Управо. | ||||
q | DiodaУправо.obrnuta OporavakУправо.наплата | Управо. Управо. Ir=300A, VR=900V, di/dt=-3600A/μs, VGr=-15V | T=25℃ | Управо. | 77 | Управо. | ±15V |
Tj=125℃ | Управо. | 131 | Управо. | ||||
Управо. ИРМ | DiodaУправо.Врх obrnutaУправо.OporavakУправо.струја | Tj=25℃ | Управо. | 351 | Управо. | Управо. а | |
T=125℃ | Управо. | 383 | Управо. | ||||
Eree | obrnutaУправо.OporavakУправо.енергија | Tj=25℃ | Управо. | 40 | Управо. | mJ | |
Tj=125℃ | Управо. | 72 | Управо. |
топлотнеУправо.KarakteristikaЦс
Управо.
Симбол | параметар | Tip. | макс- Да ли је то истина? | јединица |
Rac | Усаглашавање- Да ли је то истина?до- Да ли је то истина?случајУправо.(ИГБТУправо.део,Управо.poУправо.1/2Управо.Module) | Управо. | 0.072 | К/В |
Rac | Усаглашавање- Да ли је то истина?до- Да ли је то истина?случајУправо.(DiodaУправо.део,Управо.перУправо.1/2Управо.модул) | Управо. | 0.13 | К/В |
Roc | Касије-у-супиоУправо.(ProvodnaУправо.mastУправо.primenjena) | 0.035 | Управо. | К/В |
тежине | тежинеУправо.одУправо.модул | 300 | Управо. | г |
Управо.
Наш професионални тим за продају чека вашу консултацију.
Можете пратити њихову листу производа и питати сва питања која вас занимају.