4500V 3000A ,Moduli IGBT, Paketa StakPak, me FWD
karakteristika
aplikime
MaksimumiTë gjithatë vlerësuarTë gjithaVlera
Parametri | ndryshe | Kushtet | Vlera | Të gjithanjësi |
Kolektor‐emetuesTë gjithatension | vTip | vRryma e prerjes së kolektorit=0V,t= 500A,=25°c | 4500 | v |
Të gjithadcTë gjithaKolektorTë gjithaAktual | ic | tc=100°C,t= 500A,=125°c | 3000 | a |
MajëTë gjithaKolektorTë gjithaAktual | iCM | tp= 1ms | 6000 | a |
Porta‐emetuesTë gjithatension | v=150 °C | Të gjitha | ±20 | v |
totalTë gjithafuqiTë gjithashpërndarje | ptë | tc=25°C,t= 500A,=125°c | 31200 | w |
dcTë gjithaAvancuarTë gjithaAktual | if | Të gjitha | 3000 | a |
MajëTë gjithaAvancuarTë gjithaAktual | iRryma përpara e diodës | tp= 1ms | 6000 | a |
SurgeTë gjithaAktual | iFSM | vr=0V,t= 500A,=125°C, tp=10ms,gjysma‐valë sinusoidale | 21000 | a |
IGBTTë gjithaShkurtTë gjithaQarkTë gjithaSOA | tpsc | vcc=3400V,vCEMTë gjithachip≤4500VTë gjithavRryma e prerjes së kolektorit≤15V,t= 500A,≤125°c | 10 | μs |
MaksimumiTë gjithaQendra e ndërlidhjesTë gjithaTemperatura | t= 500A,(Maksim) | Të gjitha | 125 | °C |
Qendra e ndërlidhjesTë gjithaduke punuarTë gjithaTemperatura | t= 500A,(op) | Të gjitha | ‐40~125 | °C |
rastTë gjithaTemperatura | tc | Të gjitha | ‐40~125 | °C |
ruajtjaTë gjithaTemperatura | tSTG | Të gjitha | ‐40~70 | °C |
ngjitjeTë gjithaforcë | fm | Të gjitha | 90~130 | kn |
Të gjitha
DiodëTë gjithakarakteristikëTë gjithaVlera
Parametri | ndryshe | Kushtet | Vlera | Të gjithanjësi | |||
Min- Jo. | - Në rregull. | Maksim- Jo. | |||||
Tension i përparuar | vf | if=3000A | t= 500A,=25°C | Të gjitha | 2.60 | Të gjitha | v |
t= 500A,=125°C | Të gjitha | 2.85 | Të gjitha | v | |||
KthimTë gjithaAktualisht rimëkëmbje | irr | Të gjitha Të gjitha IF=3000A, VR=2800V, diF/dt=‐2500A/μs, VGE=15V, RGon=1.5Ω, LS=140nH, Ngarkesa Induktive | t= 500A,=25°C | Të gjitha | 1690 | Të gjitha | a |
t= 500A,=125°C | Të gjitha | 2750 | Të gjitha | a | |||
KthimTë gjithaNgarkesa e Rikuperimit | qrr | t= 500A,=25°C | Të gjitha | 3000 | Të gjitha | uC | |
t= 500A,=125°C | Të gjitha | 3950 | Të gjitha | uC | |||
KthimTë gjithaKoha e Rikuperimit | trr | t= 500A,=25°C | Të gjitha | 1.80 | Të gjitha | ne | |
t= 500A,=125°C | Të gjitha | 2.20 | Të gjitha | ne | |||
KthimTë gjitharimëkëmbjaTë gjithaenergjiTë gjithaHumbje | eRec | t= 500A,=25°C | Të gjitha | 4000 | Të gjitha | mJ | |
t= 500A,=125°C | Të gjitha | 6300 | Të gjitha | mJ |
Të gjitha
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret për konsultimin tuaj.
Mund të ndiqni listën e produkteve të tyre dhe të bëni çdo pyetje që ju intereson.