Moduli IGBT,4500V 900A
karakteristika
SPT+chip-set për kalim të ulëtTë gjithahumbje |
Të ulëtTë gjithavCEsat |
Fuqi e ulët e drejtuesitTë gjithafuqi |
alSiC pllakë baze për të lartëTë gjithafuqiTë gjithacciklimTë gjithakapacitety |
AlN substrat për rezistencë të ulët termikeTë gjitharezistencë |
Të gjitha
Të gjithaTipikeaplikim
Drejtime të tërheqjes |
DC chopper |
Inverterë/kthyes të tensionit të lartë |
Të gjitha
Të gjithaVlerat maksimale të klasifikuara
Parametri/参数 | Simboli/符号 | Kushtet/条件 | Min | Maksim | njësi |
Tensioni kolektor-emitorTë gjitha集电极-发射极电压 | vTip | vRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=0V,T= 500A,Të gjitha≥25°C | Të gjitha | 4500 | v |
Kolektori DCTë gjithaAktualTë gjitha集电极电流 | ic | tcTë gjitha=80°C | Të gjitha | 900 | a |
Pika e mbledhjesTë gjithaAktualTë gjithaRryma e kulmit të kolektorit | iCM | tp=1ms,Tc=80°C | Të gjitha | 1800 | a |
Tensioni i portës-emitësitTë gjitha栅极发射极电压 | v=150 °C | Të gjitha | -20 | 20 | v |
totalTë gjithaShpërndarja e energjisëTë gjithaHumbja totale e energjisë | ptë | tcTë gjitha=25°C,perswitch(IGBT) | Të gjitha | 8100 | w |
Rryma e përparme DCTë gjithaRryma e drejtë DC | if | Të gjitha | Të gjitha | 900 | a |
Rryma e përparme maksimaleTë gjithaRryma maksimale e drejtë | iRryma përpara e diodës | tp=1ms | Të gjitha | 1800 | a |
SurgeTë gjithaAktualTë gjitha浪涌电流 | iFSM | vrTë gjitha=0V,T= 500A,Të gjitha=125°C,tp=10ms,Të gjithagjysmë-valë sine | Të gjitha | 6700 | a |
IGBT e shkurtërTë gjithaQarkTë gjithaSOATë gjithaIGBT 短路安全工作区 | Të gjitha tpsc | Të gjitha vccTë gjitha=3400V,VCEMCHIP≤4500VTë gjithavRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha≤15V,Tvj≤125°C | Të gjitha | Të gjitha 10 | Të gjitha μs |
Tensioni i izolimitTë gjitha绝缘电压 | vIsoli | 1min,f=50Hz | Të gjitha | 10200 | v |
temperatura e lidhjesTë gjithaTemperatura e lidhjes | t= 500A, | Të gjitha | Të gjitha | 150 | °C |
Temperatura e funksionimit të lidhjeseratureTë gjithaTemperatura e punës së lidhjes | tvj(op) | Të gjitha | -50 | 125 | °C |
Temperatura e rastitTë gjithaTemperatura e kasës | tc | Të gjitha | -50 | 125 | °C |
Temperatura e ruajtjesTë gjithaTemperatura e ruajtjes | tSTG | Të gjitha | -50 | 125 | °C |
Momentet e montimitTë gjithaMoment i instalimit | ms | Të gjitha | 4 | 6 | Nm |
mt1 | Të gjitha | 8 | 10 | ||
mt2 | Të gjitha | 2 | 3 | Të gjitha |
Të gjitha
Vlerat karakteristike të IGBT
Parametri/参数 | Simboli/符号 | Kushtet/条件 | Min | lloji | Maksim | njësi | |
KolektorTë gjitha(- emetues)Të gjithaprishjeTë gjithatension 集电极-发射极阻断电压 | Të gjitha v(BR) CES | vRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=0V,IC=10mA,Të gjithaTvj=25°C | Të gjitha 4500 | Të gjitha | Të gjitha | Të gjitha v | |
(*1)Të gjithatension 集电极-发射极饱和电压 | Të gjitha vCEsat | icTë gjitha=900A,Të gjithavRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=15V | Tvj=Të gjitha25°C | Të gjitha | 2.7 | 3.2 | v |
Tvj=125°C | Të gjitha | 3.4 | 3.8 | v | |||
Prerja e mbledhjesTë gjithaAktualTë gjitha集电极截止电流 | iTip | veTë gjitha=4500V,Të gjithavRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=0V | Tvj=Të gjitha25°C | Të gjitha | Të gjitha | 10 | = 0V, |
Tvj=125°C | Të gjitha | Të gjitha | 100 | = 0V, | |||
PortaTë gjitharrymë rrjedhjejeTë gjitha栅极漏电流 | i=150 °C | veTë gjitha=0V,VRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=20V,Të gjithat= 500A,Të gjitha=125°C | -500 | Të gjitha | 500 | jo | |
Tensioni i pragut të portës-emiteritTë gjithaTensioni i pragut të emetimit të grilës | vGE (th) | icTë gjitha=240mA,VeTë gjitha=VRryma e prerjes së kolektorit,Të gjithat= 500A,Të gjitha=25°C | 4.5 | Të gjitha | 6.5 | v | |
PortaTë gjithangarkesëTë gjithaNgarkesa e grilës | qg | icTë gjitha=900A,VeTë gjitha=2800V,Të gjithavRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=-15VTë gjitha...Të gjitha15V | Të gjitha | 8.1 | Të gjitha | µC | |
iesTë gjithaKapaciteti i hyrjes | c150 °C | Të gjitha Të gjitha veTë gjitha=25V,VRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=0V,Të gjithaf=1MHz,T= 500A,Të gjitha=25°C | Të gjitha | 105.6 | Të gjitha | Të gjitha Të gjitha Të gjitha MHz | |
Kapaciteti i prodhimitTë gjithaKapaciteti i daljes | ce | Të gjitha | 7.35 | Të gjitha | |||
Kapaciteti i transferit të kundërtTë gjithaKapaciteti i transferimit të prapambetjes | cμC | Të gjitha | 2.04 | Të gjitha | |||
Vonesa e aktivizimitTë gjithaKohaTë gjithaKoha e vonesës së aktivizimit | td ((on) | Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha vccTë gjitha=2800V, icTë gjitha=900A, rgTë gjitha=2.2OhTë gjitha, vRryma e prerjes së kolektoritTë gjitha=±15V, Unëσ=280nH, Ngarkesë induktive | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 680 | Të gjitha | Të gjitha Të gjitha ns |
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 700 | Të gjitha | ||||
Koha e ngritjesTë gjithaKoha e ngritjes | tr | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 230 | Të gjitha | ||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 240 | Të gjitha | ||||
Koha e vonesës së fikjesTë gjithaKoha e vonesës së fikjes | td(të mbyllur) | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 2100 | Të gjitha | Të gjitha Të gjitha ns | |
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 2300 | Të gjitha | ||||
Koha e rëniesTë gjithaKoha e rënies | tf | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 1600 | Të gjitha | ||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 2800 | Të gjitha | ||||
Ndryshohet aktivizimiTë gjithaenergji humbjejeTë gjithaEnergjia e humbjes gjatë aktivizimit | eNë | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 1900 | Të gjitha | mJ | |
TvjTë gjitha=125Të gjithavj | Të gjitha | 2500 | Të gjitha | ||||
Ndarja e fikjesTë gjithaenergji humbjejeTë gjithaEnergjia e humbjes gjatë fikjes | etë mbyllur | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 3100 | Të gjitha | mJ | |
TvjTë gjitha=125Të gjithavj | Të gjitha | 3800 | Të gjitha | ||||
Rrjet i shkurtërTë gjithaAktualTë gjithaRryma e shkurtër | iSC | tpsc ≤Të gjitha10μs, VRryma e prerjes së kolektoritTë gjithaSaturimi kolektor-emiterTë gjithatvj=Të gjitha125°C,VccTë gjitha=Të gjitha3400V | Të gjitha | 3600 | Të gjitha | a |
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret për konsultimin tuaj.
Mund të ndiqni listën e produkteve të tyre dhe të bëni çdo pyetje që ju intereson.