Moduli IGBT,6500V 250A
karakteristika
TipikeTë gjithaaplikim
Vlerat maksimale të klasifikuara
Parametri | ndryshe | Kushtet | Min | Maksim | njësi | ||
Kolektor-DërguesTë gjithatensionTë gjitha | vTip | vRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,Të gjitha≥ 25°C | Të gjitha | 6500 | v | ||
Rryma e kolektorit DCTë gjitha | ic | tcTë gjitha=80°C | Të gjitha | 250 | a | ||
Rryma maksimale e kolektoritTë gjitha | iCM | tp=1ms,Tc=80°C | Të gjitha | 500 | a | ||
Tensioni i portës-emitësitTë gjitha | v=150 °C | Të gjitha | -20 | 20 | v | ||
fuqi totaleTë gjithashpërndarjeTë gjitha | ptë | tc=25°C,perswitch(IGBT) | Të gjitha | 3200 | w | ||
Rryma e përparme DCTë gjitha | if | Të gjitha | Të gjitha | 250 | a | ||
Pika përparaTë gjithaAktualTë gjitha | iRryma përpara e diodës | tp=1ms | Të gjitha | 500 | a | ||
IGBT e shkurtërTë gjithaQarkTë gjithaSOATë gjitha | Të gjitha tpsc | vccTë gjitha=4400V,VCEMCHIPTë gjitha≤ 6500VTë gjithavRryma e prerjes së kolektorit≤Të gjitha15V,Tvj≤Të gjitha125°C | Të gjitha | Të gjitha 10 | Të gjitha μs | ||
Tensioni i izolimitTë gjitha | vIsoli | 1min,f=50Hz | Të gjitha | 10200 | v | ||
temperatura e lidhjesTë gjitha | t= 500A, | Të gjitha | Të gjitha | 125 | °C | ||
Temperatura e funksionimit të lidhjesTë gjitha | tvj(op) | Të gjitha | -50 | 125 | °C | ||
Temperatura e rastitTë gjitha | tc | Të gjitha | -50 | 125 | °C | ||
Temperatura e ruajtjesTë gjitha | tSTG | Të gjitha | -50 | 125 | °C | ||
Momentet e montimitTë gjitha | ms | Të gjitha | 4 | 6 | Nm | ||
mT1 | Të gjitha | 8 | 10 |
Të gjitha
Të gjitha
Vlerat karakteristike të IGBT
Parametri | ndryshe | Kushtet | Min | lloji | Maksim | njësi | ||
KolektorTë gjitha(- emetues)Të gjithatensioni i prishjes | Të gjitha V ((BR) CES | VGE=0V,IC=3mA,Të gjithaTvj=25°C | Të gjitha 6500 | Të gjitha | Të gjitha | Të gjitha v | ||
Kolektor-DërguesTë gjithaSaturimiTë gjithatension | VCEsat | IC=250A,VTë gjithaGE=15V | Tvj=Të gjitha25°C | 2.6 | 3 | 3.4 | v | |
Tvj=125°C | 3.4 | 4 | 4.6 | v | ||||
KolektorTë gjitharrjedha e ndaljesTë gjitha | ICES | VCE=6500V,VGE=0V | Tvj=Të gjitha25°C | Të gjitha | Të gjitha | 4 | = 0V, | |
Tvj=125°C | Të gjitha | Të gjitha | 50 | = 0V, | ||||
PortaTë gjitharrymë rrjedhjejeTë gjitha | IGES | VCE=0V,VGE=20V,Tvj=125°C | -500 | Të gjitha | 500 | jo | ||
Pragu i portës-emitësitTë gjithatension | vTë gjithaGE (th) | IC=80mA,VCE=VGE,Tvj=25°C | 5.4 | 6.2 | 7 | v | ||
Koha e vonesës së ndezjesTë gjitha | td ((on) | Të gjitha Të gjitha VCC=3600V,Të gjithaIC=250A, RGon=6.8ΩTë gjitha, RGoff=33ΩTë gjitha, CGE=100nF VGE=±15V, Ls=280nH, Ngarkesë induktive | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 1 | Të gjitha | Të gjitha Të gjitha μTë gjithas | |
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 0.94 | Të gjitha | |||||
RritjeTë gjithaKohaTë gjitha | tr | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 0.76 | Të gjitha | |||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 0.81 | Të gjitha | |||||
Koha e vonesës së fikjesTë gjitha | td(off) | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 3.9 | Të gjitha | Të gjitha Të gjitha μTë gjithas | ||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 4.2 | Të gjitha | |||||
Koha e rëniesTë gjitha | tf | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 2.2 | Të gjitha | |||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 2.8 | Të gjitha | |||||
Ndryshohet aktivizimiTë gjithaenergji humbjejeTë gjitha | EON | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 3081 | Të gjitha | mJ | ||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 3900 | Të gjitha | |||||
Ndarja e fikjesTë gjithaenergji humbjejeTë gjitha | etë mbyllur | TvjTë gjitha=Të gjitha25Të gjithavj | Të gjitha | 2100 | Të gjitha | mJ | ||
TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | 1236 | Të gjitha | |||||
ShkurtTë gjitharrjedha e qarkutTë gjitha | Të gjitha iSC | tpscTë gjitha≤Të gjitha10μTë gjithas, VTë gjithaRryma e prerjes së kolektorit =15V, Tvj=125℃,VTë gjithaccTë gjitha= 4400V | Të gjitha TvjTë gjitha=Të gjitha125Të gjithavj | Të gjitha | Të gjitha 940 | Të gjitha | Të gjitha a |
Të gjitha
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret për konsultimin tuaj.
Mund të ndiqni listën e produkteve të tyre dhe të bëni çdo pyetje që ju intereson.