Moduli IGBT, 1200V 800A
karakteristika
TipikeTë gjithaaplikime
absolutTë gjithaMaksimumiTë gjithaRatingetTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetëTë gjitha
IGBT
ndryshe | Përshkrimi | Vlera | njësi |
vTip | Tensioni kolektor-emitor | 1200 | v |
v=150 °C | Tensioni i portës-emitësit | ±20 | v |
ic | Rryma e Kolektorit @ Tc=100oc | 800 | a |
iCM | Aktual i kolektorit me puls tp=1ms | 1600 | a |
pd | Shpërndarja maksimale e energjisë @ T= 500A,=175oc | 4687 | w |
Diodë
Të gjitha
ndryshe | Përshkrimi | Vlera | njësi |
vRRM | Tensioni i përsëritur i kthesës së prapmemoshë | 1200 | v |
if | Dioda e vazhdueshme e paraqitjes Current | 900 | a |
ifm | Rrjeti maksimal i para-përtej diodës tp=1ms | 1800 | a |
iFSM | Rryma e përparme e goditjes tp=10ms @ T= 500A,=125ocTë gjitha@ T= 500A,=175oc | 2392 2448 | a |
i2t | i2t-Vlera,tp=10ms @t= 500A,=125oc@ T= 500A,=175oc | 28608 29964 | a2s |
Moduli
Të gjitha
ndryshe | Përshkrimi | Vlera | njësi |
tvjmax | Temperatura maksimale e kryqëzimit | 175 | oc |
tvjop | Temperatura e ndërlidhjes së funksionimit | -40 deri në +150 | oc |
tSTG | Varg temperatura e ruajtjes | -40 deri në +125 | oc |
viso | Tensioni i izolimit RMS,f=50Hz,t=1min | 2500 | v |
IGBTTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjitha
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
Të gjitha Të gjitha vCE (sat) | Të gjitha Të gjitha Kolektor për emetuesinTë gjithaTensioni i ngopjes | ic=800A,VRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiterTë gjithat= 500A,=25oc | Të gjitha | 1.40 | 1.85 | Të gjitha Të gjitha v |
ic=800A,VRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiterTë gjithat= 500A,=125oc | Të gjitha | 1.60 | Të gjitha | |||
ic=800A,VRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiterTë gjithat= 500A,=175oc | Të gjitha | 1.60 | Të gjitha | |||
vRryma e prerjes së kolektorit(e) | Pragu i portës-emitësitTë gjithatension | ic=24.0= 0V,,ve=vRryma e prerjes së kolektorit,Të gjithat= 500A,=25oc | 5.5 | 6.3 | 7.0 | v |
iTip | KolektorTë gjithaPrerë- Po, mirë.të mbyllurAktual | ve=vTip,vRryma e prerjes së kolektorit=0V,Të gjithat= 500A,=25oc | Të gjitha | Të gjitha | 1.0 | = 0V, |
i=150 °C | Shkarkimi i emitentit të portësTë gjithaAktual | vRryma e prerjes së kolektorit=v=150 °C,ve=0V,t= 500A,=25oc | Të gjitha | Të gjitha | 400 | jo |
rGint | Rezistenca e portës së brendshmeance | Të gjitha | Të gjitha | 0.5 | Të gjitha | Oh |
c150 °C | ies | ve=25V,f=100kHz,Të gjithavRryma e prerjes së kolektorit=0V | Të gjitha | 28.4 | Të gjitha | MHz |
cμC | Transferimi i kundërtTë gjithaKapaciteti | Të gjitha | 0.15 | Të gjitha | MHz | |
qg | nF | vRryma e prerjes së kolektorit=-15...+15V | Të gjitha | 2.05 | Të gjitha | ±15V |
td(Në) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha Të gjitha vcc=600V,Ic=800A,Të gjitharg=0.5Ω, Ls=40nH,Të gjithavRryma e prerjes së kolektorit=-8V/+15V, t= 500A,=25oc | Të gjitha | 168 | Të gjitha | ns |
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 78 | Të gjitha | ns | |
td(off) | NdarjaTë gjithaKoha e vonimit | Të gjitha | 428 | Të gjitha | ns | |
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 123 | Të gjitha | ns | |
eNë | NdriçimiTë gjithaNdërrimiTë gjithaHumbje | Të gjitha | 43.4 | Të gjitha | mJ | |
etë mbyllur | Ndarja e fikjesTë gjithaHumbje | Të gjitha | 77.0 | Të gjitha | mJ | |
td(Në) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha Të gjitha vcc=600V,Ic=800A,Të gjitha rg=0.5Ω, Ls=40nH, Të gjithavRryma e prerjes së kolektorit=-8V/+15V, t= 500A,=125oc | Të gjitha | 172 | Të gjitha | ns |
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 84 | Të gjitha | ns | |
td(off) | NdarjaTë gjithaKoha e vonimit | Të gjitha | 502 | Të gjitha | ns | |
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 206 | Të gjitha | ns | |
eNë | NdriçimiTë gjithaNdërrimiTë gjithaHumbje | Të gjitha | 86.3 | Të gjitha | mJ | |
etë mbyllur | Ndarja e fikjesTë gjithaHumbje | Të gjitha | 99.1 | Të gjitha | mJ | |
td(Në) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha Të gjitha vcc=600V,Ic=800A, Të gjitharg=0.5Ω, Ls=40nH,Të gjitha vRryma e prerjes së kolektorit=-8V/+15V, t= 500A,=175oc | Të gjitha | 174 | Të gjitha | ns |
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 90 | Të gjitha | ns | |
td(off) | NdarjaTë gjithaKoha e vonimit | Të gjitha | 531 | Të gjitha | ns | |
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 257 | Të gjitha | ns | |
eNë | NdriçimiTë gjithaNdërrimiTë gjithaHumbje | Të gjitha | 99.8 | Të gjitha | mJ | |
etë mbyllur | Ndarja e fikjesTë gjithaHumbje | Të gjitha | 105 | Të gjitha | mJ | |
Të gjitha Të gjitha iSC | Të gjitha Të gjitha Të dhënat e SC | tp≤8μs,vRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiter t= 500A,=150oC, vcc=800V,Të gjithavCEMTë gjitha≤1200v | Të gjitha | Të gjitha 2600 | Të gjitha | Të gjitha a |
tp≤ 6μs,vRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiter t= 500A,=175oC, vcc=800V,Të gjithavCEMTë gjitha≤1200v | Të gjitha | Të gjitha 2500 | Të gjitha | Të gjitha a |
DiodëTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjitha
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
Të gjitha vf | Diodë përparaTë gjithatension | if=900A,VRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,=25oc | Të gjitha | 1.60 | 2.00 | Të gjitha v |
if=900A,VRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,=125oc | Të gjitha | 1.60 | Të gjitha | |||
if=900A,VRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,=175oc | Të gjitha | 1.50 | Të gjitha | |||
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha vr=600V,If=800A, -di/dt=7778A/μs,VRryma e prerjes së kolektorit=-8V, Ls=40nH,t= 500A,=25oc | Të gjitha | 47.7 | Të gjitha | ±15V |
iRM | Pika e përkeqësuar Aktualisht rimëkëmbje | Të gjitha | 400 | Të gjitha | a | |
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | Të gjitha | 13.6 | Të gjitha | mJ | |
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha vr=600V,If=800A, -di/dt=7017A/μs,VRryma e prerjes së kolektorit=-8V, Ls=40nH,t= 500A,=125oc | Të gjitha | 82.7 | Të gjitha | ±15V |
iRM | Pika e përkeqësuar Aktualisht rimëkëmbje | Të gjitha | 401 | Të gjitha | a | |
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | Të gjitha | 26.5 | Të gjitha | mJ | |
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha vr=600V,If=800A, -di/dt=6380A/μs,VRryma e prerjes së kolektorit=-8V, Ls=40nH,t= 500A,=175oc | Të gjitha | 110 | Të gjitha | ±15V |
iRM | Pika e përkeqësuar Aktualisht rimëkëmbje | Të gjitha | 413 | Të gjitha | a | |
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | Të gjitha | 34.8 | Të gjitha | mJ |
Të gjitha
NTCTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjitha
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
r25 | Rezistenca e Vlerësuar | Të gjitha | Të gjitha | 5.0 | Të gjitha | kΩ |
∆R/R | DevijimiTë gjithaeTë gjithar100 | tc=100Të gjithaoc,R100=493.3Ω | -5 | Të gjitha | 5 | % |
p25 | fuqi shpërndarje | Të gjitha | Të gjitha | Të gjitha | 20.0 | mW |
b25/50 | Vlera B | r2=R25exp[B25/50(1/T2- Po, mirë.Të gjitha1/(298.15K))] | Të gjitha | 3375 | Të gjitha | k |
b25/80 | Vlera B | r2=R25exp[B25/80(1/T2- Po, mirë.Të gjitha1/(298.15K))] | Të gjitha | 3411 | Të gjitha | k |
b25/100 | Vlera B | r2=R25exp[B25/100(1/T2- Po, mirë.Të gjitha1/(298.15K))] | Të gjitha | 3433 | Të gjitha | k |
Të gjitha
ModuliTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
ndryshe | Parametri | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
Unëe | Induktiviteti i humbjes | Të gjitha | 20 | Të gjitha | nH |
rCC+EE | Rezistenca e Modulit të Lidhs, Terminali në Çip | Të gjitha | 0.80 | Të gjitha | mΩ |
rthJC | Qendra e ndërlidhjes- Po, mirë.për- Po, mirë.rast(perIGBT)Të gjithaLidhja me rastin (për Di)ode) | Të gjitha | Të gjitha | 0.032 Të gjitha0.049 | K/W |
Të gjitha rthCH | Kasë në Shkëmbyes (për IGBT) Rasti në radiator (per Diode) Case-to-Heatsink (perModuli) | Të gjitha | 0.030Të gjitha 0.046Të gjitha 0.009 | Të gjitha | K/W |
m | Torku i Lidhjes së Terminaleve,Të gjithaBolti M6Të gjithaTorku i Montimit,Të gjithaBolti M5 | 3.0Të gjitha3.0 | Të gjitha | 6.0Të gjitha6.0 | N.m. |
g | PeshaTë gjithaeTë gjithaModuli | Të gjitha | 350 | Të gjitha | g |
Të gjitha
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret për konsultimin tuaj.
Mund të ndiqni listën e produkteve të tyre dhe të bëni çdo pyetje që ju intereson.