Moduli IGBT,1700V 3600A
karakteristika
Aplikimet Tipike
Vlerat Maksimale Absolutetc=25°CTë gjithapërveç nëse është notuar
Të gjitha
ndryshe | Përshkrimi | vLëvizja | njësi |
VCES | Tensioni kolektor-emitor | 1700 | v |
VGES | Tensioni i portës-emitësit | ±20 | v |
IC | Aktual kolektorTë gjitha@ TC=25°C Aktual kolektorTë gjitha@ TC=80℃ | 5200 | a |
3600 | |||
ICM(1) | Rryma e Kolektorit të Pulsuar tp= 1ms | 7200 | a |
nëse | Dioda me rrymë të vazhdueshme përpara | 3600 | a |
ifm | Rrjedha maksimale e paraqitjes së diodës @ TC=80°C | 7200 | a |
PD | Shkarkimi maksimal i energjisë @ Tj=175℃ | 20 | kw |
Tj | Temperatura maksimale e kryqëzimit | 175 | °C |
TSTG | Varg temperatura e ruajtjes | -40 deri në +125 | °C |
VISO | Tensioni i Izolimit RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | v |
ngjitje | Vira e terminalit të sinjalizimit:M4 | 1.8 deri në 2.1 | Të gjitha |
Vira e terminalit të energjisë:M8 | 8.0 deri në 10 | N.m. | |
momentin | Vira e montimit:M6 | 4.25 deri në 5.75 | Të gjitha |
Të gjitha
Karakteristika elektrike tëTë gjithaIGBTtc=25°CTë gjithaPërveç nëse është vënë në dukje ndryshe
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi | ||||||||||
V ((BR) CES | Kolektor-Dërgues Tensioni i ndarjes | Tj=25°C | 1700 | Të gjitha | Të gjitha | v | ||||||||||
ICES | CES | VCE=VCES, VGE=0V, Tj=25°C | Të gjitha | Të gjitha | 5.0 | = 0V, | ||||||||||
IGES | Shkarkimi i emitentit të portës Aktual | VGE=VGES,VCE=0V, Tj=25℃ | Të gjitha | Të gjitha | 400 | jo | ||||||||||
VGE (th) | Pragu i portës-emitësit tension | IC=145mA, VCE=VGE, Tj=25°C | 5.2 | 5.8 | 6.4 | v | ||||||||||
Të gjitha Të gjitha VCE(sat) | Të gjitha Kolektor për emetuesin Tensioni i ngopjes | IC=3600A,VGE=15V, Tj=25℃ | Të gjitha | 2.00 | 2.45 | Të gjitha Të gjitha v | ||||||||||
IC=3600A, VGE=15V, Tj=125°C | Të gjitha | 2.40 | 2.85 | |||||||||||||
Qg | nF | VGE=-15...+15V | Të gjitha | 42.0 | Të gjitha | ±15V | ||||||||||
RGint | Rezistori i Brendshëm i Portës | Tj=25°C | Të gjitha | 0.4 | Të gjitha | Oh | ||||||||||
td(on) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha VCC=900V,IC=3600A, RGon=0.4Ω, RGoff=0.5Ω, VGE=±15V,Tj=25°C | Të gjitha | 730 | Të gjitha | ns | ||||||||||
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 205 | Të gjitha | ns | |||||||||||
td(off) | Koha e vonesës së fikjes | Të gjitha | 1510 | Të gjitha | ns | |||||||||||
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 185 | Të gjitha | ns | |||||||||||
EON | Humbja e Kalimit të Aktivizimit | Të gjitha | 498 | Të gjitha | mJ | |||||||||||
Eof | Humbja e Kalimit të Çaktivizimit | Të gjitha | 1055 | Të gjitha | mJ | |||||||||||
td(on) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha VCC=900V,IC=3600A, RGon=0.4Ω, RGoff=0.5Ω, VGE=±15V,Tj=125℃ | Të gjitha | 785 | Të gjitha | ns | ||||||||||
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 225 | Të gjitha | ns | |||||||||||
td(off) | Koha e vonesës së fikjes | Të gjitha | 1800 | Të gjitha | ns | |||||||||||
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 325 | Të gjitha | ns | |||||||||||
EON | Humbja e Kalimit të Aktivizimit | Të gjitha | 746 | Të gjitha | mJ | |||||||||||
Eof | Humbja e Kalimit të Çaktivizimit | Të gjitha | 1451 | Të gjitha | mJ | |||||||||||
Cies | ies | Të gjitha VCE=25V, f=1Mhz, VGE=0V | Të gjitha | 317 | Të gjitha | MHz | ||||||||||
Koes | Kapaciteti i prodhimit | Të gjitha | 13.2 | Të gjitha | MHz | |||||||||||
Cres | Transferimi i kundërt Kapaciteti | Të gjitha | 10.5 | Të gjitha | MHz | |||||||||||
Të gjitha ISC | Të gjitha Të dhënat e SC | tSC≤10μs,VGE=15V, Tj=125°C,VCC=1000V,VCEM ≤1700V | Të gjitha | Të gjitha 14000 | Të gjitha | Të gjitha a | ||||||||||
LCE | Induktiviteti i humbjes | Të gjitha | Të gjitha | 10 | Të gjitha | nH | ||||||||||
RCC+EE | Rezistenca e Modulit të Lidhs, Terminali në Çip | Të gjitha | Të gjitha | 0.12 | Të gjitha | mΩ |
ElektrikeTë gjithaKarakteristikatTë gjithaeTë gjithaDiodëTë gjithatc=25°CTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi | |
vf | Diodë përpara tension | if=3600A | tJ=25°C | Të gjitha | 1.80 | 2.20 | v |
tJ=125°C | Të gjitha | 1.90 | 2.30 | ||||
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha if=3600A, vr=900V, rGoni=0.4Ω, vRryma e prerjes së kolektorit=-15V | tJ=25°C | Të gjitha | 836 | Të gjitha | ±15V |
tJ=125°C | Të gjitha | 1451 | Të gjitha | ||||
iRM | Përmirësimi i kundërtTë gjithaAktual | tJ=25°C | Të gjitha | 2800 | Të gjitha | a | |
tJ=125°C | Të gjitha | 3300 | Të gjitha | ||||
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | tJ=25°C | Të gjitha | 590 | Të gjitha | mJ | |
tJ=125°C | Të gjitha | 1051 | Të gjitha |
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret për konsultimin tuaj.
Mund të ndiqni listën e produkteve të tyre dhe të bëni çdo pyetje që ju intereson.