IGBT diskret,1200V,75A
Kujtesë e mirëPër shembull:fose më shumëIGBT Diskret, ju lutem dërgoni një email.
karakteristika
Të gjitha
Të gjitha
Të gjitha
TipikeTë gjithaaplikime
absolutTë gjithaMaksimumiTë gjithaRatingetTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjithaIGBT
ndryshe | Përshkrimi | Vlera | njësi |
vTip | Tensioni kolektor-emitor | 1200 | v |
v=150 °C | Tensioni i portës-emitësit | ±20 | v |
ic | Rryma e Kolektorit @ Tc=25oC @ Tc=100oc | 150 75 | a |
iCM | PulsuarTë gjithaKolektorTë gjithaAktualTë gjithatpTë gjithai kufizuarTë gjithangaTë gjithatvjmax | 225 | a |
pd | Shpërndarja maksimale e energjisë @ T= 500A,=175oc | 852 | w |
Diodë
Të gjitha
ndryshe | Përshkrimi | Vlera | njësi |
vRRM | Tensioni i përsëritur i kthesës së prapmemoshë | 1200 | v |
if | Dioda e vazhdueshme e paraqitjes Current | 75 | a |
ifm | PulsuarTë gjithaKolektorTë gjithaAktualTë gjithatpTë gjithai kufizuarTë gjithangaTë gjithatvjmax | 225 | a |
Diskret
Të gjitha
ndryshe | Përshkrimi | Vlera | njësi |
tvjop | Temperatura e ndërlidhjes së funksionimit | -40 deri +175 | oc |
tSTG | Varg temperatura e ruajtjes | -55 deri +150 | oc |
ts | Temperatura e saldimit,1.6mm from rast përTë gjitha10s | 260 | oc |
Të gjitha
IGBTTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjitha
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
Të gjitha Të gjitha vCE (sat) | Të gjitha Të gjitha Kolektor për emetuesinTë gjithaTensioni i ngopjes | ic=75A,VRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiterTë gjithat= 500A,=25oc | Të gjitha | 1.75 | 2.20 | Të gjitha Të gjitha v |
ic=75A,VRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiterTë gjithat= 500A,=150oc | Të gjitha | 2.10 | Të gjitha | |||
ic=75A,VRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiterTë gjithat= 500A,=175oc | Të gjitha | 2.20 | Të gjitha | |||
vRryma e prerjes së kolektorit(e) | Pragu i portës-emitësitTë gjithatension | ic=3.00= 0V,,ve=vRryma e prerjes së kolektorit,Të gjithat= 500A,=25oc | 5.0 | 5.8 | 6.5 | v |
iTip | KolektorTë gjithaPrerë- Po, mirë.të mbyllurAktual | ve=vTip,vRryma e prerjes së kolektorit=0V,Të gjithat= 500A,=25oc | Të gjitha | Të gjitha | 250 | = 0V |
i=150 °C | Shkarkimi i emitentit të portësTë gjithaAktual | vRryma e prerjes së kolektorit=v=150 °C,ve=0V,t= 500A,=25oc | Të gjitha | Të gjitha | 100 | jo |
rGint | Rezistenca e portës së brendshme | Të gjitha | Të gjitha | 2.0 | Të gjitha | Oh |
c150 °C | ies | Të gjitha ve=25V,f=100kHz,Të gjithavRryma e prerjes së kolektorit=0V | Të gjitha | 6.58 | Të gjitha | MHz |
ce | Kapaciteti i prodhimit | Të gjitha | 0.40 | Të gjitha | Të gjitha | |
cμC | Transferimi i kundërtTë gjithaKapaciteti | Të gjitha | 0.19 | Të gjitha | MHz | |
qg | nF | vRryma e prerjes së kolektorit=-15...+15V | Të gjitha | 0.49 | Të gjitha | ±15V |
td(Në) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha Të gjitha vcc=600V,Ic=75A,Të gjitharg=4.7Ω, vRryma e prerjes së kolektorit=±15V,Të gjithaLs=40nH, t= 500A,=25oc | Të gjitha | 41 | Të gjitha | ns |
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 135 | Të gjitha | ns | |
td(off) | NdarjaTë gjithaKoha e vonimit | Të gjitha | 87 | Të gjitha | ns | |
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 255 | Të gjitha | ns | |
eNë | NdriçimiTë gjithaNdërrimiTë gjithaHumbje | Të gjitha | 12.5 | Të gjitha | mJ | |
etë mbyllur | Ndarja e fikjesTë gjithaHumbje | Të gjitha | 3.6 | Të gjitha | mJ | |
td(Në) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha Të gjitha vcc=600V,Ic=75A,Të gjitharg=4.7Ω, vRryma e prerjes së kolektorit=±15V,Të gjithaLs=40nH, t= 500A,=150oc | Të gjitha | 46 | Të gjitha | ns |
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 140 | Të gjitha | ns | |
td(off) | NdarjaTë gjithaKoha e vonimit | Të gjitha | 164 | Të gjitha | ns | |
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 354 | Të gjitha | ns | |
eNë | NdriçimiTë gjithaNdërrimiTë gjithaHumbje | Të gjitha | 17.6 | Të gjitha | mJ | |
etë mbyllur | Ndarja e fikjesTë gjithaHumbje | Të gjitha | 6.3 | Të gjitha | mJ | |
td(Në) | Koha e vonesës së ndezjes | Të gjitha Të gjitha vcc=600V,Ic=75A,Të gjitharg=4.7Ω, vRryma e prerjes së kolektorit=±15V,Të gjithaLs=40nH, t= 500A,=175oc | Të gjitha | 46 | Të gjitha | ns |
tr | Koha e ngritjes | Të gjitha | 140 | Të gjitha | ns | |
td(off) | NdarjaTë gjithaKoha e vonimit | Të gjitha | 167 | Të gjitha | ns | |
tf | Koha e rënies | Të gjitha | 372 | Të gjitha | ns | |
eNë | NdriçimiTë gjithaNdërrimiTë gjithaHumbje | Të gjitha | 18.7 | Të gjitha | mJ | |
etë mbyllur | Ndarja e fikjesTë gjithaHumbje | Të gjitha | 6.7 | Të gjitha | mJ | |
iSC | Të gjitha Të dhënat e SC | tp≤ 10 μs,vRryma e prerjes së kolektoritSaturimi kolektor-emiter t= 500A,=175oC,Vcc=800V,Të gjithavCEM≤ 1200V | Të gjitha | Të gjitha 300 | Të gjitha | Të gjitha a |
DiodëTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjitha
ndryshe | Parametri | Kushtet e provës | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
Të gjitha vf | Diodë përparaTë gjithatension | if=75A,VRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,=25oc | Të gjitha | 1.75 | 2.20 | Të gjitha v |
if=75A,VRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,=150oc | Të gjitha | 1.75 | Të gjitha | |||
if=75A,VRryma e prerjes së kolektorit=0V,T= 500A,=175oc | Të gjitha | 1.75 | Të gjitha | |||
trr | Diode KthimiTë gjithaKoha e Rikuperimit | Të gjitha vr=600V,If=75A, -di/dt=370A/μs,VRryma e prerjes së kolektorit=-15V,Të gjithaLs=40nH, t= 500A,=25oc | Të gjitha | 267 | Të gjitha | ns |
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha | 4.2 | Të gjitha | ±15V | |
iRM | Pika e përkeqësuar Aktualisht rimëkëmbje | Të gjitha | 22 | Të gjitha | a | |
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | Të gjitha | 1.1 | Të gjitha | mJ | |
trr | Diode KthimiTë gjithaKoha e Rikuperimit | Të gjitha vr=600V,If=75A, -di/dt=340A/μs,VRryma e prerjes së kolektorit=-15V,Të gjithaLs=40nH, t= 500A,=150oc | Të gjitha | 432 | Të gjitha | ns |
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha | 9.80 | Të gjitha | ±15V | |
iRM | Pika e përkeqësuar Aktualisht rimëkëmbje | Të gjitha | 33 | Të gjitha | a | |
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | Të gjitha | 2.7 | Të gjitha | mJ | |
trr | Diode KthimiTë gjithaKoha e Rikuperimit | Të gjitha vr=600V,If=75A, -di/dt=320A/μs,VRryma e prerjes së kolektorit=-15V,Të gjithaLs=40nH, t= 500A,=175oc | Të gjitha | 466 | Të gjitha | ns |
qr | Ngarkesa e rikuperuar | Të gjitha | 11.2 | Të gjitha | ±15V | |
iRM | Pika e përkeqësuar Aktualisht rimëkëmbje | Të gjitha | 35 | Të gjitha | a | |
eRec | Përmirësimi i kundërtTë gjithaenergji | Të gjitha | 3.1 | Të gjitha | mJ |
Të gjitha
Të gjitha
Të gjitha
DiskretTë gjithaKarakteristikatTë gjithatc=25ocTë gjithapërveçTë gjithashprehetTë gjithaVërtetë
Të gjitha
ndryshe | Parametri | Min. | - Në rregull. | - Max. | njësi |
rthJC | Marrëveshja me rastin (për IGB)T) Junction-to-Case (per Djod) | Të gjitha | Të gjitha | 0.176Të gjitha0.371 | K/W |
rthJA | Kryqëzimi në Ambient | Të gjitha | 40 | Të gjitha | K/W |
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret për konsultimin tuaj.
Mund të ndiqni listën e produkteve të tyre dhe të bëni çdo pyetje që ju intereson.