IGBT Module,,4500V 2000A ,Drukpakket, met FWD
kenmerken
aanvragen
maximaal- Ik ben...gemeten- Ik ben...waarden
Parameter | Symbool | voorwaarden | waarde | eenheid |
- Ik ben...Spanning van de collectieverzender | vCES | vGE=0V,tVj=25- Ik ben hier.c | 4500 | v |
- Ik ben...DC Collector- Ik ben...C.rrent | - Ikc | tc=100- Ik ben hier.C,TVj=125- Ik ben hier.c | 2000 | a. |
Piekstroom van de collector | - Ikcm | tp=1 ms | 4000 | a. |
Gate- Ik ben er.emissie- Ik ben...Spanning | vGES | - Ik ben... | ±20 | v |
totaal- Ik ben...vermogen- Ik ben...afvoer | ptot | tc=25- Ik ben hier.C,TVj=125- Ik ben hier.c | 20800 | w |
dc- Ik ben...Voorwaartse Current | - Ikf | - Ik ben... | 2000 | a. |
De hoogtepunt- Ik ben...Voorwaartse Curhuur | - IkFRM | tp=1 ms | 4000 | a. |
Overspanningsstroom | - IkFSM | vr=0V,TVj=125- Ik ben hier.C, tp=10ms,halve sinusgolf | 14000 | a. |
IGBT Kortsluit SOA | tpsc | vcc=3400V,vCEM- Ik ben...chip≤4500V- Ik ben...vGE≤15V,TVj≤125- Ik ben hier.c | 10 | μs |
Maximale Junc...temperatuur | tVj(max.) | - Ik ben... | 125 | °C |
Junctie- Ik ben...werktemperatuur | tVj(Optie) | - Ik ben... | -40 tot 125 | °C |
Behuizing temperatuur | tc | - Ik ben... | -40 tot 125 | °C |
opslagtemperatuur | tSTG | - Ik ben... | -40 ~ 70 | °C |
Montagekracht | fm | - Ik ben... | 60~75 | kn |
- Ik ben...
IGBT Kenmerkwaarden
Parameter | Symbool | voorwaarden | waarde | eenheid | |||
Min. | - Een type. | Max. | |||||
Collector-Emitter Doorbraakspanning | V(BR)CES | VGE=0V, IC=10mA, Tvj=25℃ | 4500 | - Ik ben... | - Ik ben... | v | |
Collector-Emitter Verzadigingsspanning | VCE (sat) | IC=2000A, VGE=15V | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 2.70 | 3.05 | v |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 3.35 | 3.85 | v | |||
Collector-Emitter Afsluitstroom | ICES | VCE=4500V, VGE=0V | Tvj=25℃ | - Ik ben... | - Ik ben... | 1 | - Ik ben... |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 15 | 100 | - Ik ben... | |||
Gate-Emitter Lekkage Stroom | IGES | VCE=0V, VGE=±20V, Tvj=125℃ | -500 | - Ik ben... | 500 | - Nee. | |
Gate-Emitter Drempelspanning | VGE (de) | IC=320mA, VCE=VGE, Tvj=25℃ | 6.7 | - Ik ben... | 7.7 | v | |
Gate-lading | Qg | IC=2000A, VCE=2800V, VGE=-15V~+15V | - Ik ben... | 10 | - Ik ben... | μC | |
Ingangs capaciteit | Cies | - Ik ben... - Ik ben... VCE=25V, VGE=0V, f=500kHz, Tvj=25℃ | - Ik ben... | 213 | - Ik ben... | nF | |
Uitgangscondensator | Coes | - Ik ben... | 15.3 | - Ik ben... | nF | ||
Omgekeerde overdracht capaciteit | Cres | - Ik ben... | 4.7 | - Ik ben... | nF | ||
Interne poortweerstand | RGint | - Ik ben... | - Ik ben... | 0 | - Ik ben... | Oh | |
Tijd voor de inlichtingsachterstand | Td (aan) | - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... IC=2000A, VCE=2800V, VGE=±15V, RGon=1.8Ω, RGoff=8.2Ω, Cge=330nF, LS=140nH, Inductiebelasting | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 1100 | - Ik ben... | n |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 900 | - Ik ben... | n | |||
Opstijgtijd | - Het is... | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 400 | - Ik ben... | n | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 450 | - Ik ben... | n | |||
Vertragingstijd voor uitschakeling | Td (uit) | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 3800 | - Ik ben... | n | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 4100 | - Ik ben... | n | |||
Ouderdom | Tf | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 1200 | - Ik ben... | n | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 1400 | - Ik ben... | n | |||
Inschakelovergangsenergie | EON | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 14240 | - Ik ben... | MJ | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 15730 | - Ik ben... | MJ | |||
Uitschakelovergangsenergie | EOFF | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 6960 | - Ik ben... | MJ | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 8180 | - Ik ben... | MJ | |||
kortsluitingstroom | - Ik ben... - Ik ben... | VGE≤15V, tpsc≤10µs, VCC=3400V, Tvj=125℃ VCEM CHIP≤4500V | - Ik ben... | - Ik ben... 8400 | - Ik ben... | - Ik ben... a. |
- Ik ben...- Ik ben...
Diode Kenmerkwaarden
Parameter | Symbool | voorwaarden | waarde | Eenheid | |||
Min. | - Een type. | Max. | |||||
Voorwaartse Spanning | VF | IF=2000A | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 2.60 | - Ik ben... | v |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 2.85 | - Ik ben... | v | |||
Terugloopstroom | Verplaats | - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... IF=2000A, VR=2800V, VGE=15V, RGon=1.8Ω, LS=140nH, Inductiebelasting | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 1620 | - Ik ben... | a. |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 1970 | - Ik ben... | a. | |||
Teruglooplading | Qrr | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 1750 | - Ik ben... | uC | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 2700 | - Ik ben... | uC | |||
Teruglooptijd | trr | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 4.0 | - Ik ben... | Wij | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 5.1 | - Ik ben... | Wij | |||
Terugloopenergieverlies | Erec | Tvj=25℃ | - Ik ben... | 2350 | - Ik ben... | MJ | |
Tvj=125℃ | - Ik ben... | 3860 | - Ik ben... | MJ |
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consult.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.