IGBT-module, 1700V 1200A
Belangrijkste parameters
vCES | 1700 | v | |
v- De(sat) | (Typ) | 1.80 | v |
- Ikc | (max) | 1200 | a. |
- IkC ((RM) | (max) | 2400 | a. |
- Ik ben...
typisch- Ik ben...aanvragen
kenmerken
- Ik ben...
Absolute maxima- Ik ben...ratings
(Symbool) | (Parameter) | (Testomstandigheden) | (waarde) | (Eenheid) |
VCES | Spanning van de collectieverzender | V GE = 0V, TC= 25℃ | 1700 | v |
V GES | Spanning van de poort-emitter | TC= 25°C | ± 20 | v |
I C | Stroom van de collectieverzender naar de zender | TC =75 °C | 1200 | a. |
I C(PK) | Piekstroom van de collector | t P=1ms | 2400 | a. |
P max | Max. vermogensafvoer van de transistor | Tvj = 150。C, TC = 25°C | 5.68 | kw |
I 2t | Diode I 2t | VR =0V, t P = 10ms, Tvj = 125°C | 130 | kA2s |
- Ik ben... Visol | Isolatiespanning – per module | ( Gemeenschappelijke terminals naar basisplaat), AC RMS,1 min, 50Hz,TC= 25°C | 4000 | v |
Q PD | Deelontlading – per module | IEC1287. V 1 = 1800V, V2 = 1300V, 50Hz RMS, TC= 25°C | 10 | pc |
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consult.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.