productbrochure:download
kenmerken
typische toepassingen
- Ik ben... Symbool | - Ik ben... kenmerkend | - Ik ben... Testomstandigheden | - Ik ben... Tj(°C) | waarde | - Ik ben... eenheid | ||||
Min | type | max. | |||||||
IT(AV) | Gemiddelde aan-stroom | 180。halve sinusgolf 50Hz Dubbelzijdig gekoeld, | TC=55°C | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 3800 | a. | |
VDRM | Herhalende piek uitschakelspanning | - Ik ben... tp=10ms | 125 | 2000 | - Ik ben... | 3000 | v | ||
VRRM | Herhalende piektalen omgekeerde spanning | 125 | 1000 | - Ik ben... | 2500 | v | |||
Idrm Irrm | Herhalende piekstroom | bij VDRM bij VRRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 250 | - Ik ben... | ||
ITSM | Surge aan-stroom | 10ms halve sinusgolf VR=0.6VRRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 46 | Ka | ||
I2t | I2t voor smeltcoördinatie | - Ik ben... | - Ik ben... | 10580 | A2s* 103 | ||||
VTO | De spanning van de spanning moet worden bepaald door de volgende factoren: | - Ik ben... | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 1.32 | v | ||
rt | Aan-stroom hellingsweerstand | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.14 | mΩ | ||||
- Ik ben... VTM | - Ik ben... Piek aan-stroomspanning | - Ik ben... ITM=5000A, F=70kN | 30μs≤tq≤45µs | - Ik ben... 25 | - Ik ben... | - Ik ben... | 2.60 | v | |
46μs≤tq≤70µs | - Ik ben... | - Ik ben... | 2.00 | v | |||||
71μs≤tq≤100µs | - Ik ben... | - Ik ben... | 1.80 | v | |||||
dv/dt | Kritieke stijgsnelheid van de uitschakelspanning | VDM=0.67VDRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 1000 | V/μs | ||
di/dt | Kritieke stijgsnelheid van de aan-stroom (Niet-repetitief) | VDM= 67%VDRM , tot 4000A Gate-puls tr ≤0.5μs IGM= 1.5A | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 1200 | A/μs | ||
Qrr | terugvorderingsheffing | ITM=2000A, tp=4000µs, di/dt=-20A/µs, VR= 100V | 125 | - Ik ben... | 2100 | - Ik ben... | µC | ||
Tq | Circuit gecommuteerde uitschakeltijd | ITM=2000A, tp=4000µs, VR= 100V dv/dt=30V/µs, di/dt=-20A/µs | 125 | 30 | - Ik ben... | 100 | µs | ||
IGT | Poort triggerstroom | - Ik ben... VA= 12V, IA= 1A | - Ik ben... 25 | 40 | - Ik ben... | 450 | - Ik ben... | ||
Vgt | Poort trigger spanning | 0.9 | - Ik ben... | 4.5 | v | ||||
IH | Vasthoudstroom | 20 | - Ik ben... | 1000 | - Ik ben... | ||||
- Het | Vergrendelstroom | - Ik ben... | - Ik ben... | 1500 | - Ik ben... | ||||
VGD | Niet-trigger poortspanning | VDM=67%VDRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.3 | v | ||
Rth(j-c) | Thermische weerstand Junction naar behuizing | Bij 1800 sinus, dubbelzijdig gekoeld Klemmingskracht 70 kN | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.007 | - Ik ben... 。C /W | ||
Rth(c-h) | Thermische weerstand van behuizing naar koellichaam | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.002 | ||||
fm | Montagekracht | - Ik ben... | - Ik ben... | 63 | - Ik ben... | 84 | kn | ||
Tvj | verbindingstemperatuur | - Ik ben... | - Ik ben... | -40 | - Ik ben... | 125 | °C | ||
TSTG | Opgeslagen temperatuur | - Ik ben... | - Ik ben... | -40 | - Ik ben... | 140 | °C | ||
wt | gewicht | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | 1390 | - Ik ben... | g | ||
overzicht | KT84cT |
- Ik ben...
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consult.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.