productbrochure:download
- IkT(AV) | 3354a. |
vDRM- Ik ben... | 2000V~3000V |
vRRM | 1000V~2500V |
tQ- Ik ben... | 45~100µs |
- Ik ben...
- Ik ben...kenmerken
typische toepassingen
- Ik ben... Symbool | - Ik ben... kenmerkend | - Ik ben... Testomstandigheden | Tj(°C) | waarde | - Ik ben... eenheid | ||||
Min | type | max. | |||||||
IT(AV) | Gemiddelde aan-stroom | 180。halve sinusgolf 50Hz Dubbelzijdig gekoeld | TC=55°C | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 3354 | a. | |
VDRM | Herhalende piek uitschakelspanning | - Ik ben... tp=10ms | - Ik ben... 125 | 2000 | - Ik ben... | 3000 | - Ik ben... v | ||
VRRM | Herhalende piektalen omgekeerde spanning | 1000 | - Ik ben... | 2500 | |||||
Idrm Irrm | Herhalende piekstroom | bij VDRM bij VRRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 250 | - Ik ben... | ||
ITSM | Surge aan-stroom | 10ms halve sinusgolf VR=0.6VRRM | - Ik ben... 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 40 | Ka | ||
I2t | I2t voor smeltcoördinatie | - Ik ben... | - Ik ben... | 8000 | 103A2s | ||||
VTO | De spanning van de spanning moet worden bepaald door de volgende factoren: | - Ik ben... | - Ik ben... 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 1.30 | v | ||
rt | Aan-stroom hellingsweerstand | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.14 | mΩ | ||||
- Ik ben... VTM | Piek aan-stroomspanning | - Ik ben... ITM=5000A, F=70kN | 45μs≤tq≤75µs | - Ik ben... 25 | - Ik ben... | - Ik ben... | 2.00 | v | |
76μs≤tq≤100µs | - Ik ben... | - Ik ben... | 1.80 | v | |||||
dv/dt | Kritieke stijgsnelheid van de uitschakelspanning | VDM=0.67VDRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 1000 | V/μs | ||
di/dt | Kritieke stijgsnelheid van de aan-stroom (Niet-repetitief) | VDM= 67%VDRM, De doorgangspuls tr ≤ 0,5 μs IGM=1,5A | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 1500 | A/μs | ||
Qrr | terugvorderingsheffing | ITM=2000A, tp=4000μs, di/dt=-20A/μs, VR=100V | 125 | - Ik ben... | 1000 | - Ik ben... | µC | ||
Tq | Circuit gecommuteerde uitschakeltijd | ITM=2000A, tp=4000μs, VR=100V dv/dt=30V/μs, di/dt=-20A/μs | 125 | 45 | - Ik ben... | 100 | µs | ||
IGT | Poort triggerstroom | - Ik ben... - Ik ben... VA=12V, IA=1A | - Ik ben... - Ik ben... 25 | 40 | - Ik ben... | 250 | - Ik ben... | ||
Vgt | Poort trigger spanning | 0.9 | - Ik ben... | 2.5 | v | ||||
IH | Vasthoudstroom | 20 | - Ik ben... | 1000 | - Ik ben... | ||||
- Het | Vergrendelstroom | - Ik ben... | - Ik ben... | 1500 | - Ik ben... | ||||
VGD | Niet-trigger poortspanning | VDM=67%VDRM | 125 | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.3 | v | ||
Rth(j-c) | Thermische weerstand Junction naar behuizing | Bij 180。sinus, dubbelzijdig gekoeld Klemkracht 70kN | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.0085 | - Ik ben... 。C /W | ||
Rth(c-h) | Thermische weerstand behuizing naar koellichaam | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.0020 | ||||
fm | Montagekracht | - Ik ben... | - Ik ben... | 63 | - Ik ben... | 84 | kn | ||
Tvj | verbindingstemperatuur | - Ik ben... | - Ik ben... | -40 | - Ik ben... | 125 | °C | ||
TSTG | Opgeslagen temperatuur | - Ik ben... | - Ik ben... | -40 | - Ik ben... | 140 | °C | ||
wt | gewicht | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | 1230 | - Ik ben... | g | ||
overzicht | KT75cT |
- Ik ben...
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consult.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.