IGBT-module, 1400A 1700V
Belangrijkste parameters
vCES | 1700- Ik ben...v |
vCE (sat)- Ik ben...- Ik ben...- Een type. | 2.0- Ik ben...v |
- IkC- Ik ben...- Ik ben...Max. | 1400- Ik ben...a. |
- IkC ((RM)- Ik ben...- Ik ben...- Ik ben...Max. | 2800- Ik ben...a. |
- Ik ben...
- Ik ben...
typische toepassingen
- Ik ben...
kenmerken
Cu-basisplaat
- Ik ben...
Absolute maximale ratings
Symbool | Parameter | Testomstandigheden | waarde | Eenheid |
VCES | Spanning van de collectieverzender | VGE = 0V, TC= 25 °C | 1700 | v |
VGES | Spanning van de poort-emitter | TC= 25 °C | ± 20 | v |
- Ik | Stroom van de collectieverzender naar de zender | TC = 65 °C | 1400 | a. |
IC(PK) | 集电极峰值电流 Piekstroom van de collector | TP=1 ms | 2800 | a. |
Pmax | Max. vermogensafvoer van de transistor | Tvj = 150 °C, TC = 25 °C | 6.25 | kw |
I2t | Diode I2t | VR = 0V, tP = 10 ms, Tvj = 150 °C | 145 | kA2s |
- Ik ben... Visol | Isolatiespanning - per module | Gedeelde aansluitingen op basisplaat), AC RMS, 1 min, 50Hz, TC= 25 °C | - Ik ben... 4000 | - Ik ben... v |
- Ik ben...
- Ik ben...elektrische kenmerken
Symbool | Parameter | Testomstandigheden | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | ||
- Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... ICES | - Ik ben... - Ik ben... De verzamelaar moet de volgende gegevens bevatten: | De in punt 5.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | - Ik ben... | - Ik ben... | 1 | - Ik ben... | ||
De in punt 3.4.1 bedoelde verwarming moet worden uitgevoerd op een temperatuur van ongeveer 100 °C. | - Ik ben... | - Ik ben... | 20 | - Ik ben... | ||||
De in punt 3.4.1 bedoelde verwarming moet worden uitgevoerd op een temperatuur van ± 1 °C. | - Ik ben... | - Ik ben... | 30 | - Ik ben... | ||||
IGES | Doorlaatstroom | De in punt 5.2.4.1 bedoelde verwarming moet worden uitgevoerd. | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.5 | μA | ||
VGE (TH) | De grensspanning van de poort | IC = 30mA, VGE = VCE | 5.00 | 6.00 | 7.00 | v | ||
- Ik ben... - Ik ben... VCE (sat) ((*1) | - Ik ben... - Ik ben... Verzadiging van de collectie-emitter- Ik ben...Spanning | VGE = 15V, IC = 1400A | - Ik ben... | 2.00 | 2.40 | v | ||
VGE = 15V, IC = 1400A, Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 2.45 | 2.70 | v | ||||
VGE = 15V, IC = 1400A, Tvj = 150 °C | - Ik ben... | 2.55 | 2.80 | v | ||||
als | Diode-voorkrants | dc | - Ik ben... | 1400 | - Ik ben... | a. | ||
IFRM | Diode piek voorwaartse stroom | tP = 1 ms | - Ik ben... | 2800 | - Ik ben... | a. | ||
- Ik ben... - Ik ben... VF(*1) | - Ik ben... - Ik ben... Diode-spanning naar voren | IF = 1400A, VGE = 0 | - Ik ben... | 1.80 | 2.20 | v | ||
IF = 1400A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 1.95 | 2.30 | v | ||||
IF = 1400A, VGE = 0, Tvj = 150 °C | - Ik ben... | 2.00 | 2.40 | v | ||||
- Ik ben... - Ik ben... | - Ik ben... kortsluitingstroom | Tvj = 150°C, VCC = 1000V, VGE ≤ 15V, tp ≤ 10μs, VCE ((max) = VCES L ((*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | - Ik ben... | - Ik ben... 5400 | - Ik ben... | - Ik ben... a. | ||
Cies | Ingangscondensator Ingangs capaciteit | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 100kHz | - Ik ben... | 113 | - Ik ben... | nF | ||
Qg | Gate-lading | ±15V | - Ik ben... | 11.7 | - Ik ben... | μC | ||
Cres | Omgekeerde overdracht capaciteit | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 100kHz | - Ik ben... | 3.1 | - Ik ben... | nF | ||
Ik ben... | Module-inductie | - Ik ben... | - Ik ben... | 10 | - Ik ben... | - Nee. | ||
RINT | Interne transistor weerstand | - Ik ben... | - Ik ben... | 0.2 | - Ik ben... | mΩ | ||
- Ik ben... Td (uit) | - Ik ben... Vertragingstijd voor uitschakeling | - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... IC = 1400A, VCE = 900V, VGE = ±15V, RG(OFF) = 1.8Ω, LS = 20nH, dv/dt = 3000V/us (Tvj = 150 °C). | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 1520 | - Ik ben... | - Ik ben... n | |
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 1580 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 1600 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... Tf | - Ik ben... DalingstijdOuderdom | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 460 | - Ik ben... | - Ik ben... n | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 610 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 650 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... EOFF | - Ik ben... Energieverlies bij uitschakeling | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 460 | - Ik ben... | - Ik ben... MJ | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 540 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 560 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... Td (aan) | - Ik ben... Tijd voor de inlichtingsachterstand | - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... IC = 1400A, VCE = 900V, VGE = ±15V, RG(ON) = 1.2Ω, LS = 20nH, di/dt = 10000A/us (Tvj = 150 °C). | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 400 | - Ik ben... | - Ik ben... n | |
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 370 | ||||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 360 | ||||||
- Ik ben... - Het is... | - Ik ben... Opstijgtijd | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 112 | - Ik ben... | - Ik ben... n | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 120 | ||||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 128 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... EON | - Ik ben... Inschakel energieverlies | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 480 | - Ik ben... | - Ik ben... MJ | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 580 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 630 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... Qrr | Diode omgekeerd terugvorderingsheffing | - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... IF = 1400A, VCE = 900V, - diF/dt = 10000A/us (Tvj = 150 °C). | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 315 | - Ik ben... | - Ik ben... μC | |
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 440 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 495 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... Verplaats | Diode omgekeerd terugwinningstroom | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 790 | - Ik ben... | - Ik ben... a. | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 840 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 870 | - Ik ben... | |||||
- Ik ben... Erec | Diode omgekeerd energieherwinning | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 190 | - Ik ben... | - Ik ben... MJ | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 270 | - Ik ben... | |||||
Tvj= 150 °C | - Ik ben... | 290 | - Ik ben... |
- Ik ben...
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consult.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.